Výsledky Baby 60 (Pohár) Sosnová (21. 8. - 23. 8. 2015)
Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | Lexmaul Matyáš Lukáš Lexmaul | Baby 60 (PAČR) | 51.196 | 1.423 | 4 | 51.622 | |
2. | 8 | Tomášek Václav High octane projects | Baby 60 (PAČR) | 51.654 | 1.881 | 2 | 51.688 | |
3. | 7 | Preuss Matěj Kart-CZ / autozdovozu | Baby 60 (PAČR) | 51.992 | 2.219 | 8 | 52.237 | |
4. | 22 | Friček David David Friček | Baby 60 (PAČR) | 53.832 | 4.059 | 3 | 53.911 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | Lexmaul Matyáš Lukáš Lexmaul | Baby 60 (PAČR) | 7 | 10.843 | 51.026 | 06:02.487 | |
2. | 8 | Tomášek Václav High octane projects | Baby 60 (PAČR) | 7 | 29.041 | 51.501 | 06:20.685 | |
3. | 22 | Friček David David Friček | Baby 60 (PAČR) | 7 | 48.205 | 54.795 | 06:39.849 | |
4. | 7 | Preuss Matěj Kart-CZ / autozdovozu | Baby 60 (PAČR) | 3 | 4 Laps | 52.306 | 02:54.130 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Tomášek Václav High octane projects | Baby 60 (PAČR) | 7 | 7.849 | 51.428 | 06:05.650 | |
2. | 7 | Preuss Matěj Kart-CZ / autozdovozu | Baby 60 (PAČR) | 7 | 13.300 | 51.974 | 06:11.101 | |
3. | 22 | Friček David David Friček | Baby 60 (PAČR) | 7 | 25.005 | 53.752 | 06:22.806 | |
4. | 28 | Lexmaul Matyáš Lukáš Lexmaul | Baby 60 (PAČR) | 0 |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | Lexmaul Matyáš Lukáš Lexmaul | Baby 60 (PAČR) | 10 | 7.351 | 50.965 | 08:35.907 | |
2. | 8 | Tomášek Václav High octane projects | Baby 60 (PAČR) | 10 | 12.917 | 51.130 | 08:41.473 | |
3. | 7 | Preuss Matěj Kart-CZ / autozdovozu | Baby 60 (PAČR) | 10 | 20.514 | 51.962 | 08:49.070 | |
4. | 22 | Friček David David Friček | Baby 60 (PAČR) | 10 | 38.291 | 53.881 | 09:06.847 |