Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Vidršperk Martin Martin Vidršperk | Honda GX390 | 50.407 | 8 | 50.651 | ||
| 2. | 7 | Muller Pavel Pavel Muller | Honda GX390 | 50.552 | 0.145 | 8 | 50.592 | |
| 3. | 8 | Vostárek Ladislav Ladislav Vostárek | Honda GX390 | 50.800 | 0.393 | 7 | 50.967 | |
| 4. | 66 | Pícha Jan Sport Bohemia karts | Honda GX390 | 51.368 | 0.961 | 7 | 51.720 | |
| 5. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka | Honda GX390 | 51.457 | 1.05 | 8 | 51.568 | |
| 6. | 174 | Jůza Tomáš Tomáš Jůza | Honda GX390 | 51.749 | 1.342 | 6 | 51.793 | |
| 7. | 17 | Kapr Ondřej Autoklub Moravská Třebová | Honda GX390 | 51.882 | 1.475 | 8 | 52.141 | |
| 8. | 21 | Holan Aleš ARB Racing | Honda GX390 | 51.941 | 1.534 | 8 | 52.027 | |
| 9. | 18 | Zaviška Pavel Zaviška Paveů | Honda GX390 | 52.882 | 2.475 | 5 | 53.091 | |
| 10. | 146 | Hilgart Jiří Kart-CZ / J.Š.,IBG,Kart cz | Honda GX390 | 54.053 | 3.646 | 6 | 54.264 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Muller Pavel Pavel Muller | Honda GX390 | 12 | 50.162 | 10:07.369 | ||
| 2. | 32 | Vidršperk Martin Martin Vidršperk | Honda GX390 | 12 | 0.249 | 50.094 | 10:07.618 | |
| 3. | 8 | Vostárek Ladislav Ladislav Vostárek | Honda GX390 | 12 | 7.021 | 50.603 | 10:14.390 | |
| 4. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka | Honda GX390 | 12 | 11.031 | 50.993 | 10:18.400 | |
| 5. | 174 | Jůza Tomáš Tomáš Jůza | Honda GX390 | 12 | 11.217 | 50.837 | 10:18.586 | |
| 6. | 17 | Kapr Ondřej Autoklub Moravská Třebová | Honda GX390 | 12 | 20.296 | 51.656 | 10:27.665 | |
| 7. | 66 | Pícha Jan Sport Bohemia karts | Honda GX390 | 12 | 21.395 | 51.618 | 10:28.764 | |
| 8. | 18 | Zaviška Pavel Zaviška Paveů | Honda GX390 | 12 | 22.987 | 51.714 | 10:30.356 | |
| 9. | 21 | Holan Aleš ARB Racing | Honda GX390 | 12 | 23.307 | 51.713 | 10:30.676 | |
| 10. | 146 | Hilgart Jiří Kart-CZ / J.Š.,IBG,Kart cz | Honda GX390 | 11 | 1 Lap | 54.380 | 10:07.344 |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Muller Pavel Pavel Muller | Honda GX390 | 12 | 50.481 | 10:13.909 | ||
| 2. | 32 | Vidršperk Martin Martin Vidršperk | Honda GX390 | 12 | 1.185 | 50.624 | 10:15.094 | |
| 3. | 8 | Vostárek Ladislav Ladislav Vostárek | Honda GX390 | 12 | 1.477 | 50.603 | 10:15.386 | |
| 4. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka | Honda GX390 | 12 | 9.728 | 51.431 | 10:23.637 | |
| 5. | 174 | Jůza Tomáš Tomáš Jůza | Honda GX390 | 12 | 14.286 | 51.597 | 10:28.195 | |
| 6. | 17 | Kapr Ondřej Autoklub Moravská Třebová | Honda GX390 | 12 | 15.772 | 51.564 | 10:29.681 | |
| 7. | 21 | Holan Aleš ARB Racing | Honda GX390 | 12 | 24.976 | 52.442 | 10:38.885 | |
| 8. | 18 | Zaviška Pavel Zaviška Paveů | Honda GX390 | 12 | 25.506 | 52.356 | 10:39.415 | |
| 9. | 66 | Pícha Jan Sport Bohemia karts | Honda GX390 | 12 | 44.809 | 53.442 | 10:58.718 | |
| 10. | 146 | Hilgart Jiří Kart-CZ / J.Š.,IBG,Kart cz | Honda GX390 | 12 | 50.966 | 54.025 | 11:04.875 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Muller Pavel Pavel Muller | Honda GX390 | 15 | 50.456 | 12:44.604 | ||
| 2. | 8 | Vostárek Ladislav Ladislav Vostárek | Honda GX390 | 15 | 3.229 | 50.630 | 12:47.833 | |
| 3. | 32 | Vidršperk Martin Martin Vidršperk | Honda GX390 | 15 | 3.649 | 50.713 | 12:48.253 | |
| 4. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka | Honda GX390 | 15 | 13.916 | 51.249 | 12:58.520 | |
| 5. | 174 | Jůza Tomáš Tomáš Jůza | Honda GX390 | 15 | 14.012 | 51.358 | 12:58.616 | |
| 6. | 17 | Kapr Ondřej Autoklub Moravská Třebová | Honda GX390 | 15 | 22.423 | 51.945 | 13:07.027 | |
| 7. | 21 | Holan Aleš ARB Racing | Honda GX390 | 15 | 34.716 | 52.377 | 13:19.320 | |
| 8. | 18 | Zaviška Pavel Zaviška Paveů | Honda GX390 | 15 | 35.186 | 52.440 | 13:19.790 | |
| 9. | 66 | Pícha Jan Sport Bohemia karts | Honda GX390 | 15 | 43.714 | 52.862 | 13:28.318 | |
| 10. | 146 | Hilgart Jiří Kart-CZ / J.Š.,IBG,Kart cz | Honda GX390 | 14 | 1 Lap | 54.054 | 12:46.552 |




