Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 158 | Maleček Jan MS Kart | Rotax Max Jr. | 1:15.505 | 6 | 1:15.609 | ||
| 2. | 141 | Belhocine Sebastien Praga Czech Racing Team s.r.o. | Rotax Max Jr. | 1:16.502 | 0.997 | 3 | 1:16.583 | |
| 3. | 104 | Galáš Jáchym KRTZ | Rotax Max Jr. | 1:16.643 | 1.138 | 4 | 1:16.695 | |
| 4. | 107 | Mizera Marek J.Mizera-MIJA SPORT / MIJA SPORT | Rotax Max Jr. | 1:17.859 | 2.354 | 2 | 1:17.882 | |
| 5. | 48 | Kott Jaroslav Gregor Kart s.r.o. | Rotax Max Jr. | 1:19.200 | 3.695 | 4 | 1:19.370 | |
| 6. | 412 | Richter Matteo Josef Krečmer | Rotax Max Jr. | 1:19.522 | 4.017 | 5 | 1:20.192 | |
| 7. | 146 | Kapr Ondřej Karel Kapr | Rotax Max Jr. | 1:21.112 | 5.607 | 4 | 1:22.000 | |
| 8. | 150 | Vacura Tomáš Antonín Vacura | Rotax Max Jr. | 1:21.870 | 6.365 | 4 | 1:22.954 | |
| 9. | 114 | Galáš Štěpán KRTZ | Rotax Max Jr. | 1:22.992 | 7.487 | 4 | 1:23.392 | |
| 10. | 2 | Vrkoč Patrik Vrkoč Václav | Rotax Max Jr. | 1:28.112 | 12.607 | 3 | 1:36.695 | |
| 11. | 125 | Komárek Daniel Jardan Karting Club v AČR | Rotax Max Jr. | 11.607 | 0 | 
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 104 | Galáš Jáchym KRTZ | Rotax Max Jr. | 10 | 38.841 | 56.152 | 10:05.031 | |
| 2. | 141 | Belhocine Sebastien Praga Czech Racing Team s.r.o. | Rotax Max Jr. | 10 | 41.636 | 56.832 | 10:07.826 | |
| 3. | 158 | Maleček Jan MS Kart | Rotax Max Jr. | 10 | 41.904 | 56.766 | 10:08.094 | |
| 4. | 48 | Kott Jaroslav Gregor Kart s.r.o. | Rotax Max Jr. | 10 | 43.204 | 56.852 | 10:09.394 | |
| 5. | 412 | Richter Matteo Josef Krečmer | Rotax Max Jr. | 10 | 44.502 | 56.703 | 10:10.692 | |
| 6. | 107 | Mizera Marek J.Mizera-MIJA SPORT / MIJA SPORT | Rotax Max Jr. | 10 | 47.298 | 57.038 | 10:13.488 | |
| 7. | 150 | Vacura Tomáš Antonín Vacura | Rotax Max Jr. | 9 | 1 Lap | 57.930 | 09:30.766 | +3s - špatný start | 
| 8. | 114 | Galáš Štěpán KRTZ | Rotax Max Jr. | 9 | 1 Lap | 58.127 | 09:31.561 | |
| 9. | 125 | Komárek Daniel Jardan Karting Club v AČR | Rotax Max Jr. | 9 | 1 Lap | 58.759 | 09:35.657 | |
| 10. | 2 | Vrkoč Patrik Vrkoč Václav | Rotax Max Jr. | 9 | 1 Lap | 59.849 | 09:53.203 | +10s - špatný start | 
| 11. | 146 | Kapr Ondřej Karel Kapr | Rotax Max Jr. | 8 | 2 Laps | 58.498 | 09:35.981 | 
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 104 | Galáš Jáchym KRTZ | Rotax Max Jr. | 10 | 32.375 | 55.881 | 09:50.154 | |
| 2. | 158 | Maleček Jan MS Kart | Rotax Max Jr. | 10 | 32.510 | 55.831 | 09:50.289 | |
| 3. | 141 | Belhocine Sebastien Praga Czech Racing Team s.r.o. | Rotax Max Jr. | 10 | 32.772 | 55.767 | 09:50.551 | |
| 4. | 107 | Mizera Marek J.Mizera-MIJA SPORT / MIJA SPORT | Rotax Max Jr. | 10 | 35.436 | 56.040 | 09:53.215 | |
| 5. | 412 | Richter Matteo Josef Krečmer | Rotax Max Jr. | 10 | 38.099 | 56.449 | 09:55.878 | |
| 6. | 48 | Kott Jaroslav Gregor Kart s.r.o. | Rotax Max Jr. | 10 | 46.483 | 56.451 | 10:04.262 | |
| 7. | 150 | Vacura Tomáš Antonín Vacura | Rotax Max Jr. | 10 | 49.132 | 57.101 | 10:06.911 | |
| 8. | 125 | Komárek Daniel Jardan Karting Club v AČR | Rotax Max Jr. | 10 | 50.198 | 57.033 | 10:07.977 | |
| 9. | 114 | Galáš Štěpán KRTZ | Rotax Max Jr. | 10 | 51.177 | 57.099 | 10:08.956 | |
| 10. | 146 | Kapr Ondřej Karel Kapr | Rotax Max Jr. | 10 | 55.087 | 57.185 | 10:12.866 | |
| 11. | 2 | Vrkoč Patrik Vrkoč Václav | Rotax Max Jr. | 9 | 1 Lap | 58.604 | 09:23.086 | 
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 158 | Maleček Jan MS Kart | Rotax Max Jr. | 13 | 35.344 | 55.798 | 12:38.552 | |
| 2. | 141 | Belhocine Sebastien Praga Czech Racing Team s.r.o. | Rotax Max Jr. | 13 | 39.127 | 55.829 | 12:42.335 | |
| 3. | 104 | Galáš Jáchym KRTZ | Rotax Max Jr. | 13 | 40.547 | 55.820 | 12:43.755 | |
| 4. | 48 | Kott Jaroslav Gregor Kart s.r.o. | Rotax Max Jr. | 13 | 41.504 | 56.236 | 12:44.712 | |
| 5. | 412 | Richter Matteo Josef Krečmer | Rotax Max Jr. | 13 | 41.642 | 56.280 | 12:44.850 | |
| 6. | 114 | Galáš Štěpán KRTZ | Rotax Max Jr. | 13 | 48.061 | 56.677 | 12:51.269 | |
| 7. | 146 | Kapr Ondřej Karel Kapr | Rotax Max Jr. | 12 | 1 Lap | 57.046 | 12:09.019 | |
| 8. | 150 | Vacura Tomáš Antonín Vacura | Rotax Max Jr. | 12 | 1 Lap | 56.930 | 12:12.406 | |
| 9. | 125 | Komárek Daniel Jardan Karting Club v AČR | Rotax Max Jr. | 12 | 1 Lap | 57.202 | 12:17.058 | |
| 10. | 2 | Vrkoč Patrik Vrkoč Václav | Rotax Max Jr. | 12 | 1 Lap | 57.781 | 12:20.327 | |
| 11. | 107 | Mizera Marek J.Mizera-MIJA SPORT / MIJA SPORT | Rotax Max Jr. | 0 | 13 Laps | 01:29.875 | 




