Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | Pěnkava Alexandr Zálešák Radek | Rotax Max (PAČR) | 1:19.467 | 2.097 | 5 | 1:19.994 | |
| 2. | 39 | Vojta Lukáš AKMT | Rotax Max (PAČR) | 1:22.146 | 4.776 | 5 | 1:24.748 | |
| 3. | 97 | Šíp Ondřej AKMT | Rotax Max (PAČR) | 1:24.313 | 6.943 | 2 | 1:24.799 | 
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 97 | Šíp Ondřej AKMT | Rotax Max (PAČR) | 10 | 21.586 | 57.082 | 09:47.776 | |
| 2. | 39 | Vojta Lukáš AKMT | Rotax Max (PAČR) | 10 | 39.489 | 56.296 | 10:05.679 | |
| 3. | 74 | Pěnkava Alexandr Zálešák Radek | Rotax Max (PAČR) | 10 | 42.540 | 56.481 | 10:11.730 | V - vyražení | 
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Vojta Lukáš AKMT | Rotax Max (PAČR) | 10 | 10.198 | 55.767 | 09:27.977 | |
| 2. | 97 | Šíp Ondřej AKMT | Rotax Max (PAČR) | 10 | 10.318 | 55.824 | 09:28.097 | |
| 3. | 74 | Pěnkava Alexandr Zálešák Radek | Rotax Max (PAČR) | 10 | 10.944 | 55.863 | 09:28.723 | 
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | Pěnkava Alexandr Zálešák Radek | Rotax Max (PAČR) | 13 | 11.836 | 55.727 | 12:15.044 | |
| 2. | 39 | Vojta Lukáš AKMT | Rotax Max (PAČR) | 13 | 13.207 | 55.744 | 12:16.415 | |
| 3. | 97 | Šíp Ondřej AKMT | Rotax Max (PAČR) | 13 | 4.876 | 55.153 | 12:08.084 | V - podváha | 




