Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Liščák Daniel Daniel Liščák | Honda GX390 | 51.009 | 3 | 51.266 | ||
| 2. | 19 | Ptáčková Soňa JOKA Racing | Honda Open | 51.044 | 0.035 | 7 | 51.083 | |
| 3. | 42 | Ježek Lukáš Lukáš Ježek / KartArena Plzeň | Honda GX390 | 51.198 | 0.189 | 4 | 51.219 | |
| 4. | 69 | Kubík Petr Petr Kubík | Honda GX390 | 51.448 | 0.439 | 5 | 51.638 | |
| 5. | 32 | Vidršperk Martin Martin Vidršperk / lodniobchod.cz, Vera Gurmet, Kasia vera, motokáry Tábor | Honda GX390 | 51.588 | 0.579 | 5 | 51.643 | |
| 6. | 8 | Vostárek Ladislav Ladislav Vostárek | Honda GX390 | 51.664 | 0.655 | 7 | 51.724 | |
| 7. | 66 | Pícha Jan ČK motorsport | Honda GX390 | 51.877 | 0.868 | 6 | 51.881 | |
| 8. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka | Honda GX390 | 52.009 | 1 | 3 | 52.156 | |
| 9. | 21 | Holan Aleš ARB Racing | Honda GX390 | 54.071 | 3.062 | 3 | 54.078 | |
| 10. | 6 | Novák Roman Kapitol racing AČR | Honda GX390 | 54.446 | 3.437 | 4 | 54.593 | |
| 11. | 174 | Jůza Tomáš Tomáš Jůza | Honda GX390 | 51.350 | 0.341 | 6 | 51.425 | podváha |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | TEAM OKKART I. - AP Kart Racing (Pavel Muller, Andrew Schmid) | Honda Endurance | 206 | 50.834 | 03:00:05.199 | ||
| 2. | 42 | Ježek Lukáš Lukáš Ježek / KartArena Plzeň | Honda GX390 | 9 | 0.467 | 50.501 | 07:44.610 | |
| 3. | 66 | ČK Motorsport (Jan Pícha, Martin Vidršperk) | Honda Endurance | 206 | 4.966 | 50.936 | 03:00:10.165 | |
| 4. | 32 | Vidršperk Martin Martin Vidršperk / lodniobchod.cz, Vera Gurmet, Kasia vera, motokáry Tábor | Honda GX390 | 9 | 2.541 | 50.982 | 07:46.684 | |
| 5. | 22 | AMD Racing I (Tomáš Petr, Vojtěch Soumar) | Honda Endurance | 205 | 1 Lap | 51.288 | 03:00:47.062 | |
| 6. | 96 | Liščák Daniel Daniel Liščák | Honda GX390 | 9 | 2.888 | 50.676 | 07:47.031 | |
| 7. | 23 | Emho Racing I (Emil Minář, Emil Minář) | Honda Endurance | 204 | 2 Laps | 50.674 | 03:00:39.815 | |
| 8. | 69 | Kubík Petr Petr Kubík | Honda GX390 | 9 | 3.145 | 50.481 | 07:47.288 | |
| 9. | 174 | Špacír Team (Robert Procházka, Tomáš Jůza) | Honda Endurance | 204 | 2 Laps | 51.257 | 03:00:54.135 | |
| 10. | 19 | Ptáčková Soňa JOKA Racing | Honda Open | 9 | 50.143 | 07:54.143 | +10s - špatný start | |
| 11. | 33 | TEAM OKKART III. - KART 33 (Jiří Petera, David Matějů) | Honda Endurance | 201 | 5 Laps | 51.351 | 03:00:22.139 | |
| 12. | 8 | Vostárek Ladislav Ladislav Vostárek | Honda GX390 | 9 | 10.032 | 51.662 | 07:54.175 | |
| 13. | 777 | Abra Rebels Team (Bronislav Růžička, Peter Helcmanovský) | Honda Endurance | 200 | 6 Laps | 51.421 | 03:00:23.363 | |
| 14. | 174 | Jůza Tomáš Tomáš Jůza | Honda GX390 | 9 | 10.149 | 51.352 | 07:54.292 | |
| 15. | 42 | Race Club Team (Lukáš Ježek, Daniel Liščák, Lukáš Folk) | Honda Endurance | 199 | 7 Laps | 51.160 | 02:57:09.533 | |
| 16. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka | Honda GX390 | 9 | 18.368 | 51.876 | 08:02.511 | |
| 17. | 69 | Motokáry Metropole Teplice (Petr Kubík, Petr Kubík jr., Ondřej Kubík) | Honda Endurance | 196 | 10 Laps | 50.715 | 03:00:22.694 | |
| 18. | 66 | Pícha Jan ČK motorsport | Honda GX390 | 9 | 20.296 | 52.098 | 08:04.439 | |
| 19. | 21 | AHR Racing (Aleš Holan, Jan Vlček) | Honda Endurance | 159 | 47 Laps | 51.804 | 02:31:48.852 | |
| 20. | 21 | Holan Aleš ARB Racing | Honda GX390 | 9 | 36.357 | 53.342 | 08:20.500 | |
| 21. | 6 | Novák Roman Kapitol racing AČR | Honda GX390 | 9 | 37.423 | 53.743 | 08:21.566 | |
| 22. | 2 | TEAM OKKART II. - Wasabi Racing (Petr Kocián, Aleš Burger) | Honda Endurance | 206 | 37.623 | 50.873 | 03:00:42.822 | technická závada |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Ptáčková Soňa JOKA Racing | Honda Open | 11 | 50.032 | 09:19.766 | ||
| 2. | 42 | Ježek Lukáš Lukáš Ježek / KartArena Plzeň | Honda GX390 | 11 | 1.415 | 50.508 | 09:21.181 | |
| 3. | 69 | Kubík Petr Petr Kubík | Honda GX390 | 11 | 3.682 | 50.626 | 09:23.448 | |
| 4. | 32 | Vidršperk Martin Martin Vidršperk / lodniobchod.cz, Vera Gurmet, Kasia vera, motokáry Tábor | Honda GX390 | 11 | 5.409 | 50.886 | 09:25.175 | |
| 5. | 96 | Liščák Daniel Daniel Liščák | Honda GX390 | 11 | 5.567 | 50.620 | 09:25.333 | |
| 6. | 174 | Jůza Tomáš Tomáš Jůza | Honda GX390 | 11 | 12.557 | 51.314 | 09:32.323 | |
| 7. | 66 | Pícha Jan ČK motorsport | Honda GX390 | 11 | 14.223 | 51.290 | 09:33.989 | |
| 8. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka | Honda GX390 | 11 | 15.118 | 51.463 | 09:34.884 | |
| 9. | 21 | Holan Aleš ARB Racing | Honda GX390 | 11 | 29.053 | 53.008 | 09:48.819 | |
| 10. | 6 | Novák Roman Kapitol racing AČR | Honda GX390 | 0 | DNS | |||
| 11. | 8 | Vostárek Ladislav Ladislav Vostárek | Honda GX390 | 11 | 14.778 | 51.547 | 09:34.544 | V- neoulad s TP |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Ježek Lukáš Lukáš Ježek / KartArena Plzeň | Honda GX390 | 14 | 50.818 | 11:55.985 | ||
| 2. | 69 | Kubík Petr Petr Kubík | Honda GX390 | 14 | 2.774 | 50.826 | 11:58.759 | |
| 3. | 96 | Liščák Daniel Daniel Liščák | Honda GX390 | 14 | 3.537 | 50.850 | 11:59.522 | |
| 4. | 8 | Vostárek Ladislav Ladislav Vostárek | Honda GX390 | 14 | 7.723 | 51.046 | 12:03.708 | |
| 5. | 32 | Vidršperk Martin Martin Vidršperk / lodniobchod.cz, Vera Gurmet, Kasia vera, motokáry Tábor | Honda GX390 | 14 | 8.483 | 51.271 | 12:04.468 | |
| 6. | 174 | Jůza Tomáš Tomáš Jůza | Honda GX390 | 14 | 14.506 | 51.221 | 12:10.491 | |
| 7. | 66 | Pícha Jan ČK motorsport | Honda GX390 | 14 | 14.779 | 51.425 | 12:10.764 | |
| 8. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka | Honda GX390 | 14 | 17.208 | 51.809 | 12:13.193 | |
| 9. | 19 | Ptáčková Soňa JOKA Racing | Honda Open | 14 | 14.364 | 50.797 | 12:20.349 | +10s - špatný start |
| 10. | 21 | Holan Aleš ARB Racing | Honda GX390 | 14 | 40.782 | 53.555 | 12:36.767 | |
| 11. | 6 | Novák Roman Kapitol racing AČR | Honda GX390 | 0 | DNS |




