Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Lichnovský Dominik Jaroslav Lichnovský / Svarmetal | Školní | 1:15.884 | 3 | 1:16.434 | ||
| 2. | 178 | Kopecký Matyáš Linda Kopecká | Školní | 1:15.899 | 0.015 | 4 | 1:16.834 | |
| 3. | 47 | Bláha Michal Alice Císařová | Školní | 1:16.537 | 0.653 | 4 | 1:16.765 | |
| 4. | 8 | Tlusťáková Klára OK Kart | Školní | 1:16.797 | 0.913 | 3 | 1:16.800 | |
| 5. | 61 | Mlejnecký Vojtěch Tomáš Mlejnecký | Školní | 1:17.177 | 1.293 | 5 | 1:17.261 | |
| 6. | 5 | Šetlík Martin Radek Šetlík | Školní | 1:17.556 | 1.672 | 3 | 1:17.721 | |
| 7. | 21 | Vančík Tomáš Trojanová Kateřina | Školní | 1:17.722 | 1.838 | 3 | 1:18.187 | |
| 8. | 99 | Szeczeny Tobias Feber Racing s.r.o. | Školní | 1:18.012 | 2.128 | 4 | 1:18.704 | |
| 9. | 95 | Novotný Daniel Milan Novotný | Školní | 1:18.137 | 2.253 | 4 | 1:18.590 | |
| 10. | 55 | Rosypal David SPIRIT RACING | Školní | 1:18.250 | 2.366 | 4 | 1:18.541 | |
| 11. | 10 | Kuchař Rudolf H-Kart club v AČR / Prague Academy | Školní | 1:20.750 | 4.866 | 4 | 1:21.589 | |
| 12. | 17 | Mičker Sebastian SPIRIT RACING / G.M. PROJECT s.r.o. | Školní | 1:21.832 | 5.948 | 4 | 1:22.278 | |
| 13. | 11 | Kuchař Radek H-Kart club v AČR / Prague Academy | Školní | 1:21.911 | 6.027 | 5 | 1:24.264 | |
| 14. | 32 | Bouše Martin VMS Racing | Školní | 1:27.339 | 11.455 | 5 | 1:27.618 | |
| 15. | 66 | Machovec Adam VMS Racing | Školní | 1:32.324 | 16.44 | 3 | 1:38.501 | |
| 16. | 88 | Koranda David VMS Racing | Školní | 1:09.900 | -5.984 | 5 | 1:10.147 | V - Porušení TP |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Lichnovský Dominik Jaroslav Lichnovský / Svarmetal | Školní | 5 | 1:15.949 | 07:08.656 | ||
| 2. | 178 | Kopecký Matyáš Linda Kopecká | Školní | 5 | 2.251 | 1:15.620 | 07:10.907 | |
| 3. | 95 | Novotný Daniel Milan Novotný | Školní | 5 | 8.042 | 1:17.138 | 07:16.698 | |
| 4. | 5 | Šetlík Martin Radek Šetlík | Školní | 5 | 8.177 | 1:16.915 | 07:16.833 | |
| 5. | 8 | Tlusťáková Klára OK Kart | Školní | 5 | 9.014 | 1:16.617 | 07:17.670 | |
| 6. | 61 | Mlejnecký Vojtěch Tomáš Mlejnecký | Školní | 5 | 9.016 | 1:17.069 | 07:17.672 | |
| 7. | 99 | Szeczeny Tobias Feber Racing s.r.o. | Školní | 5 | 9.826 | 1:17.184 | 07:18.482 | |
| 8. | 21 | Vančík Tomáš Trojanová Kateřina | Školní | 5 | 20.737 | 1:19.545 | 07:29.393 | |
| 9. | 55 | Rosypal David SPIRIT RACING | Školní | 5 | 28.747 | 1:20.754 | 07:37.403 | |
| 10. | 17 | Mičker Sebastian SPIRIT RACING / G.M. PROJECT s.r.o. | Školní | 5 | 29.010 | 1:20.670 | 07:37.666 | |
| 11. | 11 | Kuchař Radek H-Kart club v AČR / Prague Academy | Školní | 5 | 29.199 | 1:20.622 | 07:37.855 | |
| 12. | 10 | Kuchař Rudolf H-Kart club v AČR / Prague Academy | Školní | 5 | 32.778 | 1:21.427 | 07:41.434 | |
| 13. | 32 | Bouše Martin VMS Racing | Školní | 4 | 1 Lap | 1:32.920 | 07:00.626 | |
| 14. | 66 | Machovec Adam VMS Racing | Školní | 4 | 1 Lap | 1:30.686 | 07:09.604 | |
| 15. | 47 | Bláha Michal Alice Císařová | Školní | 0 | DNS | |||
| 16. | 88 | Koranda David VMS Racing | Školní | 0 | DNS |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 178 | Kopecký Matyáš Linda Kopecká | Školní | 5 | 1:15.711 | 06:24.617 | ||
| 2. | 15 | Lichnovský Dominik Jaroslav Lichnovský / Svarmetal | Školní | 5 | 4.619 | 1:16.163 | 06:29.236 | |
| 3. | 95 | Novotný Daniel Milan Novotný | Školní | 5 | 10.495 | 1:16.760 | 06:35.112 | |
| 4. | 61 | Mlejnecký Vojtěch Tomáš Mlejnecký | Školní | 5 | 10.761 | 1:16.268 | 06:35.378 | |
| 5. | 47 | Bláha Michal Alice Císařová | Školní | 5 | 10.905 | 1:16.653 | 06:35.522 | |
| 6. | 8 | Tlusťáková Klára OK Kart | Školní | 5 | 11.513 | 1:15.750 | 06:36.130 | |
| 7. | 5 | Šetlík Martin Radek Šetlík | Školní | 5 | 12.255 | 1:16.651 | 06:36.872 | |
| 8. | 55 | Rosypal David SPIRIT RACING | Školní | 5 | 18.502 | 1:18.995 | 06:43.119 | |
| 9. | 21 | Vančík Tomáš Trojanová Kateřina | Školní | 5 | 18.815 | 1:18.252 | 06:43.432 | |
| 10. | 99 | Szeczeny Tobias Feber Racing s.r.o. | Školní | 5 | 25.970 | 1:20.260 | 06:50.587 | |
| 11. | 11 | Kuchař Radek H-Kart club v AČR / Prague Academy | Školní | 5 | 26.160 | 1:19.169 | 06:50.777 | |
| 12. | 17 | Mičker Sebastian SPIRIT RACING / G.M. PROJECT s.r.o. | Školní | 5 | 28.915 | 1:20.870 | 06:53.532 | |
| 13. | 10 | Kuchař Rudolf H-Kart club v AČR / Prague Academy | Školní | 5 | 1:12.458 | 1:23.055 | 07:37.075 | |
| 14. | 66 | Machovec Adam VMS Racing | Školní | 5 | 1:30.330 | 1:31.112 | 07:54.947 | |
| 15. | 32 | Bouše Martin VMS Racing | Školní | 5 | 1:32.878 | 1:31.189 | 07:57.495 | |
| 16. | 88 | Koranda David VMS Racing | Školní | 0 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Šetlík Martin Radek Šetlík | Školní | 5 | 1:17.613 | 06:33.378 | ||
| 2. | 15 | Lichnovský Dominik Jaroslav Lichnovský / Svarmetal | Školní | 5 | 0.444 | 1:17.483 | 06:33.822 | |
| 3. | 95 | Novotný Daniel Milan Novotný | Školní | 5 | 0.867 | 1:17.797 | 06:34.245 | |
| 4. | 178 | Kopecký Matyáš Linda Kopecká | Školní | 5 | 0.923 | 1:17.483 | 06:34.301 | |
| 5. | 61 | Mlejnecký Vojtěch Tomáš Mlejnecký | Školní | 5 | 1.497 | 1:16.685 | 06:34.875 | |
| 6. | 8 | Tlusťáková Klára OK Kart | Školní | 5 | 1.878 | 1:17.238 | 06:35.256 | |
| 7. | 99 | Szeczeny Tobias Feber Racing s.r.o. | Školní | 5 | 2.974 | 1:16.526 | 06:36.352 | |
| 8. | 21 | Vančík Tomáš Trojanová Kateřina | Školní | 5 | 5.954 | 1:18.165 | 06:39.332 | |
| 9. | 47 | Bláha Michal Alice Císařová | Školní | 5 | 6.239 | 1:16.260 | 06:39.617 | |
| 10. | 11 | Kuchař Radek H-Kart club v AČR / Prague Academy | Školní | 5 | 22.404 | 1:20.789 | 06:55.782 | |
| 11. | 55 | Rosypal David SPIRIT RACING | Školní | 5 | 22.407 | 1:21.521 | 06:55.785 | |
| 12. | 17 | Mičker Sebastian SPIRIT RACING / G.M. PROJECT s.r.o. | Školní | 5 | 32.277 | 1:22.957 | 07:05.655 | |
| 13. | 32 | Bouše Martin VMS Racing | Školní | 5 | 1:03.730 | 1:29.849 | 07:37.108 | |
| 14. | 10 | Kuchař Rudolf H-Kart club v AČR / Prague Academy | Školní | 5 | 1:04.607 | 1:29.977 | 07:37.985 | |
| 15. | 88 | Koranda David VMS Racing | Školní | 0 | ||||
| 16. | 66 | Machovec Adam VMS Racing | Školní | 0 | 5 Laps | 4.935 |




