Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | Kácovský Matěj Kart Republic CZ / Alinex s.r.o. KVS Racing s.r.o. IAME S.p.A. Kart Republic S.r.i. | KZ2 (MČR) | 51.964 | 4 | 52.275 | ||
| 2. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / ESOF s.r.o, FOTE, T-design | KZ2 (MČR) | 52.053 | 0.089 | 6 | 52.148 | |
| 3. | 4 | Talaš Jakub Lukamotorsport Czech s.r.o. / JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 52.209 | 0.245 | 3 | 52.279 | |
| 4. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 52.287 | 0.323 | 3 | 52.622 | |
| 5. | 121 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 52.348 | 0.384 | 2 | 52.414 | |
| 6. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D. HRR, SPB, GREEN, GORNICKY | KZ2 (MČR) | 52.465 | 0.501 | 6 | 52.607 | |
| 7. | 12 | Žůrková Kateřina K- Kart racing team | KZ2 (MČR) | 52.502 | 0.538 | 3 | 52.612 | |
| 8. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, Ywette camion, Infinity camion, DGS | KZ2 (MČR) | 52.534 | 0.57 | 6 | 52.546 | |
| 9. | 111 | Konopka Martin K- Kart racing team | KZ2 (MČR) | 52.739 | 0.775 | 2 | 53.039 | |
| 10. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 52.842 | 0.878 | 4 | 53.032 | |
| 11. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | KZ2 (MČR) | 52.870 | 0.906 | 6 | 52.871 | |
| 12. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg, jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 52.873 | 0.909 | 2 | 53.132 | |
| 13. | 58 | Mičanková Nela Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 53.291 | 1.327 | 4 | 53.410 | |
| 14. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 54.088 | 2.124 | 7 | 54.389 | |
| 15. | 59 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 54.561 | 2.597 | 5 | 54.689 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Talaš Jakub Lukamotorsport Czech s.r.o. / JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 14 | 52.410 | 12:19.087 | ||
| 2. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / ESOF s.r.o, FOTE, T-design | KZ2 (MČR) | 14 | 0.489 | 52.244 | 12:19.576 | |
| 3. | 121 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 14 | 0.612 | 52.225 | 12:19.699 | |
| 4. | 62 | Kácovský Matěj Kart Republic CZ / Alinex s.r.o. KVS Racing s.r.o. IAME S.p.A. Kart Republic S.r.i. | KZ2 (MČR) | 14 | 1.652 | 52.222 | 12:20.739 | |
| 5. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 14 | 4.737 | 52.430 | 12:23.824 | |
| 6. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, Ywette camion, Infinity camion, DGS | KZ2 (MČR) | 14 | 6.137 | 52.594 | 12:25.224 | |
| 7. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D. HRR, SPB, GREEN, GORNICKY | KZ2 (MČR) | 14 | 6.425 | 52.512 | 12:25.512 | |
| 8. | 111 | Konopka Martin K- Kart racing team | KZ2 (MČR) | 14 | 7.393 | 52.623 | 12:26.480 | |
| 9. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | KZ2 (MČR) | 14 | 7.873 | 52.563 | 12:26.960 | |
| 10. | 12 | Žůrková Kateřina K- Kart racing team | KZ2 (MČR) | 14 | 8.973 | 52.719 | 12:28.060 | |
| 11. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 14 | 11.334 | 52.958 | 12:30.421 | |
| 12. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg, jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 14 | 13.526 | 53.171 | 12:32.613 | |
| 13. | 58 | Mičanková Nela Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 14 | 17.043 | 53.017 | 12:46.130 | +5s - Nárazník |
| 14. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 14 | 32.777 | 54.135 | 12:56.864 | +5s - Nárazník |
| 15. | 59 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 14 | 44.789 | 54.532 | 13:03.876 |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / ESOF s.r.o, FOTE, T-design | KZ2 (MČR) | 14 | 52.393 | 12:20.524 | ||
| 2. | 4 | Talaš Jakub Lukamotorsport Czech s.r.o. / JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 14 | 2.142 | 52.597 | 12:22.666 | |
| 3. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, Ywette camion, Infinity camion, DGS | KZ2 (MČR) | 14 | 6.890 | 52.797 | 12:27.414 | |
| 4. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 14 | 8.045 | 52.879 | 12:28.569 | |
| 5. | 62 | Kácovský Matěj Kart Republic CZ / Alinex s.r.o. KVS Racing s.r.o. IAME S.p.A. Kart Republic S.r.i. | KZ2 (MČR) | 14 | 7.346 | 52.577 | 12:32.870 | +5s - Nárazník |
| 6. | 121 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 14 | 8.340 | 52.498 | 12:33.864 | +5s - Nárazník |
| 7. | 12 | Žůrková Kateřina K- Kart racing team | KZ2 (MČR) | 14 | 15.852 | 53.304 | 12:36.376 | |
| 8. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg, jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 14 | 18.930 | 53.364 | 12:39.454 | |
| 9. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | KZ2 (MČR) | 14 | 19.334 | 52.950 | 12:39.858 | |
| 10. | 58 | Mičanková Nela Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 14 | 22.309 | 53.222 | 12:42.833 | |
| 11. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D. HRR, SPB, GREEN, GORNICKY | KZ2 (MČR) | 11 | 3 Laps | 52.948 | 10:18.476 | |
| 12. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 6 | 8 Laps | 53.062 | 05:26.677 | |
| 13. | 111 | Konopka Martin K- Kart racing team | KZ2 (MČR) | 0 | ||||
| 14. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 0 | ||||
| 15. | 59 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 0 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Talaš Jakub Lukamotorsport Czech s.r.o. / JOKA Racing | KZ2 (MČR) | 17 | 52.575 | 14:59.859 | ||
| 2. | 62 | Kácovský Matěj Kart Republic CZ / Alinex s.r.o. KVS Racing s.r.o. IAME S.p.A. Kart Republic S.r.i. | KZ2 (MČR) | 17 | 1.424 | 52.601 | 15:01.283 | |
| 3. | 121 | Polcr Dominik Strnadel Motorsport / Top Centrum Car, Audi Sport | KZ2 (MČR) | 17 | 1.571 | 52.491 | 15:01.430 | |
| 4. | 77 | Javůrek Dominik JOKA RACING / ESOF s.r.o, FOTE, T-design | KZ2 (MČR) | 17 | 0.060 | 52.482 | 15:04.919 | +5s - Nárazník |
| 5. | 146 | Simon Karel Kart CZ v AČR / ibg,jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 17 | 6.416 | 52.763 | 15:06.275 | |
| 6. | 31 | Pros František PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D. HRR, SPB, GREEN, GORNICKY | KZ2 (MČR) | 17 | 6.960 | 52.724 | 15:06.819 | |
| 7. | 3 | Václavík Tomáš Libor Václavík | KZ2 (MČR) | 17 | 8.190 | 52.831 | 15:08.049 | |
| 8. | 12 | Žůrková Kateřina K- Kart racing team | KZ2 (MČR) | 17 | 12.745 | 53.131 | 15:12.604 | |
| 9. | 355 | Pražák Michal SPIRIT RACING s.r.o. / APAROCA+, Ywette camion, Infinity camion, DGS | KZ2 (MČR) | 17 | 11.496 | 52.757 | 15:16.355 | +5s - Start |
| 10. | 58 | Mičanková Nela Kart CZ v AČR | KZ2 (MČR) | 17 | 18.291 | 53.310 | 15:18.150 | |
| 11. | 5 | Simonová Eliška Kart CZ v AČR / ibg, jš,new-line,helo optika | KZ2 (MČR) | 8 | 9 Laps | 53.173 | 07:16.745 | |
| 12. | 23 | Tlustý Alex Jiří Tlustý / TL Ultralight | KZ2 (MČR) | 4 | 13 Laps | 53.213 | 03:38.493 | |
| 13. | 59 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 0 | ||||
| 14. | 69 | Šafránek Jan Kart CZ v AČR / jš | KZ2 (MČR) | 0 | ||||
| 15. | 111 | Konopka Martin K- Kart racing team | KZ2 (MČR) | 0 |




