Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Vácha Jindřich PRAGA VMS RACING / HRR,ZÁRUBOVA,SPB,3D,JSTB | KZ2 Gentleman | 52.870 | 2 | 53.005 | ||
| 2. | 99 | Pešl Jaroslav JP MOTORSPORT s.r.o. / BOUQUET, LIQUI MOLY, RV AUTO a Lumír Tvarůžka AUTOMOTOR s.r.o. | KZ2 Gentleman | 54.203 | 1.333 | 2 | 54.229 | |
| 3. | 17 | Preuss Jeroným HKC v AČR / AUTO Z DOVOZU, TopCar Oil, TopCar Wash | KZ2 Gentleman | 54.271 | 1.401 | 1 | 54.362 | |
| 4. | 12 | Patera Roman Roman Patera / rd stavby,saltus,klivent.cz,auto CV | KZ2 Gentleman | 54.604 | 1.734 | 3 | 55.083 | |
| 5. | 28 | Blaha Libor Libor Blaha | KZ2 Gentleman | 54.665 | 1.795 | 5 | 54.763 | |
| 6. | 16 | Vojta Petr Petr Vojta / FOLT s.r.o., FoltEn s.r.o., SITULA INVEST s.r.o. | KZ2 Gentleman | 55.839 | 2.969 | 1 | 56.203 | |
| 7. | 87 | Duras Karel Karel Duras | KZ2 Gentleman | 55.852 | 2.982 | 2 | 56.726 | |
| 8. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka / CZ-Palič | KZ2 Gentleman | 56.349 | 3.479 | 5 | 56.799 | |
| 9. | 47 | Pytlík Miroslav CRG TEAM OKKART / CRG TEAM OKKART, LIQUI MOLY, uniprolaptimer.cz, profi-odevy.cz | KZ2 Gentleman | 56.390 | 3.52 | 2 | 56.465 | |
| 10. | 177 | Šašek Rostislav Rostislav Šašek / reigersuspension.cz | KZ2 Gentleman | 56.937 | 4.067 | 3 | 57.261 | |
| 11. | 31 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | KZ2 Gentleman | 57.125 | 4.255 | 4 | 57.162 | |
| 12. | 54 | Kubík Petr Petr Kubík | KZ2 Gentleman | 57.535 | 4.665 | 2 | 57.779 | |
| 13. | 11 | Bárdoš Petr Petr Bárdoš | KZ2 Gentleman | 57.547 | 4.677 | 2 | 58.152 | |
| 14. | 75 | Srp David David Srp / David Srp opravy mot.vozidel | KZ2 Gentleman | 59.029 | 6.159 | 4 | 59.457 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Vácha Jindřich PRAGA VMS RACING / HRR,ZÁRUBOVA,SPB,3D,JSTB | KZ2 Gentleman | 10 | 53.473 | 09:01.039 | ||
| 2. | 99 | Pešl Jaroslav JP MOTORSPORT s.r.o. / BOUQUET, LIQUI MOLY, RV AUTO a Lumír Tvarůžka AUTOMOTOR s.r.o. | KZ2 Gentleman | 10 | 7.771 | 54.222 | 09:08.810 | |
| 3. | 17 | Preuss Jeroným HKC v AČR / AUTO Z DOVOZU, TopCar Oil, TopCar Wash | KZ2 Gentleman | 10 | 13.239 | 54.600 | 09:14.278 | |
| 4. | 28 | Blaha Libor Libor Blaha | KZ2 Gentleman | 10 | 13.379 | 54.655 | 09:14.418 | |
| 5. | 12 | Patera Roman Roman Patera / rd stavby,saltus,klivent.cz,auto CV | KZ2 Gentleman | 10 | 29.133 | 55.369 | 09:30.172 | |
| 6. | 16 | Vojta Petr Petr Vojta / FOLT s.r.o., FoltEn s.r.o., SITULA INVEST s.r.o. | KZ2 Gentleman | 10 | 32.706 | 56.180 | 09:33.745 | |
| 7. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka / CZ-Palič | KZ2 Gentleman | 10 | 35.544 | 56.641 | 09:36.583 | |
| 8. | 87 | Duras Karel Karel Duras | KZ2 Gentleman | 10 | 36.046 | 56.514 | 09:37.085 | |
| 9. | 47 | Pytlík Miroslav CRG TEAM OKKART / CRG TEAM OKKART, LIQUI MOLY, uniprolaptimer.cz, profi-odevy.cz | KZ2 Gentleman | 10 | 46.863 | 56.820 | 09:47.902 | |
| 10. | 177 | Šašek Rostislav Rostislav Šašek / reigersuspension.cz | KZ2 Gentleman | 10 | 47.849 | 57.061 | 09:48.888 | |
| 11. | 31 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | KZ2 Gentleman | 10 | 52.606 | 57.032 | 09:58.645 | +5s - Start |
| 12. | 54 | Kubík Petr Petr Kubík | KZ2 Gentleman | 9 | 1 Lap | 59.045 | 09:02.633 | |
| 13. | 75 | Srp David David Srp / David Srp opravy mot.vozidel | KZ2 Gentleman | 9 | 1 Lap | 58.750 | 09:03.267 | |
| 14. | 11 | Bárdoš Petr Petr Bárdoš | KZ2 Gentleman | 9 | 1 Lap | 58.962 | 09:03.882 |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Vácha Jindřich PRAGA VMS RACING / HRR,ZÁRUBOVA,SPB,3D,JSTB | KZ2 Gentleman | 10 | 53.703 | 09:05.961 | +5s - Start | |
| 2. | 99 | Pešl Jaroslav JP MOTORSPORT s.r.o. / BOUQUET, LIQUI MOLY, RV AUTO a Lumír Tvarůžka AUTOMOTOR s.r.o. | KZ2 Gentleman | 10 | 7.361 | 54.323 | 09:08.322 | |
| 3. | 17 | Preuss Jeroným HKC v AČR / AUTO Z DOVOZU, TopCar Oil, TopCar Wash | KZ2 Gentleman | 10 | 10.952 | 54.588 | 09:11.913 | |
| 4. | 28 | Blaha Libor Libor Blaha | KZ2 Gentleman | 10 | 11.257 | 54.617 | 09:12.218 | |
| 5. | 12 | Patera Roman Roman Patera / rd stavby,saltus,klivent.cz,auto CV | KZ2 Gentleman | 10 | 20.075 | 55.301 | 09:21.036 | |
| 6. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka / CZ-Palič | KZ2 Gentleman | 10 | 22.246 | 55.447 | 09:23.207 | |
| 7. | 16 | Vojta Petr Petr Vojta / FOLT s.r.o., FoltEn s.r.o., SITULA INVEST s.r.o. | KZ2 Gentleman | 10 | 29.377 | 55.813 | 09:30.338 | |
| 8. | 87 | Duras Karel Karel Duras | KZ2 Gentleman | 10 | 34.646 | 56.627 | 09:35.607 | |
| 9. | 47 | Pytlík Miroslav CRG TEAM OKKART / CRG TEAM OKKART, LIQUI MOLY, uniprolaptimer.cz, profi-odevy.cz | KZ2 Gentleman | 10 | 44.710 | 57.147 | 09:45.671 | |
| 10. | 177 | Šašek Rostislav Rostislav Šašek / reigersuspension.cz | KZ2 Gentleman | 10 | 45.455 | 57.575 | 09:46.416 | |
| 11. | 54 | Kubík Petr Petr Kubík | KZ2 Gentleman | 10 | 57.931 | 58.276 | 09:58.892 | |
| 12. | 11 | Bárdoš Petr Petr Bárdoš | KZ2 Gentleman | 10 | 49.501 | 57.723 | 10:01.462 | +5s - Start |
| 13. | 75 | Srp David David Srp / David Srp opravy mot.vozidel | KZ2 Gentleman | 9 | 1 Lap | 59.790 | 09:17.890 | |
| 14. | 31 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | KZ2 Gentleman | 7 | 3 Laps | 56.812 | 06:47.748 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Vácha Jindřich PRAGA VMS RACING / HRR,ZÁRUBOVA,SPB,3D,JSTB | KZ2 Gentleman | 13 | 53.794 | 11:43.137 | ||
| 2. | 99 | Pešl Jaroslav JP MOTORSPORT s.r.o. / BOUQUET, LIQUI MOLY, RV AUTO a Lumír Tvarůžka AUTOMOTOR s.r.o. | KZ2 Gentleman | 13 | 11.802 | 54.352 | 11:54.939 | |
| 3. | 17 | Preuss Jeroným HKC v AČR / AUTO Z DOVOZU, TopCar Oil, TopCar Wash | KZ2 Gentleman | 13 | 15.873 | 54.834 | 11:59.010 | |
| 4. | 28 | Blaha Libor Libor Blaha | KZ2 Gentleman | 13 | 16.181 | 54.727 | 11:59.318 | |
| 5. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka / CZ-Palič | KZ2 Gentleman | 13 | 30.896 | 55.792 | 12:14.033 | |
| 6. | 16 | Vojta Petr Petr Vojta / FOLT s.r.o., FoltEn s.r.o., SITULA INVEST s.r.o. | KZ2 Gentleman | 13 | 39.130 | 56.132 | 12:22.267 | |
| 7. | 47 | Pytlík Miroslav CRG TEAM OKKART / CRG TEAM OKKART, LIQUI MOLY, uniprolaptimer.cz, profi-odevy.cz | KZ2 Gentleman | 13 | 47.884 | 56.941 | 12:36.021 | +5s - Start |
| 8. | 31 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | KZ2 Gentleman | 13 | 53.252 | 56.883 | 12:36.389 | |
| 9. | 87 | Duras Karel Karel Duras | KZ2 Gentleman | 13 | 55.849 | 56.734 | 12:38.986 | |
| 10. | 11 | Bárdoš Petr Petr Bárdoš | KZ2 Gentleman | 12 | 1 Lap | 58.082 | 11:55.198 | |
| 11. | 177 | Šašek Rostislav Rostislav Šašek / reigersuspension.cz | KZ2 Gentleman | 12 | 1 Lap | 58.197 | 11:55.470 | |
| 12. | 75 | Srp David David Srp / David Srp opravy mot.vozidel | KZ2 Gentleman | 12 | 1 Lap | 59.627 | 12:26.403 | |
| 13. | 54 | Kubík Petr Petr Kubík | KZ2 Gentleman | 6 | 7 Laps | 58.951 | 06:05.337 | |
| 14. | 12 | Patera Roman Roman Patera / rd stavby,saltus,klivent.cz,auto CV | KZ2 Gentleman | 2 | 11 Laps | 56.606 | 01:57.199 |




