Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Truksa Alan HKC v AČR | Mini 60 (MČR) | 51.226 | 6 | 51.237 | ||
| 2. | 54 | Šetlík Martin Hagemann racing | Mini 60 (MČR) | 51.244 | 0.018 | 3 | 51.564 | |
| 3. | 14 | Šťastný Sébastien H-KART CLUB V AČR | Mini 60 (MČR) | 51.271 | 0.045 | 4 | 51.383 | |
| 4. | 21 | Obručník Lukáš M K Akademy / Lamont racing | Mini 60 (MČR) | 51.297 | 0.071 | 4 | 51.344 | |
| 5. | 89 | Slípka Tomáš HKC racing v AČR / APM automotive s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 51.363 | 0.137 | 5 | 51.530 | |
| 6. | 4 | Kameník Jakub Václav Kameník | Mini 60 (MČR) | 51.406 | 0.18 | 4 | 51.551 | |
| 7. | 599 | Szécsényi Tobias FEBER RACING S.R.O. | Mini 60 (MČR) | 51.458 | 0.232 | 5 | 51.459 | |
| 8. | 827 | Horčička Lukáš Martin Horčička | Mini 60 (MČR) | 51.476 | 0.25 | 7 | 51.733 | |
| 9. | 17 | Němec František Parolin Racing CZ | Mini 60 (MČR) | 51.557 | 0.331 | 6 | 51.764 | |
| 10. | 555 | Tlusťáková Klára FEBER RACING S.R.O. | Mini 60 (MČR) | 51.565 | 0.339 | 4 | 51.672 | |
| 11. | 6 | Pikl Ondřej Tomáš Filipenský / INKOS Rokycany | Mini 60 (PAČR) | 51.574 | 0.348 | 6 | 51.675 | |
| 12. | 999 | Huráb Dominik Stanislav Huráb | Mini 60 (MČR) | 51.600 | 0.374 | 7 | 51.625 | |
| 13. | 1 | Shvets Kirill Parolin Racing CZ | Mini 60 (PAČR) | 51.655 | 0.429 | 7 | 51.680 | |
| 14. | 36 | Matějka Samuel Jardan Karting Klub v AČR | Mini 60 (MČR) | 51.661 | 0.435 | 8 | 51.766 | |
| 15. | 9 | Tvarůžka Vojtěch JP Motorsport / Bouquet, Stanna Stans | Mini 60 (MČR) | 51.663 | 0.437 | 6 | 51.761 | |
| 16. | 50 | Koller Jan Hagemann racing | Mini 60 (MČR) | 51.681 | 0.455 | 6 | 51.705 | |
| 17. | 20 | Rumlenová Martina Skylark's racing team / Kartarena | Mini 60 (PAČR) | 51.816 | 0.59 | 8 | 51.843 | |
| 18. | 31 | Kepeň Maxmilian JP Motorsport / Bouquet, Stanna Stans | Mini 60 (MČR) | 51.817 | 0.591 | 6 | 51.835 | |
| 19. | 211 | Závodný Dominik KOWAX RACING / Wellness & Restaurant U Fandy | Mini 60 (MČR) | 51.885 | 0.659 | 5 | 51.946 | |
| 20. | 12 | Hlaváček Michael Parolin Racing CZ | Mini 60 (MČR) | 51.910 | 0.684 | 7 | 51.980 | |
| 21. | 33 | Nový David ČK Motorsport | Mini 60 (PAČR) | 51.916 | 0.69 | 3 | 51.983 | |
| 22. | 35 | Hříbal Lukáš Jardan Karting Klub v AČR | Mini 60 (MČR) | 51.961 | 0.735 | 6 | 52.115 | |
| 23. | 95 | Novotný Daniel KART ARENA LITOMYŠL s.r.o | Mini 60 (MČR) | 51.972 | 0.746 | 8 | 51.992 | |
| 24. | 8 | Tomášek Lukáš Automotive Technology s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 52.171 | 0.945 | 6 | 52.479 | |
| 25. | 5 | Čejka Richard HKC v AČR / Effectio Business Solutions s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 52.459 | 1.233 | 2 | 52.630 | |
| 26. | 3 | Páv David Lipový Vojtěch | Mini 60 (MČR) | 52.604 | 1.378 | 6 | 52.826 | |
| 27. | 96 | Nedbal David KART ARENA LITOMYŠL s.r.o | Mini 60 (MČR) | 52.823 | 1.597 | 4 | 52.969 | |
| 28. | 41 | Vávra Radek Kart CZ v AČR | Mini 60 (PAČR) | 52.832 | 1.606 | 5 | 52.976 | |
| 29. | 2 | Havel Jakub Josef HKC v AČR | Mini 60 (PAČR) | 52.952 | 1.726 | 5 | 53.114 | |
| 30. | 97 | Šimek Daniel GT 2 MOTORSPORT | Mini 60 (PAČR) | 53.050 | 1.824 | 6 | 53.492 | |
| 31. | 101 | Válová Julie Kart CZ v AČR | Mini 60 (PAČR) | 53.186 | 1.96 | 4 | 53.310 | |
| 32. | 11 | Kaas Mathias HKC v AČR / Praga Academy | Mini 60 (PAČR) | 54.673 | 3.447 | 6 | 55.304 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Šťastný Sébastien H-KART CLUB V AČR | Mini 60 (MČR) | 9 | 51.679 | 09:17.372 | ||
| 2. | 21 | Obručník Lukáš M K Akademy / Lamont racing | Mini 60 (MČR) | 9 | 0.309 | 51.489 | 09:17.681 | |
| 3. | 4 | Kameník Jakub Václav Kameník | Mini 60 (MČR) | 9 | 0.457 | 51.434 | 09:17.829 | |
| 4. | 89 | Slípka Tomáš HKC racing v AČR / APM automotive s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 9 | 0.925 | 51.684 | 09:18.297 | |
| 5. | 827 | Horčička Lukáš Martin Horčička | Mini 60 (MČR) | 9 | 3.924 | 51.949 | 09:26.296 | +5s nárazník |
| 6. | 17 | Němec František Parolin Racing CZ | Mini 60 (MČR) | 9 | 9.037 | 52.038 | 09:26.409 | |
| 7. | 5 | Čejka Richard HKC v AČR / Effectio Business Solutions s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 9 | 9.781 | 52.149 | 09:27.153 | |
| 8. | 35 | Hříbal Lukáš Jardan Karting Klub v AČR | Mini 60 (MČR) | 9 | 9.994 | 51.967 | 09:27.366 | |
| 9. | 1 | Shvets Kirill Parolin Racing CZ | Mini 60 (PAČR) | 9 | 10.394 | 51.815 | 09:27.766 | |
| 10. | 7 | Truksa Alan HKC v AČR | Mini 60 (MČR) | 9 | 10.895 | 51.359 | 09:28.267 | |
| 11. | 599 | Szécsényi Tobias FEBER RACING S.R.O. | Mini 60 (MČR) | 9 | 11.098 | 51.670 | 09:28.470 | |
| 12. | 54 | Šetlík Martin Hagemann racing | Mini 60 (MČR) | 9 | 9.224 | 51.673 | 09:31.596 | +5s nárazník |
| 13. | 20 | Rumlenová Martina Skylark's racing team / Kartarena | Mini 60 (PAČR) | 9 | 9.271 | 52.136 | 09:31.643 | +5s nárazník |
| 14. | 211 | Závodný Dominik KOWAX RACING / Wellness & Restaurant U Fandy | Mini 60 (MČR) | 9 | 14.805 | 52.225 | 09:32.177 | |
| 15. | 6 | Pikl Ondřej Tomáš Filipenský / INKOS Rokycany | Mini 60 (PAČR) | 9 | 10.843 | 51.925 | 09:33.215 | +5s nárazník |
| 16. | 8 | Tomášek Lukáš Automotive Technology s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 9 | 15.884 | 52.534 | 09:33.256 | |
| 17. | 3 | Páv David Lipový Vojtěch | Mini 60 (MČR) | 9 | 16.487 | 52.890 | 09:33.859 | |
| 18. | 999 | Huráb Dominik Stanislav Huráb | Mini 60 (MČR) | 9 | 16.542 | 52.235 | 09:33.914 | |
| 19. | 2 | Havel Jakub Josef HKC v AČR | Mini 60 (PAČR) | 9 | 17.660 | 52.416 | 09:35.032 | |
| 20. | 95 | Novotný Daniel KART ARENA LITOMYŠL s.r.o | Mini 60 (MČR) | 9 | 17.861 | 52.339 | 09:35.233 | |
| 21. | 96 | Nedbal David KART ARENA LITOMYŠL s.r.o | Mini 60 (MČR) | 9 | 18.035 | 52.368 | 09:35.407 | |
| 22. | 36 | Matějka Samuel Jardan Karting Klub v AČR | Mini 60 (MČR) | 9 | 18.081 | 51.818 | 09:35.453 | |
| 23. | 9 | Tvarůžka Vojtěch JP Motorsport / Bouquet, Stanna Stans | Mini 60 (MČR) | 9 | 14.429 | 51.853 | 09:36.801 | +5s nárazník |
| 24. | 50 | Koller Jan Hagemann racing | Mini 60 (MČR) | 9 | 10.757 | 52.094 | 09:38.129 | +10s chybný start |
| 25. | 33 | Nový David ČK Motorsport | Mini 60 (PAČR) | 9 | 16.114 | 52.489 | 09:38.486 | +5s nárazník |
| 26. | 101 | Válová Julie Kart CZ v AČR | Mini 60 (PAČR) | 9 | 22.879 | 52.990 | 09:40.251 | |
| 27. | 97 | Šimek Daniel GT 2 MOTORSPORT | Mini 60 (PAČR) | 9 | 28.345 | 53.831 | 09:45.717 | |
| 28. | 12 | Hlaváček Michael Parolin Racing CZ | Mini 60 (MČR) | 9 | 40.986 | 52.457 | 09:58.358 | |
| 29. | 41 | Vávra Radek Kart CZ v AČR | Mini 60 (PAČR) | 9 | 41.848 | 53.771 | 09:59.220 | |
| 30. | 31 | Kepeň Maxmilian JP Motorsport / Bouquet, Stanna Stans | Mini 60 (MČR) | 8 | 1 Lap | 52.189 | 09:41.630 | +3s chybný start +5s nárazník +10s penalizace |
| 31. | 11 | Kaas Mathias HKC v AČR / Praga Academy | Mini 60 (PAČR) | 0 | ||||
| 32. | 555 | Tlusťáková Klára FEBER RACING S.R.O. | Mini 60 (MČR) | 0 | 9 Laps | 01:28.102 |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Truksa Alan HKC v AČR | Mini 60 (MČR) | 9 | 51.076 | 07:47.156 | ||
| 2. | 54 | Šetlík Martin Hagemann racing | Mini 60 (MČR) | 9 | 0.945 | 51.187 | 07:48.101 | |
| 3. | 4 | Kameník Jakub Václav Kameník | Mini 60 (MČR) | 9 | 1.157 | 50.984 | 07:48.313 | |
| 4. | 14 | Šťastný Sébastien H-KART CLUB V AČR | Mini 60 (MČR) | 9 | 1.895 | 51.011 | 07:49.051 | |
| 5. | 21 | Obručník Lukáš M K Akademy / Lamont racing | Mini 60 (MČR) | 9 | 2.159 | 51.039 | 07:49.315 | |
| 6. | 9 | Tvarůžka Vojtěch JP Motorsport / Bouquet, Stanna Stans | Mini 60 (MČR) | 9 | 3.427 | 51.337 | 07:50.583 | |
| 7. | 827 | Horčička Lukáš Martin Horčička | Mini 60 (MČR) | 9 | 3.695 | 51.176 | 07:50.851 | |
| 8. | 17 | Němec František Parolin Racing CZ | Mini 60 (MČR) | 9 | 3.860 | 51.308 | 07:51.016 | |
| 9. | 31 | Kepeň Maxmilian JP Motorsport / Bouquet, Stanna Stans | Mini 60 (MČR) | 9 | 5.200 | 51.484 | 07:52.356 | |
| 10. | 89 | Slípka Tomáš HKC racing v AČR / APM automotive s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 9 | 5.269 | 51.373 | 07:52.425 | |
| 11. | 555 | Tlusťáková Klára FEBER RACING S.R.O. | Mini 60 (MČR) | 9 | 5.361 | 51.346 | 07:52.517 | |
| 12. | 599 | Szécsényi Tobias FEBER RACING S.R.O. | Mini 60 (MČR) | 9 | 5.603 | 51.424 | 07:52.759 | |
| 13. | 36 | Matějka Samuel Jardan Karting Klub v AČR | Mini 60 (MČR) | 9 | 7.405 | 51.392 | 07:54.561 | |
| 14. | 211 | Závodný Dominik KOWAX RACING / Wellness & Restaurant U Fandy | Mini 60 (MČR) | 9 | 11.133 | 51.837 | 07:58.289 | |
| 15. | 50 | Koller Jan Hagemann racing | Mini 60 (MČR) | 9 | 11.147 | 51.949 | 07:58.303 | |
| 16. | 999 | Huráb Dominik Stanislav Huráb | Mini 60 (MČR) | 9 | 11.263 | 51.573 | 07:58.419 | |
| 17. | 33 | Nový David ČK Motorsport | Mini 60 (PAČR) | 9 | 11.358 | 51.861 | 07:58.514 | |
| 18. | 8 | Tomášek Lukáš Automotive Technology s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 9 | 11.627 | 51.644 | 07:58.783 | |
| 19. | 5 | Čejka Richard HKC v AČR / Effectio Business Solutions s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 9 | 11.763 | 51.545 | 07:58.919 | |
| 20. | 3 | Páv David Lipový Vojtěch | Mini 60 (MČR) | 9 | 12.207 | 51.740 | 07:59.363 | |
| 21. | 95 | Novotný Daniel KART ARENA LITOMYŠL s.r.o | Mini 60 (MČR) | 9 | 13.576 | 51.954 | 08:00.732 | |
| 22. | 2 | Havel Jakub Josef HKC v AČR | Mini 60 (PAČR) | 9 | 15.271 | 52.161 | 08:02.427 | |
| 23. | 12 | Hlaváček Michael Parolin Racing CZ | Mini 60 (MČR) | 9 | 11.443 | 51.681 | 08:03.599 | +5s nárazník |
| 24. | 20 | Rumlenová Martina Skylark's racing team / Kartarena | Mini 60 (PAČR) | 9 | 11.938 | 51.585 | 08:04.094 | +5s nárazník |
| 25. | 41 | Vávra Radek Kart CZ v AČR | Mini 60 (PAČR) | 9 | 19.025 | 52.545 | 08:06.181 | |
| 26. | 97 | Šimek Daniel GT 2 MOTORSPORT | Mini 60 (PAČR) | 9 | 23.494 | 53.069 | 08:10.650 | |
| 27. | 101 | Válová Julie Kart CZ v AČR | Mini 60 (PAČR) | 9 | 29.709 | 52.936 | 08:16.865 | |
| 28. | 11 | Kaas Mathias HKC v AČR / Praga Academy | Mini 60 (PAČR) | 9 | 34.610 | 54.292 | 08:21.766 | |
| 29. | 6 | Pikl Ondřej Tomáš Filipenský / INKOS Rokycany | Mini 60 (PAČR) | 3 | 6 Laps | 52.189 | 02:43.274 | |
| 30. | 96 | Nedbal David KART ARENA LITOMYŠL s.r.o | Mini 60 (MČR) | 1 | 8 Laps | 58.056 | 01:01.113 | |
| 31. | 1 | Shvets Kirill Parolin Racing CZ | Mini 60 (PAČR) | 0 | ||||
| 32. | 35 | Hříbal Lukáš Jardan Karting Klub v AČR | Mini 60 (MČR) | 0 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Šťastný Sébastien H-KART CLUB V AČR | Mini 60 (MČR) | 11 | 51.038 | 10:43.894 | ||
| 2. | 7 | Truksa Alan HKC v AČR | Mini 60 (MČR) | 11 | 0.212 | 51.098 | 10:44.106 | |
| 3. | 54 | Šetlík Martin Hagemann racing | Mini 60 (MČR) | 11 | 1.019 | 51.116 | 10:44.913 | |
| 4. | 827 | Horčička Lukáš Martin Horčička | Mini 60 (MČR) | 11 | 4.176 | 51.432 | 10:48.070 | |
| 5. | 9 | Tvarůžka Vojtěch JP Motorsport / Bouquet, Stanna Stans | Mini 60 (MČR) | 11 | 7.143 | 51.595 | 10:51.037 | |
| 6. | 31 | Kepeň Maxmilian JP Motorsport / Bouquet, Stanna Stans | Mini 60 (MČR) | 11 | 8.887 | 51.545 | 10:52.781 | |
| 7. | 599 | Szécsényi Tobias FEBER RACING S.R.O. | Mini 60 (MČR) | 11 | 9.029 | 51.416 | 10:52.923 | |
| 8. | 211 | Závodný Dominik KOWAX RACING / Wellness & Restaurant U Fandy | Mini 60 (MČR) | 11 | 9.347 | 51.592 | 10:53.241 | |
| 9. | 35 | Hříbal Lukáš Jardan Karting Klub v AČR | Mini 60 (MČR) | 11 | 9.450 | 51.540 | 10:53.344 | |
| 10. | 21 | Obručník Lukáš M K Akademy / Lamont racing | Mini 60 (MČR) | 11 | 9.657 | 51.394 | 10:53.551 | |
| 11. | 5 | Čejka Richard HKC v AČR / Effectio Business Solutions s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 11 | 10.334 | 51.687 | 10:54.228 | |
| 12. | 4 | Kameník Jakub Václav Kameník | Mini 60 (MČR) | 11 | 0.801 | 51.056 | 10:54.695 | +10s penalizace |
| 13. | 555 | Tlusťáková Klára FEBER RACING S.R.O. | Mini 60 (MČR) | 11 | 10.867 | 51.509 | 10:54.761 | |
| 14. | 8 | Tomášek Lukáš Automotive Technology s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 11 | 11.444 | 51.722 | 10:55.338 | |
| 15. | 1 | Shvets Kirill Parolin Racing CZ | Mini 60 (PAČR) | 11 | 12.919 | 51.604 | 10:56.813 | |
| 16. | 33 | Nový David ČK Motorsport | Mini 60 (PAČR) | 11 | 13.296 | 51.736 | 10:57.190 | |
| 17. | 999 | Huráb Dominik Stanislav Huráb | Mini 60 (MČR) | 11 | 13.520 | 51.541 | 10:57.414 | |
| 18. | 20 | Rumlenová Martina Skylark's racing team / Kartarena | Mini 60 (PAČR) | 11 | 13.684 | 51.540 | 10:57.578 | |
| 19. | 12 | Hlaváček Michael Parolin Racing CZ | Mini 60 (MČR) | 11 | 14.191 | 51.625 | 10:58.085 | |
| 20. | 50 | Koller Jan Hagemann racing | Mini 60 (MČR) | 11 | 15.352 | 51.414 | 10:59.246 | |
| 21. | 95 | Novotný Daniel KART ARENA LITOMYŠL s.r.o | Mini 60 (MČR) | 11 | 17.140 | 52.077 | 11:01.034 | |
| 22. | 96 | Nedbal David KART ARENA LITOMYŠL s.r.o | Mini 60 (MČR) | 11 | 17.318 | 51.983 | 11:01.212 | |
| 23. | 17 | Němec František Parolin Racing CZ | Mini 60 (MČR) | 11 | 17.967 | 51.383 | 11:01.861 | |
| 24. | 89 | Slípka Tomáš HKC racing v AČR / APM automotive s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 11 | 23.402 | 51.862 | 11:07.296 | |
| 25. | 101 | Válová Julie Kart CZ v AČR | Mini 60 (PAČR) | 11 | 27.598 | 52.702 | 11:11.492 | |
| 26. | 97 | Šimek Daniel GT 2 MOTORSPORT | Mini 60 (PAČR) | 11 | 31.306 | 53.142 | 11:15.200 | |
| 27. | 36 | Matějka Samuel Jardan Karting Klub v AČR | Mini 60 (MČR) | 11 | 33.725 | 51.334 | 11:17.619 | |
| 28. | 41 | Vávra Radek Kart CZ v AČR | Mini 60 (PAČR) | 11 | 36.680 | 53.828 | 11:20.574 | |
| 29. | 6 | Pikl Ondřej Tomáš Filipenský / INKOS Rokycany | Mini 60 (PAČR) | 5 | 6 Laps | 51.848 | 05:43.229 | |
| 30. | 2 | Havel Jakub Josef HKC v AČR | Mini 60 (PAČR) | 3 | 8 Laps | 52.132 | 04:00.122 | |
| 31. | 3 | Páv David Lipový Vojtěch | Mini 60 (MČR) | 0 | ||||
| 32. | 11 | Kaas Mathias HKC v AČR / Praga Academy | Mini 60 (PAČR) | 0 |




