Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARKS'S Karting team / Kartarena Cheb | Baby 60 (MČR) | 1:00.943 | 3 | 1:00.993 | ||
2. | 58 | Skřivan Marek SKYLARK´S Karting | OK () | 50.455 | 6 | 50.879 | ||
3. | 559 | Molota Alex FEBER RACING s.r.o. | Baby 60 (MČR) | 1:01.172 | 0.229 | 2 | 1:01.204 | |
4. | 46 | Vácha Jindřich PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D CLEANING, HOTEL RELAX, GORNICKY, GREEN ENG., ZAHRADY HÁJEK, ELF, TOLLINGER | KZ2 Gentleman () | 50.479 | 0.024 | 4 | 50.517 | |
5. | 17 | Kapr Ondřej Ondřej Kapr | KZ2 (PAČR) | 50.487 | 0.032 | 8 | 50.492 | |
6. | 30 | Bábíček Zdeněk TEPZ RACING TEAM | Baby 60 (MČR) | 1:01.175 | 0.232 | 5 | 1:01.392 | |
7. | 244 | Bečička Jiří Parolin Racing CZ | OK (MČR) | 50.521 | 0.066 | 4 | 50.739 | |
8. | 47 | Pytlík Marek TEAM OKKART | KZ2 (PAČR) | 50.843 | 0.388 | 7 | 50.863 | |
9. | 114 | Kapr Jan Kapr Jan | KZ2 (PAČR) | 50.958 | 0.503 | 8 | 50.971 | |
10. | 34 | Romof Patrik TOMsped s.r.o. | Baby 60 (MČR) | 1:01.490 | 0.547 | 3 | 1:01.702 | |
11. | 102 | Vrkoč Václav Václav Vrkoč | KZ2 Gentleman () | 51.049 | 0.594 | 7 | 51.091 | |
12. | 21 | Fuk Ondřej Karel Fuk | KZ2 (PAČR) | 51.061 | 0.606 | 6 | 51.120 | |
13. | 16 | Prášil Jan Hagemann Racing | Baby 60 (MČR) | 1:01.866 | 0.923 | 6 | 1:01.889 | |
14. | 17 | Preuss Matěj HKC v AČR / AUTO Z DOVOZU, TopCar Wash, TopCar Oil | OK (MČR) | 51.072 | 0.617 | 4 | 51.300 | |
15. | 17 | Preuss Jeroným HKC v AČR / AUTO Z DOVOZU, TopCar Wash, TopCar Oil | KZ2 Gentleman () | 51.157 | 0.702 | 4 | 51.301 | |
16. | 368 | Valenta Jozef HKC v AČR / W8 s.r.o. | OK () | 51.204 | 0.749 | 6 | 51.226 | |
17. | 266 | Mathaus Maxmilian KartPlanet s.r.o. | Baby 60 (MČR) | 1:02.915 | 1.972 | 3 | 1:03.014 | |
18. | 28 | Blaha Libor Libor Blaha | KZ2 Gentleman () | 51.305 | 0.85 | 6 | 51.311 | |
19. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka / Tomic-Trans, Hard Core Gym Fr.l, Autokov-Holub-Potočiště | KZ2 Gentleman () | 51.458 | 1.003 | 6 | 51.704 | |
20. | 21 | Strakatý Václav HKC v AČR / Prague academy | OK (MČR) | 51.482 | 1.027 | 5 | 51.558 | |
21. | 69 | Šafránek Jan MS KART racing team v AČR | KZ2 Gentleman () | 51.602 | 1.147 | 7 | 51.927 | |
22. | 124 | Lukeš Kryštof Skylark’s Karting Team / LUKOV Plast spol. s r.o. | OK () | 51.812 | 1.357 | 5 | 52.324 | |
23. | 87 | Duras Karel Karel Duras / Trio-D | KZ2 Gentleman () | 52.178 | 1.723 | 6 | 52.445 | |
24. | 4 | Šmůlová Stella Parolin Racing CZ | Baby 60 (MČR) | 1:03.997 | 3.054 | 2 | 1:04.192 | |
25. | 101 | Pícha Jan ČK Motorsport | KZ2 Gentleman () | 52.234 | 1.779 | 8 | 52.543 | |
26. | 31 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš / Remax Ambassador | KZ2 Gentleman () | 52.250 | 1.795 | 6 | 52.408 | |
27. | 80 | Skořepa Jan Skořepa Jan / LHA racing | KZ2 Gentleman () | 52.300 | 1.845 | 6 | 52.306 | |
28. | 17 | Rejmont Dominik Andrea Hradilová | Baby 60 (MČR) | 1:05.456 | 4.513 | 5 | 1:06.367 | |
29. | 7 | Jůza Tomáš Tomáš Jůza | KZ2 Gentleman () | 52.679 | 2.224 | 5 | 52.823 | 2 Nej. kolo (Nárazník) |
30. | 211 | Závodný Dominik Ing. Ondřej Závodný | OK junior (PAČR) | 52.936 | 2.481 | 4 | 52.986 | |
31. | 23 | Roudnický Miloš HKC v AČR | OK junior (PAČR) | 52.961 | 2.506 | 4 | 53.292 | |
32. | 291 | Hofmannová Shelby Hofmann racing team / Autoservis H2 | Baby 60 (MČR) | 1:15.579 | 14.636 | 2 | 1:23.509 | 2 Nej. kolo (Nárazník) |
33. | 44 | Barilla Josef Barilla Josef | KZ2 Gentleman () | 53.265 | 2.81 | 7 | 53.389 | |
34. | 8 | Ghanem Christian HKC v AČR | Baby 60 (MČR) | 1:01.520 | 0.577 | 6 | 1:01.662 | V- Podváha |
35. | 5 | Čejka Richard HKC v AČR, / Effectio Business Solutions s.r.o. | OK junior (PAČR) | 53.282 | 2.827 | 5 | 53.319 | |
36. | 8 | Tomášek Václav UBK s.r.o. / UBK s.r.o. | ROK GP () | 53.372 | 2.917 | 8 | 53.408 | |
37. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček / TKV Liberec, spol. s r.o. | ROK GP () | 53.533 | 3.078 | 8 | 53.627 | |
38. | 385 | Cordova Belduma Jose Andres Jose Cordova Belduma / C-Trade, s.r.o. | ROK GP () | 53.575 | 3.12 | 6 | 53.594 | |
39. | 33 | Pospíšil Petr Jiří Němeček | ROK GP () | 53.576 | 3.121 | 8 | 53.671 | |
40. | 101 | Hudec Martin Hagemann racing / MHR Company | ROK GP () | 53.620 | 3.165 | 7 | 53.671 | |
41. | 127 | Bartoš Filip SPIRIT RACING s.r.o. / B2 Assets s.r.o. | ROK GP () | 53.646 | 3.191 | 8 | 53.945 | |
42. | 16 | Liščák Daniel Daniel Liščák / Kartplanet, Sparco-shop.cz, For Race s.r.o. | ROK GP () | 53.695 | 3.24 | 8 | 53.785 | |
43. | 8 | Šichová Valerie HKC v AČR | OK junior (PAČR) | 53.728 | 3.273 | 5 | 53.730 | |
44. | 88 | Filipenský Tomáš Tomáš Filipenský / Filipenský Motorcycles | ROK GP () | 53.774 | 3.319 | 6 | 53.838 | |
45. | 22 | Kaas Mathias HKC v AČR | OK junior (PAČR) | 53.774 | 3.319 | 7 | 53.848 | |
46. | 86 | Bieroš David Parolin Racing CZ | ROK GP () | 53.809 | 3.354 | 8 | 54.050 | |
47. | 279 | Pikl Ondřej Jiří Němeček / INKOS Rokycany, s.r.o. | ROK GP () | 53.918 | 3.463 | 7 | 53.991 | |
48. | 99 | Novotný Adam Němeček Jiři | ROK GP () | 54.188 | 3.733 | 7 | 54.526 | |
49. | 78 | Vopatřil Matěj Martin Vopatřil | ROK GP () | 54.205 | 3.75 | 7 | 54.295 | |
50. | 30 | Vloch Filip JP MOTORSPORT | ROK GP (PAČR) | 54.266 | 3.811 | 5 | 54.329 | |
51. | 80 | Dula Mikuláš Jiří Němeček | ROK GP () | 54.267 | 3.812 | 6 | 54.594 | |
52. | 28 | Růt Vojtěch SPIRIT RACING s.r.o. / RAN | ROK GP () | 54.271 | 3.816 | 8 | 54.350 | |
53. | 46 | Nedoma Filip Jiří Obručník / Lamont Racing, s.r.o. | ROK GP () | 54.390 | 3.935 | 8 | 54.839 | |
54. | 20 | Skopalík Jiří SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 100 () | 54.740 | 4.285 | 2 | 54.768 | |
55. | 36 | Chaloupka Robert KartPlanet s.r.o. | ROK GP () | 54.816 | 4.361 | 7 | 54.827 | |
56. | 3 | Dolníček Martin CITARUSUS s.r.o. / MHR Company | ROK GP (PAČR) | 54.817 | 4.362 | 7 | 55.041 | |
57. | 6 | Cagaš Tomáš KartingPlanet s.r.o. | ROK GP () | 54.918 | 4.463 | 7 | 54.975 | |
58. | 288 | Gorčica David FORZA RACING | Easykart 100 () | 54.984 | 4.529 | 4 | 54.985 | |
59. | 55 | Rosypal Tomáš Jaroslav Rosypal | Easykart 100 () | 54.994 | 4.539 | 4 | 55.014 | |
60. | 9 | Guichen Radim SPIRIT RACING s.r.o. / Taťka a mamka | Easykart 100 () | 55.049 | 4.594 | 4 | 55.259 | |
61. | 18 | Vančíková Karolína SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 100 () | 55.073 | 4.618 | 5 | 55.238 | |
62. | 79 | Klausová Melanie Hageman Racing | ROK GP () | 55.110 | 4.655 | 7 | 55.339 | |
63. | 27 | Kačírek Jr. Petr DUCK RACING AUTOKLUB v AČR / Caseliner | Easykart 100 () | 55.111 | 4.656 | 4 | 55.115 | |
64. | 23 | Jandová Michelle Zdeněk Janda / Top Trans Highway,Cimbu autosport | Easykart 100 () | 55.171 | 4.716 | 4 | 55.195 | |
65. | 11 | Picka Petr Hageman Racing | ROK GP () | 55.203 | 4.748 | 5 | 55.368 | |
66. | 17 | Puršl Matyáš SPIRIT RACING s.r.o. / Fayron | Easykart 100 () | 55.294 | 4.839 | 3 | 55.295 | |
67. | 25 | Čermák Jan Tomáš Mlejnecký / Millenium trans | Easykart 100 () | 55.421 | 4.966 | 4 | 55.607 | |
68. | 43 | Martin Rigó CITARUSUS s.r.o. | ROK GP (MČR) | 55.477 | 5.022 | 6 | 55.482 | |
69. | 14 | Karhan Max Lukamotorsport Czech s.r.o. / Lukamotorsport, Ruml, AG Foods, Biogena | Easykart 100 () | 55.624 | 5.169 | 7 | 55.672 | |
70. | 6 | Röschl Adam JOKA RACING / Röschl pojištění | Easykart 100 () | 55.760 | 5.305 | 6 | 55.862 | |
71. | 227 | Růt Jonáš Pavel Růt / RECART-SIM.cz | Easykart 100 () | 55.782 | 5.327 | 3 | 55.839 | |
72. | 67 | Nitsche Jaroslav CB KART racing team | Easykart 100 () | 55.846 | 5.391 | 4 | 55.890 | |
73. | 284 | Bischoff Adrian SPIRIT RACING s.r.o. / Race Europe | Easykart 100 () | 56.882 | 6.427 | 7 | 57.084 | |
74. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARKS'S Karting team / Kartarena Cheb | Mini 60 (PAČR) | 58.768 | 8.313 | 4 | 58.781 | |
75. | 2 | Havel Jakub Josef HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (PAČR) | 58.992 | 8.537 | 3 | 59.027 | |
76. | 24 | Kovalik Filip MS KART RACING TEAM v AČR / Carbon Art Třebeň | Mini 60 (PAČR) | 59.255 | 8.8 | 6 | 59.579 | |
77. | 33 | Nový David ČK Motorsport | Mini 60 (PAČR) | 59.596 | 9.141 | 7 | 59.767 | |
78. | 28 | Ghanem Christian HKC v ACR / ACG Racing | Mini 60 (PAČR) | 59.619 | 9.164 | 5 | 59.831 | |
79. | 29 | Dvorský Jakub Ladislav Dvorský | Mini 60 (PAČR) | 59.637 | 9.182 | 3 | 59.715 | |
80. | 130 | Bábíček Zdeněk SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 () | 59.983 | 9.528 | 7 | 1:00.039 | |
81. | 8 | Tomášek Lukáš UBK s.r.o. / UBK s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 1:00.108 | 9.653 | 4 | 1:00.168 | |
82. | 55 | Rosypal David Jaroslav Rosypal | Easykart 60 () | 1:00.110 | 9.655 | 5 | 1:00.231 | |
83. | 21 | Vančík Tomáš SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 () | 1:00.238 | 9.783 | 5 | 1:00.332 | |
84. | 72 | Vitver Matyas Vladimír SVC Racing Vitver / SVC Group | Easykart 60 () | 1:00.377 | 9.922 | 4 | 1:00.436 | |
85. | 110 | Divič Miloš SPIRIT RACING s.r.o. / International transport Miloš Divič | Easykart 60 () | 1:00.417 | 9.962 | 3 | 1:00.498 | |
86. | 61 | Mlejnecký Vojtěch Tomáš Mlejnecký | Easykart 60 () | 1:00.455 | 10 | 5 | 1:00.504 | |
87. | 18 | Planeta Filip Ivan Planeta | Easykart 60 () | 1:00.547 | 10.092 | 4 | 1:00.595 | |
88. | 470 | Koranda David PRAGA VMS RACING / KORPET RACING | Mini 60 (PAČR) | 1:00.710 | 10.255 | 6 | 1:00.849 | |
89. | 106 | Dobogai Timothy DTS Racing | Easykart 60 () | 1:00.711 | 10.256 | 5 | 1:00.955 | |
90. | 111 | Jirák Dominik Lukamotorsport Czech s.r.o. / LP AutoPneuServis | Easykart 60 () | 1:00.875 | 10.42 | 4 | 1:01.047 | |
91. | 14 | Kusý Radim CB KART racing team | Easykart 60 () | 1:00.936 | 10.481 | 3 | 1:01.470 | |
92. | 169 | Feigl Brunno CB KART racing team | Easykart 60 () | 1:00.973 | 10.518 | 6 | 1:01.011 | |
93. | 747 | Bláha Michal Alice Císařová | Easykart 60 () | 1:01.221 | 10.766 | 4 | 1:01.331 | |
94. | 17 | Mičker Sebastian SPIRIT RACING s.r.o. / G. M. PROJECT, s. r. o. | Easykart 60 () | 1:01.321 | 10.866 | 6 | 1:01.324 | |
95. | 41 | Kyllar Kryštof GT2 Motorsport / Kyllar plošiny,kontejnery,zemni prace | Baby 60 (PAČR) | 1:01.350 | 10.895 | 3 | 1:01.380 | |
96. | 133 | Rumlenová Markéta SKYLARKS'S Karting team / Kartarena Cheb | Baby 60 (PAČR) | 1:01.430 | 10.975 | 4 | 1:01.685 | |
97. | 99 | Vondrák Adam Martin Vondrák / AUTO VONDRÁK s.r.o. | Easykart 60 () | 1:01.541 | 11.086 | 6 | 1:01.605 | |
98. | 123 | Kalistová Kristýna Filip Ballek | Easykart 60 () | 1:01.672 | 11.217 | 4 | 1:02.318 | |
99. | 88 | Bednář Jakub HKC v AČR | Baby 60 (PAČR) | 1:01.723 | 11.268 | 3 | 1:02.127 | |
100. | 44 | Bouše Martin PRAGA VMS RACING / PILSCO s.r.o., VMS RACING | Mini 60 (PAČR) | 1:01.769 | 11.314 | 5 | 1:02.029 | |
101. | 43 | Kašík Matěj Feber racing s.r.o. / Nosítka Srdíčko | Baby 60 (PAČR) | 1:01.942 | 11.487 | 6 | 1:02.313 | 2 Nej. kolo (Nárazník) |
102. | 152 | Kohout Stanislav HKC v AČR / Mama a Tata | Easykart 60 () | 1:02.026 | 11.571 | 4 | 1:02.546 | |
103. | 25 | Mikeš Petr Petr Mikeš | Baby 60 (PAČR) | 1:02.063 | 11.608 | 4 | 1:02.153 | |
104. | 7 | Dolinek Tobias HKC v AČR / DOLNIS s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 1:02.269 | 11.814 | 7 | 1:02.306 | |
105. | 25 | Guichen Martin SPIRIT RACING s.r.o. / Taťka a mamka | Easykart 60 () | 1:02.405 | 11.95 | 4 | 1:02.610 | |
106. | 156 | Boudník Petr Boudník / Adrenalin Oil | Easykart 60 () | 1:02.795 | 12.34 | 5 | 1:03.119 | |
107. | 777 | de Groot Max William Kart CZ | Baby 60 (PAČR) | 1:03.089 | 12.634 | 6 | 1:03.095 | |
108. | 55 | Novák Sebastian TOMsped s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 1:03.245 | 12.79 | 6 | 1:03.425 | |
109. | 13 | Polmová Gréta MS KART RACING | Baby 60 (PAČR) | 1:03.384 | 12.929 | 4 | 1:03.745 | |
110. | 101 | Picka Matyáš Hageman Racing | Baby 60 (PAČR) | 1:03.540 | 13.085 | 3 | 1:04.657 | |
111. | 38 | Vávrová Marie Kart CZ v AČR | Baby 60 (PAČR) | 1:03.566 | 13.111 | 5 | 1:03.702 | |
112. | 241 | Vopatřilová Kamila Martin Vopatřil | Easykart 60 () | 1:03.614 | 13.159 | 4 | 1:03.689 | |
113. | 191 | Vrbka Vilem Michal Vrbka | Easykart 60 () | 1:04.144 | 13.689 | 6 | 1:04.925 | |
114. | 21 | Denemarek Jáchym PRAGA VMS RACING | Baby 60 (PAČR) | 1:04.387 | 13.932 | 4 | 1:04.720 | |
115. | 80 | Zdražil Jakub Ing. Jiří Zdražil / JZD Racing | Baby 60 (PAČR) | 1:04.419 | 13.964 | 3 | 1:04.685 | |
116. | 555 | Ballková Eliška Filip Ballek / Bas Autodoprava | Easykart 60 () | 1:04.855 | 14.4 | 6 | 1:04.944 | |
117. | 14 | Umlauf Ondřej H-KART CLUB V AČR | Baby 60 (PAČR) | 1:05.717 | 15.262 | 3 | 1:06.329 | |
118. | 46 | Dostál Dominik Kart CZ v AČR | Baby 60 (PAČR) | 1:06.480 | 16.025 | 2 | 1:07.535 | |
119. | 6 | Dobogai Silvia DTS Racing | Školní () | 1:11.431 | 20.976 | 5 | 1:12.053 | |
120. | 47 | Zajíc Eliáš Zajíc Bohuslav | Školní () | 1:11.646 | 21.191 | 3 | 1:12.032 | |
121. | 0 | Punčochář Marek Petr Punčochář / Chladiče Drhovice | Školní () | 1:13.417 | 22.962 | 4 | 1:14.532 | |
122. | 33 | Dolinek David DOLNIS L&D Engineering MOTORSPORT / DOLNIS L&D Engineering MOTORSPORT | Školní () | 1:13.804 | 23.349 | 4 | 1:14.663 | |
123. | 35 | Bittman Jakub Jakub Bittman | Školní () | 1:13.889 | 23.434 | 5 | 1:14.896 | |
124. | 30 | Dolinková Adéla DOLNIS L&D Engineering MOTORSPORT / DOLNIS L&D Engineering MOTORSPORT | Školní () | 1:14.564 | 24.109 | 6 | 1:15.165 | |
125. | 76 | Cíla Martin Ladislav Dvorský | Školní () | 1:15.541 | 25.086 | 3 | 1:16.286 | |
126. | 95 | Jiráková Jůlie Lukamotorsport Czech s.r.o. / LP AutoPneuServis | Školní () | 1:16.759 | 26.304 | 2 | 1:17.104 | |
127. | 17 | Roubíček František SPIRIT RACING s.r.o. / stkmelnik.cz | Školní () | 1:22.500 | 32.045 | 4 | 1:23.288 | |
128. | 20 | Zdražilová Anna Ing. Jiří Zdražil / JZD Racing | Školní () | 1:33.828 | 43.373 | 4 | 1:33.912 | |
129. | 14 | Petráš Pavel DUCK RACING AUTOKLUB v AČR | Školní () | 42.373 | 0 | |||
130. | 11 | Bárdoš Petr Petr Bárdoš / RE/MAX Ambassador | KZ2 Gentleman () | 52.396 | 42.373 | 6 | 52.722 | V- Neuposlechnutí vlaj. signalizace |
131. | 9 | Fiala Miroslav Miroslav Fiala | KZ2 Gentleman () | 53.489 | 43.466 | 7 | 53.513 | V- Neuposlechnutí vlaj. signalizace |
132. | 9 | Růžička Bronislav Němeček Jiři / Rebels Racing | ROK GP () | 55.903 | 45.88 | 8 | 56.043 | V- Podváha |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 559 | Molota Alex FEBER RACING s.r.o. | Baby 60 (MČR) | 9 | 1:01.035 | 09:15.563 | ||
2. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARKS'S Karting team / Kartarena Cheb | Baby 60 (MČR) | 9 | 0.084 | 1:01.074 | 09:15.647 | |
3. | 30 | Bábíček Zdeněk TEPZ RACING TEAM | Baby 60 (MČR) | 9 | 1.094 | 1:01.150 | 09:16.657 | |
4. | 34 | Romof Patrik TOMsped s.r.o. | Baby 60 (MČR) | 9 | 2.849 | 1:01.295 | 09:18.412 | |
5. | 41 | Kyllar Kryštof GT2 Motorsport / Kyllar plošiny,kontejnery,zemni prace | Baby 60 (PAČR) | 9 | 2.998 | 1:01.428 | 09:18.561 | |
6. | 88 | Bednář Jakub HKC v AČR | Baby 60 (PAČR) | 9 | 5.260 | 1:01.497 | 09:20.823 | |
7. | 133 | Rumlenová Markéta SKYLARKS'S Karting team / Kartarena Cheb | Baby 60 (PAČR) | 9 | 5.433 | 1:01.264 | 09:20.996 | |
8. | 25 | Mikeš Petr Petr Mikeš | Baby 60 (PAČR) | 9 | 8.602 | 1:02.043 | 09:24.165 | |
9. | 43 | Kašík Matěj Feber racing s.r.o. / Nosítka Srdíčko | Baby 60 (PAČR) | 9 | 8.792 | 1:01.702 | 09:24.355 | |
10. | 7 | Dolinek Tobias HKC v AČR / DOLNIS s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 9 | 11.159 | 1:02.201 | 09:26.722 | |
11. | 8 | Ghanem Christian HKC v AČR | Baby 60 (MČR) | 9 | 12.089 | 1:01.668 | 09:27.652 | |
12. | 16 | Prášil Jan Hagemann Racing | Baby 60 (MČR) | 9 | 8.343 | 1:02.029 | 09:28.906 | +5s - Nárazník |
13. | 777 | de Groot Max William Kart CZ | Baby 60 (PAČR) | 9 | 18.037 | 1:02.964 | 09:38.600 | +5s - Nárazník |
14. | 38 | Vávrová Marie Kart CZ v AČR | Baby 60 (PAČR) | 9 | 24.622 | 1:03.577 | 09:40.185 | |
15. | 55 | Novák Sebastian TOMsped s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 9 | 24.991 | 1:03.107 | 09:40.554 | |
16. | 266 | Mathaus Maxmilian KartPlanet s.r.o. | Baby 60 (MČR) | 9 | 26.689 | 1:02.926 | 09:42.252 | |
17. | 13 | Polmová Gréta MS KART RACING | Baby 60 (PAČR) | 9 | 22.191 | 1:03.253 | 09:42.754 | +5s - Nárazník |
18. | 4 | Šmůlová Stella Parolin Racing CZ | Baby 60 (MČR) | 9 | 28.072 | 1:03.321 | 09:43.635 | |
19. | 21 | Denemarek Jáchym PRAGA VMS RACING | Baby 60 (PAČR) | 9 | 31.131 | 1:03.877 | 09:46.694 | |
20. | 80 | Zdražil Jakub Ing. Jiří Zdražil / JZD Racing | Baby 60 (PAČR) | 9 | 32.171 | 1:03.906 | 09:47.734 | |
21. | 101 | Picka Matyáš Hageman Racing | Baby 60 (PAČR) | 9 | 38.868 | 1:03.652 | 09:54.431 | |
22. | 17 | Rejmont Dominik Andrea Hradilová | Baby 60 (MČR) | 9 | 40.290 | 1:04.817 | 09:55.853 | |
23. | 14 | Umlauf Ondřej H-KART CLUB V AČR | Baby 60 (PAČR) | 9 | 47.661 | 1:05.339 | 10:03.224 | |
24. | 291 | Hofmannová Shelby Hofmann racing team / Autoservis H2 | Baby 60 (MČR) | 4 | 5 Laps | 1:15.113 | 05:09.397 | |
25. | 46 | Dostál Dominik Kart CZ v AČR | Baby 60 (PAČR) | 8 | 1 Lap | 1:07.343 | 09:16.206 | V- Incident |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Bábíček Zdeněk TEPZ RACING TEAM | Baby 60 (MČR) | 9 | 1:00.925 | 09:15.089 | ||
2. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARKS'S Karting team / Kartarena Cheb | Baby 60 (MČR) | 9 | 0.113 | 1:00.976 | 09:15.202 | |
3. | 559 | Molota Alex FEBER RACING s.r.o. | Baby 60 (MČR) | 9 | 0.333 | 1:00.843 | 09:15.422 | |
4. | 133 | Rumlenová Markéta SKYLARKS'S Karting team / Kartarena Cheb | Baby 60 (PAČR) | 9 | 3.500 | 1:01.198 | 09:18.589 | |
5. | 41 | Kyllar Kryštof GT2 Motorsport / Kyllar plošiny,kontejnery,zemni prace | Baby 60 (PAČR) | 9 | 9.587 | 1:01.811 | 09:24.676 | |
6. | 34 | Romof Patrik TOMsped s.r.o. | Baby 60 (MČR) | 9 | 11.148 | 1:01.347 | 09:26.237 | |
7. | 88 | Bednář Jakub HKC v AČR | Baby 60 (PAČR) | 9 | 12.711 | 1:01.735 | 09:27.800 | |
8. | 25 | Mikeš Petr Petr Mikeš | Baby 60 (PAČR) | 9 | 13.810 | 1:01.962 | 09:28.899 | |
9. | 16 | Prášil Jan Hagemann Racing | Baby 60 (MČR) | 9 | 14.382 | 1:01.998 | 09:29.471 | |
10. | 8 | Ghanem Christian HKC v AČR | Baby 60 (MČR) | 9 | 14.672 | 1:01.651 | 09:29.761 | |
11. | 7 | Dolinek Tobias HKC v AČR / DOLNIS s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 9 | 16.282 | 1:02.402 | 09:31.371 | |
12. | 43 | Kašík Matěj Feber racing s.r.o. / Nosítka Srdíčko | Baby 60 (PAČR) | 9 | 17.289 | 1:02.430 | 09:32.378 | |
13. | 777 | de Groot Max William Kart CZ | Baby 60 (PAČR) | 9 | 20.045 | 1:02.641 | 09:40.134 | +5s - Nárazník |
14. | 38 | Vávrová Marie Kart CZ v AČR | Baby 60 (PAČR) | 9 | 38.170 | 1:04.224 | 09:53.259 | |
15. | 21 | Denemarek Jáchym PRAGA VMS RACING | Baby 60 (PAČR) | 9 | 46.755 | 1:04.698 | 10:01.844 | |
16. | 4 | Šmůlová Stella Parolin Racing CZ | Baby 60 (MČR) | 9 | 51.373 | 1:04.303 | 10:06.462 | |
17. | 13 | Polmová Gréta MS KART RACING | Baby 60 (PAČR) | 9 | 53.673 | 1:04.563 | 10:13.762 | +5s - Nárazník |
18. | 14 | Umlauf Ondřej H-KART CLUB V AČR | Baby 60 (PAČR) | 9 | 59.168 | 1:06.082 | 10:14.257 | |
19. | 101 | Picka Matyáš Hageman Racing | Baby 60 (PAČR) | 9 | 59.363 | 1:05.315 | 10:14.452 | |
20. | 17 | Rejmont Dominik Andrea Hradilová | Baby 60 (MČR) | 8 | 1 Lap | 1:06.023 | 09:35.385 | |
21. | 46 | Dostál Dominik Kart CZ v AČR | Baby 60 (PAČR) | 8 | 1 Lap | 1:07.144 | 09:38.751 | +5s - Nárazník |
22. | 55 | Novák Sebastian TOMsped s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 8 | 1 Lap | 1:03.074 | 09:44.574 | |
23. | 291 | Hofmannová Shelby Hofmann racing team / Autoservis H2 | Baby 60 (MČR) | 7 | 2 Laps | 1:16.102 | 09:45.996 | |
24. | 266 | Mathaus Maxmilian KartPlanet s.r.o. | Baby 60 (MČR) | 0 | 9 Laps | 2.017 | ||
25. | 80 | Zdražil Jakub Ing. Jiří Zdražil / JZD Racing | Baby 60 (PAČR) | 0 | 9 Laps | 2.804 |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARKS'S Karting team / Kartarena Cheb | Baby 60 (MČR) | 10 | 1:01.133 | 10:17.831 | ||
2. | 30 | Bábíček Zdeněk TEPZ RACING TEAM | Baby 60 (MČR) | 10 | 2.522 | 1:01.136 | 10:20.353 | |
3. | 559 | Molota Alex FEBER RACING s.r.o. | Baby 60 (MČR) | 10 | 2.931 | 1:00.905 | 10:20.762 | |
4. | 34 | Romof Patrik TOMsped s.r.o. | Baby 60 (MČR) | 10 | 4.533 | 1:01.203 | 10:22.364 | |
5. | 41 | Kyllar Kryštof GT2 Motorsport / Kyllar plošiny,kontejnery,zemni prace | Baby 60 (PAČR) | 10 | 4.557 | 1:01.278 | 10:22.388 | |
6. | 133 | Rumlenová Markéta SKYLARKS'S Karting team / Kartarena Cheb | Baby 60 (PAČR) | 10 | 4.795 | 1:01.276 | 10:22.626 | |
7. | 88 | Bednář Jakub HKC v AČR | Baby 60 (PAČR) | 10 | 8.995 | 1:01.817 | 10:26.826 | |
8. | 16 | Prášil Jan Hagemann Racing | Baby 60 (MČR) | 10 | 10.022 | 1:02.051 | 10:27.853 | |
9. | 25 | Mikeš Petr Petr Mikeš | Baby 60 (PAČR) | 10 | 10.840 | 1:02.099 | 10:28.671 | |
10. | 43 | Kašík Matěj Feber racing s.r.o. / Nosítka Srdíčko | Baby 60 (PAČR) | 10 | 13.577 | 1:01.794 | 10:31.408 | |
11. | 7 | Dolinek Tobias HKC v AČR / DOLNIS s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 10 | 15.982 | 1:02.234 | 10:33.813 | |
12. | 266 | Mathaus Maxmilian KartPlanet s.r.o. | Baby 60 (MČR) | 10 | 18.249 | 1:02.696 | 10:36.080 | |
13. | 55 | Novák Sebastian TOMsped s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 10 | 20.981 | 1:02.696 | 10:38.812 | |
14. | 38 | Vávrová Marie Kart CZ v AČR | Baby 60 (PAČR) | 10 | 27.839 | 1:03.704 | 10:45.670 | |
