Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 555 | Tlusťáková Klára Feber racing s.r.o. / Antonín Tlusťák, PSG, AAC Pragocel, PLYNOSYSTÉM | Mini 60 (MČR) | 58.540 | 5 | 58.738 | ||
2. | 58 | Skřivan Marek SKYLARK´S Karting | OK () | 50.455 | 6 | 50.879 | ||
3. | 1 | Shvets Kirill Parolin Racing CZ | Mini 60 (MČR) | 58.709 | 0.169 | 3 | 59.007 | |
4. | 46 | Vácha Jindřich PRAGA VMS RACING / ZÁRUBOVA, 3D CLEANING, HOTEL RELAX, GORNICKY, GREEN ENG., ZAHRADY HÁJEK, ELF, TOLLINGER | KZ2 Gentleman () | 50.479 | 0.024 | 4 | 50.517 | |
5. | 17 | Kapr Ondřej Ondřej Kapr | KZ2 (PAČR) | 50.487 | 0.032 | 8 | 50.492 | |
6. | 54 | Šetlík Martin Hagemann racing | Mini 60 (MČR) | 58.765 | 0.225 | 4 | 58.833 | |
7. | 244 | Bečička Jiří Parolin Racing CZ | OK (MČR) | 50.521 | 0.066 | 4 | 50.739 | |
8. | 47 | Pytlík Marek TEAM OKKART | KZ2 (PAČR) | 50.843 | 0.388 | 7 | 50.863 | |
9. | 30 | Bábíček Zdeněk TEPZ racing team | Mini 60 (MČR) | 58.809 | 0.269 | 3 | 58.934 | |
10. | 114 | Kapr Jan Kapr Jan | KZ2 (PAČR) | 50.958 | 0.503 | 8 | 50.971 | |
11. | 4 | Kameník Jakub Václav Kameník | Mini 60 (MČR) | 58.818 | 0.278 | 3 | 58.853 | |
12. | 7 | Truksa Alan HKC v AČR | Mini 60 (MČR) | 58.819 | 0.279 | 2 | 58.880 | |
13. | 102 | Vrkoč Václav Václav Vrkoč | KZ2 Gentleman () | 51.049 | 0.594 | 7 | 51.091 | |
14. | 21 | Fuk Ondřej Karel Fuk | KZ2 (PAČR) | 51.061 | 0.606 | 6 | 51.120 | |
15. | 12 | Hlaváček Michael Feber racing s.r.o. / BIO ENZYM, Bioprospect s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 58.846 | 0.306 | 5 | 58.892 | |
16. | 9 | Tvarůžka Vojtěch JP MOTORSPORT | Mini 60 (MČR) | 58.918 | 0.378 | 2 | 58.985 | |
17. | 17 | Preuss Matěj HKC v AČR / AUTO Z DOVOZU, TopCar Wash, TopCar Oil | OK (MČR) | 51.072 | 0.617 | 4 | 51.300 | |
18. | 17 | Preuss Jeroným HKC v AČR / AUTO Z DOVOZU, TopCar Wash, TopCar Oil | KZ2 Gentleman () | 51.157 | 0.702 | 4 | 51.301 | |
19. | 21 | Obručník Lukáš Jiří Obručník / Lamont Racing, s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 59.012 | 0.472 | 4 | 59.040 | |
20. | 368 | Valenta Jozef HKC v AČR / W8 s.r.o. | OK () | 51.204 | 0.749 | 6 | 51.226 | |
21. | 28 | Blaha Libor Libor Blaha | KZ2 Gentleman () | 51.305 | 0.85 | 6 | 51.311 | |
22. | 59 | Szecsenyi Tobias Hagemann racing | Mini 60 (MČR) | 59.280 | 0.74 | 3 | 59.401 | |
23. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka / Tomic-Trans, Hard Core Gym Fr.l, Autokov-Holub-Potočiště | KZ2 Gentleman () | 51.458 | 1.003 | 6 | 51.704 | |
24. | 3 | Vimmer Pavel Pavel Vimmer / Spa hotel Diana, Bubák Racing | Mini 60 (MČR) | 59.457 | 0.917 | 3 | 59.457 | |
25. | 21 | Strakatý Václav HKC v AČR / Prague academy | OK (MČR) | 51.482 | 1.027 | 5 | 51.558 | |
26. | 69 | Šafránek Jan MS KART racing team v AČR | KZ2 Gentleman () | 51.602 | 1.147 | 7 | 51.927 | |
27. | 124 | Lukeš Kryštof Skylark’s Karting Team / LUKOV Plast spol. s r.o. | OK () | 51.812 | 1.357 | 5 | 52.324 | |
28. | 87 | Duras Karel Karel Duras / Trio-D | KZ2 Gentleman () | 52.178 | 1.723 | 6 | 52.445 | |
29. | 101 | Pícha Jan ČK Motorsport | KZ2 Gentleman () | 52.234 | 1.779 | 8 | 52.543 | |
30. | 31 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš / Remax Ambassador | KZ2 Gentleman () | 52.250 | 1.795 | 6 | 52.408 | |
31. | 80 | Skořepa Jan Skořepa Jan / LHA racing | KZ2 Gentleman () | 52.300 | 1.845 | 6 | 52.306 | |
32. | 7 | Jůza Tomáš Tomáš Jůza | KZ2 Gentleman () | 52.679 | 2.224 | 5 | 52.823 | 2 Nej. kolo (Nárazník) |
33. | 211 | Závodný Dominik Ing. Ondřej Závodný | OK junior (PAČR) | 52.936 | 2.481 | 4 | 52.986 | |
34. | 23 | Roudnický Miloš HKC v AČR | OK junior (PAČR) | 52.961 | 2.506 | 4 | 53.292 | |
35. | 44 | Barilla Josef Barilla Josef | KZ2 Gentleman () | 53.265 | 2.81 | 7 | 53.389 | |
36. | 5 | Čejka Richard HKC v AČR, / Effectio Business Solutions s.r.o. | OK junior (PAČR) | 53.282 | 2.827 | 5 | 53.319 | |
37. | 8 | Tomášek Václav UBK s.r.o. / UBK s.r.o. | ROK GP () | 53.372 | 2.917 | 8 | 53.408 | |
38. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček / TKV Liberec, spol. s r.o. | ROK GP () | 53.533 | 3.078 | 8 | 53.627 | |
39. | 385 | Cordova Belduma Jose Andres Jose Cordova Belduma / C-Trade, s.r.o. | ROK GP () | 53.575 | 3.12 | 6 | 53.594 | |
40. | 33 | Pospíšil Petr Jiří Němeček | ROK GP () | 53.576 | 3.121 | 8 | 53.671 | |
41. | 101 | Hudec Martin Hagemann racing / MHR Company | ROK GP () | 53.620 | 3.165 | 7 | 53.671 | |
42. | 127 | Bartoš Filip SPIRIT RACING s.r.o. / B2 Assets s.r.o. | ROK GP () | 53.646 | 3.191 | 8 | 53.945 | |
43. | 16 | Liščák Daniel Daniel Liščák / Kartplanet, Sparco-shop.cz, For Race s.r.o. | ROK GP () | 53.695 | 3.24 | 8 | 53.785 | |
44. | 8 | Šichová Valerie HKC v AČR | OK junior (PAČR) | 53.728 | 3.273 | 5 | 53.730 | |
45. | 88 | Filipenský Tomáš Tomáš Filipenský / Filipenský Motorcycles | ROK GP () | 53.774 | 3.319 | 6 | 53.838 | |
46. | 22 | Kaas Mathias HKC v AČR | OK junior (PAČR) | 53.774 | 3.319 | 7 | 53.848 | |
47. | 86 | Bieroš David Parolin Racing CZ | ROK GP () | 53.809 | 3.354 | 8 | 54.050 | |
48. | 279 | Pikl Ondřej Jiří Němeček / INKOS Rokycany, s.r.o. | ROK GP () | 53.918 | 3.463 | 7 | 53.991 | |
49. | 99 | Novotný Adam Němeček Jiři | ROK GP () | 54.188 | 3.733 | 7 | 54.526 | |
50. | 78 | Vopatřil Matěj Martin Vopatřil | ROK GP () | 54.205 | 3.75 | 7 | 54.295 | |
51. | 30 | Vloch Filip JP MOTORSPORT | ROK GP (PAČR) | 54.266 | 3.811 | 5 | 54.329 | |
52. | 80 | Dula Mikuláš Jiří Němeček | ROK GP () | 54.267 | 3.812 | 6 | 54.594 | |
53. | 28 | Růt Vojtěch SPIRIT RACING s.r.o. / RAN | ROK GP () | 54.271 | 3.816 | 8 | 54.350 | |
54. | 46 | Nedoma Filip Jiří Obručník / Lamont Racing, s.r.o. | ROK GP () | 54.390 | 3.935 | 8 | 54.839 | |
55. | 20 | Skopalík Jiří SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 100 () | 54.740 | 4.285 | 2 | 54.768 | |
56. | 36 | Chaloupka Robert KartPlanet s.r.o. | ROK GP () | 54.816 | 4.361 | 7 | 54.827 | |
57. | 3 | Dolníček Martin CITARUSUS s.r.o. / MHR Company | ROK GP (PAČR) | 54.817 | 4.362 | 7 | 55.041 | |
58. | 6 | Cagaš Tomáš KartingPlanet s.r.o. | ROK GP () | 54.918 | 4.463 | 7 | 54.975 | |
59. | 288 | Gorčica David FORZA RACING | Easykart 100 () | 54.984 | 4.529 | 4 | 54.985 | |
60. | 55 | Rosypal Tomáš Jaroslav Rosypal | Easykart 100 () | 54.994 | 4.539 | 4 | 55.014 | |
61. | 9 | Guichen Radim SPIRIT RACING s.r.o. / Taťka a mamka | Easykart 100 () | 55.049 | 4.594 | 4 | 55.259 | |
62. | 18 | Vančíková Karolína SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 100 () | 55.073 | 4.618 | 5 | 55.238 | |
63. | 79 | Klausová Melanie Hageman Racing | ROK GP () | 55.110 | 4.655 | 7 | 55.339 | |
64. | 27 | Kačírek Jr. Petr DUCK RACING AUTOKLUB v AČR / Caseliner | Easykart 100 () | 55.111 | 4.656 | 4 | 55.115 | |
65. | 23 | Jandová Michelle Zdeněk Janda / Top Trans Highway,Cimbu autosport | Easykart 100 () | 55.171 | 4.716 | 4 | 55.195 | |
66. | 11 | Picka Petr Hageman Racing | ROK GP () | 55.203 | 4.748 | 5 | 55.368 | |
67. | 17 | Puršl Matyáš SPIRIT RACING s.r.o. / Fayron | Easykart 100 () | 55.294 | 4.839 | 3 | 55.295 | |
68. | 25 | Čermák Jan Tomáš Mlejnecký / Millenium trans | Easykart 100 () | 55.421 | 4.966 | 4 | 55.607 | |
69. | 43 | Martin Rigó CITARUSUS s.r.o. | ROK GP (MČR) | 55.477 | 5.022 | 6 | 55.482 | |
70. | 14 | Karhan Max Lukamotorsport Czech s.r.o. / Lukamotorsport, Ruml, AG Foods, Biogena | Easykart 100 () | 55.624 | 5.169 | 7 | 55.672 | |
71. | 6 | Röschl Adam JOKA RACING / Röschl pojištění | Easykart 100 () | 55.760 | 5.305 | 6 | 55.862 | |
72. | 227 | Růt Jonáš Pavel Růt / RECART-SIM.cz | Easykart 100 () | 55.782 | 5.327 | 3 | 55.839 | |
73. | 67 | Nitsche Jaroslav CB KART racing team | Easykart 100 () | 55.846 | 5.391 | 4 | 55.890 | |
74. | 284 | Bischoff Adrian SPIRIT RACING s.r.o. / Race Europe | Easykart 100 () | 56.882 | 6.427 | 7 | 57.084 | |
75. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARKS'S Karting team / Kartarena Cheb | Mini 60 (PAČR) | 58.768 | 8.313 | 4 | 58.781 | |
76. | 2 | Havel Jakub Josef HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (PAČR) | 58.992 | 8.537 | 3 | 59.027 | |
77. | 24 | Kovalik Filip MS KART RACING TEAM v AČR / Carbon Art Třebeň | Mini 60 (PAČR) | 59.255 | 8.8 | 6 | 59.579 | |
78. | 33 | Nový David ČK Motorsport | Mini 60 (PAČR) | 59.596 | 9.141 | 7 | 59.767 | |
79. | 28 | Ghanem Christian HKC v ACR / ACG Racing | Mini 60 (PAČR) | 59.619 | 9.164 | 5 | 59.831 | |
80. | 29 | Dvorský Jakub Ladislav Dvorský | Mini 60 (PAČR) | 59.637 | 9.182 | 3 | 59.715 | |
81. | 130 | Bábíček Zdeněk SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 () | 59.983 | 9.528 | 7 | 1:00.039 | |
82. | 8 | Tomášek Lukáš UBK s.r.o. / UBK s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 1:00.108 | 9.653 | 4 | 1:00.168 | |
83. | 55 | Rosypal David Jaroslav Rosypal | Easykart 60 () | 1:00.110 | 9.655 | 5 | 1:00.231 | |
84. | 21 | Vančík Tomáš SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 () | 1:00.238 | 9.783 | 5 | 1:00.332 | |
85. | 72 | Vitver Matyas Vladimír SVC Racing Vitver / SVC Group | Easykart 60 () | 1:00.377 | 9.922 | 4 | 1:00.436 | |
86. | 110 | Divič Miloš SPIRIT RACING s.r.o. / International transport Miloš Divič | Easykart 60 () | 1:00.417 | 9.962 | 3 | 1:00.498 | |
87. | 61 | Mlejnecký Vojtěch Tomáš Mlejnecký | Easykart 60 () | 1:00.455 | 10 | 5 | 1:00.504 | |
88. | 18 | Planeta Filip Ivan Planeta | Easykart 60 () | 1:00.547 | 10.092 | 4 | 1:00.595 | |
89. | 470 | Koranda David PRAGA VMS RACING / KORPET RACING | Mini 60 (PAČR) | 1:00.710 | 10.255 | 6 | 1:00.849 | |
90. | 106 | Dobogai Timothy DTS Racing | Easykart 60 () | 1:00.711 | 10.256 | 5 | 1:00.955 | |
91. | 111 | Jirák Dominik Lukamotorsport Czech s.r.o. / LP AutoPneuServis | Easykart 60 () | 1:00.875 | 10.42 | 4 | 1:01.047 | |
92. | 14 | Kusý Radim CB KART racing team | Easykart 60 () | 1:00.936 | 10.481 | 3 | 1:01.470 | |
93. | 169 | Feigl Brunno CB KART racing team | Easykart 60 () | 1:00.973 | 10.518 | 6 | 1:01.011 | |
94. | 747 | Bláha Michal Alice Císařová | Easykart 60 () | 1:01.221 | 10.766 | 4 | 1:01.331 | |
95. | 17 | Mičker Sebastian SPIRIT RACING s.r.o. / G. M. PROJECT, s. r. o. | Easykart 60 () | 1:01.321 | 10.866 | 6 | 1:01.324 | |
96. | 41 | Kyllar Kryštof GT2 Motorsport / Kyllar plošiny,kontejnery,zemni prace | Baby 60 (PAČR) | 1:01.350 | 10.895 | 3 | 1:01.380 | |
97. | 133 | Rumlenová Markéta SKYLARKS'S Karting team / Kartarena Cheb | Baby 60 (PAČR) | 1:01.430 | 10.975 | 4 | 1:01.685 | |
98. | 99 | Vondrák Adam Martin Vondrák / AUTO VONDRÁK s.r.o. | Easykart 60 () | 1:01.541 | 11.086 | 6 | 1:01.605 | |
99. | 123 | Kalistová Kristýna Filip Ballek | Easykart 60 () | 1:01.672 | 11.217 | 4 | 1:02.318 | |
100. | 88 | Bednář Jakub HKC v AČR | Baby 60 (PAČR) | 1:01.723 | 11.268 | 3 | 1:02.127 | |
101. | 44 | Bouše Martin PRAGA VMS RACING / PILSCO s.r.o., VMS RACING | Mini 60 (PAČR) | 1:01.769 | 11.314 | 5 | 1:02.029 | |
102. | 43 | Kašík Matěj Feber racing s.r.o. / Nosítka Srdíčko | Baby 60 (PAČR) | 1:01.942 | 11.487 | 6 | 1:02.313 | 2 Nej. kolo (Nárazník) |
103. | 152 | Kohout Stanislav HKC v AČR / Mama a Tata | Easykart 60 () | 1:02.026 | 11.571 | 4 | 1:02.546 | |
104. | 25 | Mikeš Petr Petr Mikeš | Baby 60 (PAČR) | 1:02.063 | 11.608 | 4 | 1:02.153 | |
105. | 7 | Dolinek Tobias HKC v AČR / DOLNIS s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 1:02.269 | 11.814 | 7 | 1:02.306 | |
106. | 25 | Guichen Martin SPIRIT RACING s.r.o. / Taťka a mamka | Easykart 60 () | 1:02.405 | 11.95 | 4 | 1:02.610 | |
107. | 156 | Boudník Petr Boudník / Adrenalin Oil | Easykart 60 () | 1:02.795 | 12.34 | 5 | 1:03.119 | |
108. | 777 | de Groot Max William Kart CZ | Baby 60 (PAČR) | 1:03.089 | 12.634 | 6 | 1:03.095 | |
109. | 55 | Novák Sebastian TOMsped s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 1:03.245 | 12.79 | 6 | 1:03.425 | |
110. | 13 | Polmová Gréta MS KART RACING | Baby 60 (PAČR) | 1:03.384 | 12.929 | 4 | 1:03.745 | |
111. | 101 | Picka Matyáš Hageman Racing | Baby 60 (PAČR) | 1:03.540 | 13.085 | 3 | 1:04.657 | |
112. | 38 | Vávrová Marie Kart CZ v AČR | Baby 60 (PAČR) | 1:03.566 | 13.111 | 5 | 1:03.702 | |
113. | 241 | Vopatřilová Kamila Martin Vopatřil | Easykart 60 () | 1:03.614 | 13.159 | 4 | 1:03.689 | |
114. | 191 | Vrbka Vilem Michal Vrbka | Easykart 60 () | 1:04.144 | 13.689 | 6 | 1:04.925 | |
115. | 21 | Denemarek Jáchym PRAGA VMS RACING | Baby 60 (PAČR) | 1:04.387 | 13.932 | 4 | 1:04.720 | |
116. | 80 | Zdražil Jakub Ing. Jiří Zdražil / JZD Racing | Baby 60 (PAČR) | 1:04.419 | 13.964 | 3 | 1:04.685 | |
117. | 555 | Ballková Eliška Filip Ballek / Bas Autodoprava | Easykart 60 () | 1:04.855 | 14.4 | 6 | 1:04.944 | |
118. | 14 | Umlauf Ondřej H-KART CLUB V AČR | Baby 60 (PAČR) | 1:05.717 | 15.262 | 3 | 1:06.329 | |
119. | 46 | Dostál Dominik Kart CZ v AČR | Baby 60 (PAČR) | 1:06.480 | 16.025 | 2 | 1:07.535 | |
120. | 6 | Dobogai Silvia DTS Racing | Školní () | 1:11.431 | 20.976 | 5 | 1:12.053 | |
121. | 47 | Zajíc Eliáš Zajíc Bohuslav | Školní () | 1:11.646 | 21.191 | 3 | 1:12.032 | |
122. | 0 | Punčochář Marek Petr Punčochář / Chladiče Drhovice | Školní () | 1:13.417 | 22.962 | 4 | 1:14.532 | |
123. | 33 | Dolinek David DOLNIS L&D Engineering MOTORSPORT / DOLNIS L&D Engineering MOTORSPORT | Školní () | 1:13.804 | 23.349 | 4 | 1:14.663 | |
124. | 35 | Bittman Jakub Jakub Bittman | Školní () | 1:13.889 | 23.434 | 5 | 1:14.896 | |
125. | 30 | Dolinková Adéla DOLNIS L&D Engineering MOTORSPORT / DOLNIS L&D Engineering MOTORSPORT | Školní () | 1:14.564 | 24.109 | 6 | 1:15.165 | |
126. | 76 | Cíla Martin Ladislav Dvorský | Školní () | 1:15.541 | 25.086 | 3 | 1:16.286 | |
127. | 95 | Jiráková Jůlie Lukamotorsport Czech s.r.o. / LP AutoPneuServis | Školní () | 1:16.759 | 26.304 | 2 | 1:17.104 | |
128. | 17 | Roubíček František SPIRIT RACING s.r.o. / stkmelnik.cz | Školní () | 1:22.500 | 32.045 | 4 | 1:23.288 | |
129. | 20 | Zdražilová Anna Ing. Jiří Zdražil / JZD Racing | Školní () | 1:33.828 | 43.373 | 4 | 1:33.912 | |
130. | 14 | Petráš Pavel DUCK RACING AUTOKLUB v AČR | Školní () | 42.373 | 0 | |||
131. | 11 | Bárdoš Petr Petr Bárdoš / RE/MAX Ambassador | KZ2 Gentleman () | 52.396 | 42.373 | 6 | 52.722 | V- Neuposlechnutí vlaj. signalizace |
132. | 9 | Fiala Miroslav Miroslav Fiala | KZ2 Gentleman () | 53.489 | 43.466 | 7 | 53.513 | V- Neuposlechnutí vlaj. signalizace |
133. | 9 | Růžička Bronislav Němeček Jiři / Rebels Racing | ROK GP () | 55.903 | 45.88 | 8 | 56.043 | V- Podváha |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 555 | Tlusťáková Klára Feber racing s.r.o. / Antonín Tlusťák, PSG, AAC Pragocel, PLYNOSYSTÉM | Mini 60 (MČR) | 9 | 59.280 | 08:59.348 | ||
2. | 9 | Tvarůžka Vojtěch JP MOTORSPORT | Mini 60 (MČR) | 9 | 0.346 | 59.304 | 08:59.694 | |
3. | 30 | Bábíček Zdeněk TEPZ racing team | Mini 60 (MČR) | 9 | 0.477 | 59.199 | 08:59.825 | |
4. | 54 | Šetlík Martin Hagemann racing | Mini 60 (MČR) | 9 | 1.257 | 59.218 | 09:00.605 | |
5. | 12 | Hlaváček Michael Feber racing s.r.o. / BIO ENZYM, Bioprospect s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 9 | 3.009 | 59.128 | 09:02.357 | |
6. | 21 | Obručník Lukáš Jiří Obručník / Lamont Racing, s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 9 | 3.199 | 59.233 | 09:02.547 | |
7. | 7 | Truksa Alan HKC v AČR | Mini 60 (MČR) | 9 | 4.121 | 59.397 | 09:03.469 | |
8. | 1 | Shvets Kirill Parolin Racing CZ | Mini 60 (MČR) | 9 | 4.262 | 59.192 | 09:03.610 | |
9. | 2 | Havel Jakub Josef HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (PAČR) | 9 | 4.862 | 59.308 | 09:04.210 | |
10. | 59 | Szecsenyi Tobias Hagemann racing | Mini 60 (MČR) | 9 | 7.604 | 59.693 | 09:06.952 | |
11. | 3 | Vimmer Pavel Pavel Vimmer / Spa hotel Diana, Bubák Racing | Mini 60 (MČR) | 9 | 7.722 | 59.359 | 09:07.070 | |
12. | 28 | Ghanem Christian HKC v ACR / ACG Racing | Mini 60 (PAČR) | 9 | 8.646 | 59.777 | 09:07.994 | |
13. | 33 | Nový David ČK Motorsport | Mini 60 (PAČR) | 9 | 11.661 | 1:00.049 | 09:11.009 | |
14. | 470 | Koranda David PRAGA VMS RACING / KORPET RACING | Mini 60 (PAČR) | 9 | 17.996 | 1:00.973 | 09:17.344 | |
15. | 44 | Bouše Martin PRAGA VMS RACING / PILSCO s.r.o., VMS RACING | Mini 60 (PAČR) | 9 | 32.235 | 1:01.783 | 09:31.583 | |
16. | 29 | Dvorský Jakub Ladislav Dvorský | Mini 60 (PAČR) | 9 | 38.824 | 59.887 | 09:38.172 | |
17. | 8 | Tomášek Lukáš UBK s.r.o. / UBK s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 9 | 39.530 | 59.900 | 09:38.878 | |
18. | 24 | Kovalik Filip MS KART RACING TEAM v AČR / Carbon Art Třebeň | Mini 60 (PAČR) | 9 | 51.967 | 59.911 | 09:51.315 | |
19. | 4 | Kameník Jakub Václav Kameník | Mini 60 (MČR) | 6 | 3 Laps | 59.222 | 06:04.984 | |
20. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARKS'S Karting team / Kartarena Cheb | Mini 60 (PAČR) | 4 | 5 Laps | 59.772 | 04:50.968 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Bábíček Zdeněk TEPZ racing team | Mini 60 (MČR) | 9 | 58.624 | 08:56.341 | ||
2. | 555 | Tlusťáková Klára Feber racing s.r.o. / Antonín Tlusťák, PSG, AAC Pragocel, PLYNOSYSTÉM | Mini 60 (MČR) | 9 | 0.240 | 58.741 | 08:56.581 | |
3. | 4 | Kameník Jakub Václav Kameník | Mini 60 (MČR) | 9 | 0.314 | 58.728 | 08:56.655 | |
4. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARKS'S Karting team / Kartarena Cheb | Mini 60 (PAČR) | 9 | 0.382 | 58.665 | 08:56.723 | |
5. | 9 | Tvarůžka Vojtěch JP MOTORSPORT | Mini 60 (MČR) | 9 | 1.059 | 58.709 | 08:57.400 | |
6. | 12 | Hlaváček Michael Feber racing s.r.o. / BIO ENZYM, Bioprospect s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 9 | 1.153 | 58.609 | 08:57.494 | |
7. | 54 | Šetlík Martin Hagemann racing | Mini 60 (MČR) | 9 | 2.026 | 58.861 | 08:58.367 | |
8. | 3 | Vimmer Pavel Pavel Vimmer / Spa hotel Diana, Bubák Racing | Mini 60 (MČR) | 9 | 2.098 | 58.676 | 08:58.439 | |
9. | 21 | Obručník Lukáš Jiří Obručník / Lamont Racing, s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 9 | 2.233 | 58.715 | 08:58.574 | |
10. | 59 | Szecsenyi Tobias Hagemann racing | Mini 60 (MČR) | 9 | 3.855 | 59.175 | 09:00.196 | |
11. | 2 | Havel Jakub Josef HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (PAČR) | 9 | 4.078 | 59.059 | 09:00.419 | |
12. | 24 | Kovalik Filip MS KART RACING TEAM v AČR / Carbon Art Třebeň | Mini 60 (PAČR) | 9 | 7.480 | 59.245 | 09:03.821 | |
13. | 29 | Dvorský Jakub Ladislav Dvorský | Mini 60 (PAČR) | 9 | 11.501 | 59.848 | 09:07.842 | |
14. | 28 | Ghanem Christian HKC v ACR / ACG Racing | Mini 60 (PAČR) | 9 | 11.758 | 59.502 | 09:08.099 | |
15. | 33 | Nový David ČK Motorsport | Mini 60 (PAČR) | 9 | 11.773 | 59.637 | 09:08.114 | |
16. | 8 | Tomášek Lukáš UBK s.r.o. / UBK s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 9 | 11.978 | 59.609 | 09:08.319 | |
17. | 470 | Koranda David PRAGA VMS RACING / KORPET RACING | Mini 60 (PAČR) | 9 | 20.505 | 1:00.841 | 09:16.846 | |
18. | 44 | Bouše Martin PRAGA VMS RACING / PILSCO s.r.o., VMS RACING | Mini 60 (PAČR) | 9 | 29.027 | 1:01.528 | 09:25.368 | |
19. | 1 | Shvets Kirill Parolin Racing CZ | Mini 60 (MČR) | 9 | 34.352 | 59.149 | 09:30.693 | |
20. | 7 | Truksa Alan HKC v AČR | Mini 60 (MČR) | 1 | 8 Laps | 1:29.451 | 01:30.639 |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Bábíček Zdeněk TEPZ racing team | Mini 60 (MČR) | 10 | 58.880 | 09:53.126 | ||
2. | 555 | Tlusťáková Klára Feber racing s.r.o. / Antonín Tlusťák, PSG, AAC Pragocel, PLYNOSYSTÉM | Mini 60 (MČR) | 10 | 0.111 | 58.781 | 09:53.237 | |
3. | 9 | Tvarůžka Vojtěch JP MOTORSPORT | Mini 60 (MČR) | 10 | 1.782 | 59.088 | 09:54.908 | |
4. | 54 | Šetlík Martin Hagemann racing | Mini 60 (MČR) | 10 | 3.271 | 59.111 | 09:56.397 | |
5. | 1 | Shvets Kirill Parolin Racing CZ | Mini 60 (MČR) | 10 | 3.428 | 58.998 | 09:56.554 | |
6. | 12 | Hlaváček Michael Feber racing s.r.o. / BIO ENZYM, Bioprospect s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 10 | 3.744 | 58.951 | 09:56.870 | |
7. | 21 | Obručník Lukáš Jiří Obručník / Lamont Racing, s.r.o. | Mini 60 (MČR) | 10 | 4.676 | 59.202 | 09:57.802 | |
8. | 3 | Vimmer Pavel Pavel Vimmer / Spa hotel Diana, Bubák Racing | Mini 60 (MČR) | 10 | 5.290 | 59.264 | 09:58.416 | |
9. | 59 | Szecsenyi Tobias Hagemann racing | Mini 60 (MČR) | 10 | 5.656 | 59.217 | 09:58.782 | |
10. | 2 | Havel Jakub Josef HKC v AČR / Prague Academy | Mini 60 (PAČR) | 10 | 6.421 | 59.371 | 09:59.547 | |
11. | 24 | Kovalik Filip MS KART RACING TEAM v AČR / Carbon Art Třebeň | Mini 60 (PAČR) | 10 | 6.619 | 59.394 | 09:59.745 | |
12. | 7 | Truksa Alan HKC v AČR | Mini 60 (MČR) | 10 | 9.544 | 59.650 | 10:02.670 | |
13. | 28 | Ghanem Christian HKC v ACR / ACG Racing | Mini 60 (PAČR) | 10 | 11.179 | 59.745 | 10:04.305 | |
14. | 33 | Nový David ČK Motorsport | Mini 60 (PAČR) | 10 | 12.506 | 59.458 | 10:05.632 | |
15. | 8 | Tomášek Lukáš UBK s.r.o. / UBK s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 10 | 15.433 | 59.950 | 10:08.559 | |
16. | 470 | Koranda David PRAGA VMS RACING / KORPET RACING | Mini 60 (PAČR) | 10 | 24.499 | 1:00.528 | 10:17.625 | |
17. | 44 | Bouše Martin PRAGA VMS RACING / PILSCO s.r.o., VMS RACING | Mini 60 (PAČR) | 10 | 29.922 | 1:00.845 | 10:23.048 | |
18. | 4 | Kameník Jakub Václav Kameník | Mini 60 (MČR) | 10 | 42.452 | 1:00.715 | 10:35.578 | |
19. | 29 | Dvorský Jakub Ladislav Dvorský | Mini 60 (PAČR) | 1 | 9 Laps | 1:05.009 | 01:06.076 | |
20. | 20 | Rumlenová Martina SKYLARKS'S Karting team / Kartarena Cheb | Mini 60 (PAČR) | 0 | 10 Laps | 0.351 |