Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Vácha Jindřich Praga VMS racing / ZÁRUBA FOOD,SPB TRANSPORT,3D CLEANING,GORNICKY,HAJEK ZAHRADY, ILT,ELF,IPK | KZ2 Gentleman | 43.422 | 9 | 43.494 | ||
2. | 17 | Preuss Jeroným SUMAKO IPK RACING / AUTO Z DOVOZU, TopCar Oil, TopCar Wash | KZ2 Gentleman | 44.038 | 0.616 | 10 | 44.093 | |
3. | 28 | Blaha Libor Libor Blaha | KZ2 Gentleman | 44.065 | 0.643 | 7 | 44.656 | |
4. | 537 | Kadlec David MS kart racing Team / AK engineering, Sportgarage, | KZ2 Gentleman | 44.079 | 0.657 | 9 | 44.093 | |
5. | 288 | Capik Jaroslav | KZ2 Gentleman | 44.125 | 0.703 | 7 | 44.176 | |
6. | 10 | Pícha Jan ČK motorsport | KZ2 Gentleman | 44.794 | 1.372 | 7 | 45.019 | |
7. | 888 | Nedorost Boris fIT Racing Team / Lombard s.r.o. | KZ2 Gentleman | 44.852 | 1.43 | 6 | 44.858 | |
8. | 44 | Barilla Josef Josef Barilla | KZ2 Gentleman | 44.896 | 1.474 | 8 | 45.402 | |
9. | 190 | Fiala Miroslav Miroslav Fiala / Plexiplast s.r.o. | KZ2 Gentleman | 44.901 | 1.479 | 8 | 44.945 | |
10. | 87 | Duras Karel Karel Duras / auto Šmucler Plzeň,Trio-D,Pro-Truck | KZ2 Gentleman | 44.926 | 1.504 | 9 | 45.223 | |
11. | 131 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | KZ2 Gentleman | 45.029 | 1.607 | 9 | 45.256 | |
12. | 3 | Vimmer Pavel Bubak Racing / Bubák racing | KZ2 Gentleman | 45.061 | 1.639 | 8 | 45.135 | |
13. | 63 | Potenský Roman Roman Potenský | KZ2 Gentleman | 45.146 | 1.724 | 8 | 45.663 | |
14. | 80 | Skořepa Jan Jan Skořepa / LHA racing | KZ2 Gentleman | 45.604 | 2.182 | 8 | 45.614 | |
15. | 453 | Chlupsa Mario Mario Chlupsa / www.chlupsa.cz | KZ2 Gentleman | 45.609 | 2.187 | 8 | 45.633 | |
16. | 47 | Pytlík Miroslav TEAM OKKART / S.S.S. | KZ2 Gentleman | 45.755 | 2.333 | 9 | 46.325 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Vácha Jindřich Praga VMS racing / ZÁRUBA FOOD,SPB TRANSPORT,3D CLEANING,GORNICKY,HAJEK ZAHRADY, ILT,ELF,IPK | KZ2 Gentleman | 11 | 43.997 | 08:12.368 | ||
2. | 17 | Preuss Jeroným SUMAKO IPK RACING / AUTO Z DOVOZU, TopCar Oil, TopCar Wash | KZ2 Gentleman | 11 | 4.198 | 44.151 | 08:16.566 | |
3. | 537 | Kadlec David MS kart racing Team / AK engineering, Sportgarage, | KZ2 Gentleman | 11 | 5.096 | 44.284 | 08:17.464 | |
4. | 28 | Blaha Libor Libor Blaha | KZ2 Gentleman | 11 | 5.388 | 44.101 | 08:17.756 | |
5. | 288 | Capik Jaroslav | KZ2 Gentleman | 11 | 7.898 | 44.391 | 08:20.266 | |
6. | 888 | Nedorost Boris fIT Racing Team / Lombard s.r.o. | KZ2 Gentleman | 11 | 9.113 | 44.419 | 08:21.481 | |
7. | 190 | Fiala Miroslav Miroslav Fiala / Plexiplast s.r.o. | KZ2 Gentleman | 11 | 15.214 | 45.101 | 08:27.582 | |
8. | 87 | Duras Karel Karel Duras / auto Šmucler Plzeň,Trio-D,Pro-Truck | KZ2 Gentleman | 11 | 15.534 | 44.913 | 08:27.902 | |
9. | 44 | Barilla Josef Josef Barilla | KZ2 Gentleman | 11 | 16.421 | 45.292 | 08:28.789 | |
10. | 63 | Potenský Roman Roman Potenský | KZ2 Gentleman | 11 | 17.340 | 45.104 | 08:29.708 | |
11. | 80 | Skořepa Jan Jan Skořepa / LHA racing | KZ2 Gentleman | 11 | 18.607 | 45.235 | 08:30.975 | |
12. | 47 | Pytlík Miroslav TEAM OKKART / S.S.S. | KZ2 Gentleman | 11 | 29.253 | 45.846 | 08:44.621 | +3 s - start |
13. | 453 | Chlupsa Mario Mario Chlupsa / www.chlupsa.cz | KZ2 Gentleman | 11 | 37.043 | 45.848 | 08:49.411 | |
14. | 3 | Vimmer Pavel Bubak Racing / Bubák racing | KZ2 Gentleman | 11 | 43.345 | 44.525 | 08:55.713 | |
15. | 10 | Pícha Jan ČK motorsport | KZ2 Gentleman | 9 | 2 Laps | 45.646 | 08:17.573 | |
16. | 131 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | KZ2 Gentleman | 0 | 11 Laps | 2.688 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Vácha Jindřich Praga VMS racing / ZÁRUBA FOOD,SPB TRANSPORT,3D CLEANING,GORNICKY,HAJEK ZAHRADY, ILT,ELF,IPK | KZ2 Gentleman | 11 | 43.979 | 08:09.878 | ||
2. | 537 | Kadlec David MS kart racing Team / AK engineering, Sportgarage, | KZ2 Gentleman | 11 | 6.971 | 44.236 | 08:16.849 | |
3. | 288 | Capik Jaroslav | KZ2 Gentleman | 11 | 7.620 | 44.096 | 08:17.498 | |
4. | 28 | Blaha Libor Libor Blaha | KZ2 Gentleman | 11 | 9.946 | 44.095 | 08:19.824 | |
5. | 10 | Pícha Jan ČK motorsport | KZ2 Gentleman | 11 | 14.205 | 44.812 | 08:24.083 | |
6. | 44 | Barilla Josef Josef Barilla | KZ2 Gentleman | 11 | 15.977 | 44.954 | 08:25.855 | |
7. | 888 | Nedorost Boris fIT Racing Team / Lombard s.r.o. | KZ2 Gentleman | 11 | 16.161 | 45.026 | 08:26.039 | |
8. | 131 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | KZ2 Gentleman | 11 | 16.530 | 44.898 | 08:26.408 | |
9. | 87 | Duras Karel Karel Duras / auto Šmucler Plzeň,Trio-D,Pro-Truck | KZ2 Gentleman | 11 | 19.522 | 45.025 | 08:29.400 | |
10. | 190 | Fiala Miroslav Miroslav Fiala / Plexiplast s.r.o. | KZ2 Gentleman | 11 | 20.121 | 44.725 | 08:29.999 | |
11. | 80 | Skořepa Jan Jan Skořepa / LHA racing | KZ2 Gentleman | 11 | 23.054 | 45.377 | 08:32.932 | |
12. | 63 | Potenský Roman Roman Potenský | KZ2 Gentleman | 11 | 25.206 | 45.203 | 08:35.084 | |
13. | 453 | Chlupsa Mario Mario Chlupsa / www.chlupsa.cz | KZ2 Gentleman | 11 | 29.026 | 45.600 | 08:38.904 | |
14. | 47 | Pytlík Miroslav TEAM OKKART / S.S.S. | KZ2 Gentleman | 11 | 29.595 | 45.515 | 08:39.473 | |
15. | 3 | Vimmer Pavel Bubak Racing / Bubák racing | KZ2 Gentleman | 9 | 2 Laps | 44.741 | 06:58.588 | |
16. | 17 | Preuss Jeroným SUMAKO IPK RACING / AUTO Z DOVOZU, TopCar Oil, TopCar Wash | KZ2 Gentleman | 4 | 7 Laps | 44.461 | 03:05.300 |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Vácha Jindřich Praga VMS racing / ZÁRUBA FOOD,SPB TRANSPORT,3D CLEANING,GORNICKY,HAJEK ZAHRADY, ILT,ELF,IPK | KZ2 Gentleman | 14 | 43.463 | 10:18.457 | ||
2. | 288 | Capik Jaroslav | KZ2 Gentleman | 14 | 9.894 | 44.088 | 10:28.351 | |
3. | 17 | Preuss Jeroným SUMAKO IPK RACING / AUTO Z DOVOZU, TopCar Oil, TopCar Wash | KZ2 Gentleman | 14 | 10.123 | 43.619 | 10:28.580 | |
4. | 537 | Kadlec David MS kart racing Team / AK engineering, Sportgarage, | KZ2 Gentleman | 14 | 7.476 | 43.851 | 10:28.933 | +3 s - start |
5. | 28 | Blaha Libor Libor Blaha | KZ2 Gentleman | 14 | 11.418 | 43.799 | 10:29.875 | |
6. | 888 | Nedorost Boris fIT Racing Team / Lombard s.r.o. | KZ2 Gentleman | 14 | 15.794 | 44.496 | 10:34.251 | |
7. | 44 | Barilla Josef Josef Barilla | KZ2 Gentleman | 14 | 25.659 | 44.926 | 10:44.116 | |
8. | 131 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | KZ2 Gentleman | 14 | 26.055 | 44.726 | 10:44.512 | |
9. | 87 | Duras Karel Karel Duras / auto Šmucler Plzeň,Trio-D,Pro-Truck | KZ2 Gentleman | 14 | 22.918 | 44.870 | 10:46.375 | +5 s - nárazník |
10. | 190 | Fiala Miroslav Miroslav Fiala / Plexiplast s.r.o. | KZ2 Gentleman | 14 | 27.966 | 44.690 | 10:46.423 | |
11. | 63 | Potenský Roman Roman Potenský | KZ2 Gentleman | 14 | 31.092 | 45.266 | 10:49.549 | |
12. | 10 | Pícha Jan ČK motorsport | KZ2 Gentleman | 13 | 1 Lap | 44.825 | 10:20.885 | |
13. | 453 | Chlupsa Mario Mario Chlupsa / www.chlupsa.cz | KZ2 Gentleman | 13 | 1 Lap | 45.326 | 10:32.948 | |
14. | 47 | Pytlík Miroslav TEAM OKKART / S.S.S. | KZ2 Gentleman | 7 | 7 Laps | 45.427 | 05:31.443 | |
15. | 3 | Vimmer Pavel Bubak Racing / Bubák racing | KZ2 Gentleman | 3 | 11 Laps | 47.705 | 02:40.448 | |
16. | 80 | Skořepa Jan Jan Skořepa / LHA racing | KZ2 Gentleman | 0 | 14 Laps | 3.446 |