Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 234 | Procházka Václav TEAM OKKART | ROK GP | 49.425 | 9 | 49.546 | ||
| 2. | 112 | Hlaváček Michael Citarusus s.r.o. | ROK GP | 49.828 | 0.403 | 8 | 49.857 | |
| 3. | 245 | Kužela Tomáš Jiří Němeček | ROK GP | 49.737 | 0.312 | 4 | 49.906 | |
| 4. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 49.943 | 0.518 | 5 | 49.945 | |
| 5. | 25 | Procházka Matěj Citarusus s.r.o. | ROK GP | 50.008 | 0.583 | 6 | 50.117 | |
| 6. | 4 | Pikl Ondřej KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 49.969 | 0.544 | 5 | 49.969 | |
| 7. | 20 | Skopalík Jiří KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 50.158 | 0.733 | 7 | 50.176 | |
| 8. | 88 | Filipenský Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | ROK GP | 49.982 | 0.557 | 5 | 50.033 | |
| 9. | 33 | Pospíšil Petr Jiří Němeček | ROK GP | 50.306 | 0.881 | 4 | 50.370 | |
| 10. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | ROK GP | 49.989 | 0.564 | 3 | 50.052 | |
| 11. | 5 | Horr Marek TEAM OKKART | ROK GP | 50.319 | 0.894 | 5 | 50.385 | |
| 12. | 329 | Kočka Ondřej TEAM OKKART | ROK GP | 50.012 | 0.587 | 4 | 50.027 | |
| 13. | 124 | Lipovský Karel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 50.368 | 0.943 | 8 | 50.474 | |
| 14. | 86 | Bieroš David David Bieroš | ROK GP | 50.036 | 0.611 | 6 | 50.045 | |
| 15. | 201 | Němeček Nikolas Jiří Němeček | ROK GP | 50.490 | 1.065 | 8 | 50.703 | |
| 16. | 37 | Müller Pavel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 50.249 | 0.824 | 7 | 50.413 | |
| 17. | 42 | Martínková Aneta Aneta Martínková | ROK GP | 50.546 | 1.121 | 7 | 50.612 | |
| 18. | 47 | Pokorná Tereza CB KART racing team | ROK GP | 50.267 | 0.842 | 4 | 50.281 | |
| 19. | 12 | Dula Mikuláš KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 50.583 | 1.158 | 6 | 50.658 | |
| 20. | 227 | Růt Jonáš Jiří Němeček | ROK GP | 50.295 | 0.87 | 3 | 50.306 | |
| 21. | 22 | Boels Eric Jiří Kalista | ROK GP | 50.784 | 1.359 | 6 | 50.889 | |
| 22. | 21 | Strach Marek Auto Podbabská Škoda Mol Team | ROK GP | 50.404 | 0.979 | 8 | 50.450 | |
| 23. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | ROK GP | 50.829 | 1.404 | 8 | 50.868 | |
| 24. | 72 | Pokorná Veronika CB Kart Racing Team | ROK GP | 50.798 | 1.373 | 7 | 51.128 | |
| 25. | 8 | Ghanem Christian CK Motorsport | ROK GP | 51.012 | 1.587 | 7 | 51.235 | |
| 26. | 81 | Babáček Lukáš MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 50.879 | 1.454 | 4 | 50.955 | |
| 27. | 18 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 51.073 | 1.648 | 5 | 51.230 | |
| 28. | 80 | Zdražil Jakub Jiří Zdražil | ROK GP | 51.101 | 1.676 | 5 | 51.395 | |
| 29. | 30 | Lehnert Lukáš Jiří Němeček | ROK GP | 51.116 | 1.691 | 8 | 51.243 | |
| 30. | 266 | Mathaus Maxmilian KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 51.146 | 1.721 | 8 | 51.325 | |
| 31. | 34 | Záviška Pavel Pavel Záviška | ROK GP | 51.466 | 2.041 | 6 | 52.369 | |
| 32. | 35 | Kopecký František Jiří Němeček | ROK GP | 51.582 | 2.157 | 8 | 51.772 | |
| 33. | 31 | Barchanski Ondřej Pavel Barchanski | ROK GP | 51.703 | 2.278 | 7 | 51.827 | |
| 34. | 27 | Růžička Bronislav Jiří Němeček | ROK GP | 51.640 | 2.215 | 8 | 51.766 | |
| 35. | 696 | Beranek Michal Ivan Beránek | ROK GP | 51.973 | 2.548 | 4 | 52.038 | 2. nej. kolo- zkrácení trati |
| 36. | 133 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | ROK GP | 51.838 | 2.413 | 4 | 52.001 | |
| 37. | 36 | Marval Lukáš Jiří Němeček | ROK GP | 52.091 | 2.666 | 7 | 52.098 | |
| 38. | 68 | Mičánek Jakub KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 52.040 | 2.615 | 2 | 52.558 | |
| 39. | 117 | Ambrož Marek MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 52.134 | 2.709 | 7 | 52.224 | |
| 40. | 52 | Hlavička Jan GT2 Mororsport | ROK GP | 52.556 | 3.131 | 4 | 52.670 | |
| 41. | 69 | Ferkl Michal Citarusus s.r.o. | ROK GP | 52.303 | 2.878 | 5 | 52.329 |
Rozjížďka A-B
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 234 | Procházka Václav TEAM OKKART | ROK GP | 10 | 49.819 | 08:27.421 | ||
| 2. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 0.764 | 50.010 | 08:28.185 | |
| 3. | 20 | Skopalík Jiří KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 1.354 | 49.906 | 08:28.775 | |
| 4. | 112 | Hlaváček Michael Citarusus s.r.o. | ROK GP | 10 | 5.702 | 50.040 | 08:33.123 | |
| 5. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 7.298 | 50.395 | 08:34.719 | |
| 6. | 25 | Procházka Matěj Citarusus s.r.o. | ROK GP | 10 | 7.529 | 50.317 | 08:34.950 | |
| 7. | 5 | Horr Marek TEAM OKKART | ROK GP | 10 | 8.939 | 50.355 | 08:36.360 | |
| 8. | 124 | Lipovský Karel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 9.972 | 50.161 | 08:37.393 | |
| 9. | 37 | Müller Pavel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 10.425 | 50.340 | 08:37.846 | |
| 10. | 86 | Bieroš David David Bieroš | ROK GP | 10 | 10.643 | 50.235 | 08:38.064 | |
| 11. | 227 | Růt Jonáš Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 11.413 | 50.442 | 08:38.834 | |
| 12. | 42 | Martínková Aneta Aneta Martínková | ROK GP | 10 | 13.864 | 50.495 | 08:41.285 | |
| 13. | 12 | Dula Mikuláš KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 14.101 | 50.756 | 08:41.522 | |
| 14. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 14.909 | 50.917 | 08:42.330 | |
| 15. | 8 | Ghanem Christian CK Motorsport | ROK GP | 10 | 15.276 | 51.004 | 08:42.697 | |
| 16. | 80 | Zdražil Jakub Jiří Zdražil | ROK GP | 10 | 18.296 | 51.380 | 08:45.717 | |
| 17. | 88 | Filipenský Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | ROK GP | 10 | 18.810 | 50.535 | 08:46.231 | |
| 18. | 21 | Strach Marek Auto Podbabská Škoda Mol Team | ROK GP | 10 | 19.233 | 50.819 | 08:46.654 | |
| 19. | 35 | Kopecký František Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 21.881 | 51.757 | 08:49.302 | |
| 20. | 34 | Záviška Pavel Pavel Záviška | ROK GP | 10 | 24.360 | 51.410 | 08:51.781 | |
| 21. | 69 | Ferkl Michal Citarusus s.r.o. | ROK GP | 10 | 27.993 | 52.091 | 08:55.414 | |
| 22. | 52 | Hlavička Jan GT2 Mororsport | ROK GP | 10 | 28.378 | 51.924 | 08:55.799 | |
| 23. | 68 | Mičánek Jakub KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 28.683 | 51.495 | 08:56.104 | |
| 24. | 696 | Beranek Michal Ivan Beránek | ROK GP | 10 | 33.546 | 51.853 | 09:00.967 | |
| 25. | 27 | Růžička Bronislav Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 39.767 | 52.087 | 09:07.188 | |
| 26. | 36 | Marval Lukáš Jiří Němeček | ROK GP | 9 | 1 Lap | 51.880 | 08:38.862 | |
| 27. | 81 | Babáček Lukáš MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 4 | 6 Laps | 52.368 | 03:40.484 | |
| 28. | 30 | Lehnert Lukáš Jiří Němeček | ROK GP | 3 | 7 Laps | 52.036 | 03:23.280 |
Rozjížďka B-C
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112 | Hlaváček Michael Citarusus s.r.o. | ROK GP | 10 | 49.970 | 08:23.426 | ||
| 2. | 245 | Kužela Tomáš Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 0.324 | 49.890 | 08:23.750 | |
| 3. | 25 | Procházka Matěj Citarusus s.r.o. | ROK GP | 10 | 3.975 | 50.132 | 08:27.401 | |
| 4. | 4 | Pikl Ondřej KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 4.053 | 50.040 | 08:27.479 | |
| 5. | 329 | Kočka Ondřej TEAM OKKART | ROK GP | 10 | 4.222 | 50.112 | 08:27.648 | |
| 6. | 88 | Filipenský Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | ROK GP | 10 | 5.000 | 50.218 | 08:28.426 | |
| 7. | 86 | Bieroš David David Bieroš | ROK GP | 10 | 6.192 | 50.182 | 08:29.618 | |
| 8. | 33 | Pospíšil Petr Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 7.130 | 50.396 | 08:30.556 | |
| 9. | 5 | Horr Marek TEAM OKKART | ROK GP | 10 | 8.665 | 50.530 | 08:32.091 | |
| 10. | 42 | Martínková Aneta Aneta Martínková | ROK GP | 10 | 9.090 | 50.385 | 08:32.516 | |
| 11. | 227 | Růt Jonáš Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 10.912 | 50.558 | 08:34.338 | |
| 12. | 47 | Pokorná Tereza CB KART racing team | ROK GP | 10 | 11.256 | 50.532 | 08:34.682 | |
| 13. | 201 | Němeček Nikolas Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 12.083 | 50.488 | 08:35.509 | |
| 14. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 14.610 | 50.807 | 08:38.036 | |
| 15. | 72 | Pokorná Veronika CB Kart Racing Team | ROK GP | 10 | 17.015 | 50.604 | 08:40.441 | |
| 16. | 22 | Boels Eric Jiří Kalista | ROK GP | 10 | 20.842 | 50.679 | 08:44.268 | +5s- nárazník |
| 17. | 30 | Lehnert Lukáš Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 21.104 | 51.014 | 08:44.530 | |
| 18. | 31 | Barchanski Ondřej Pavel Barchanski | ROK GP | 10 | 23.775 | 51.465 | 08:47.201 | |
| 19. | 81 | Babáček Lukáš MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 10 | 24.556 | 51.072 | 08:47.982 | +5s- nárazník |
| 20. | 35 | Kopecký František Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 25.728 | 51.712 | 08:49.154 | |
| 21. | 133 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | ROK GP | 10 | 26.791 | 51.913 | 08:50.217 | |
| 22. | 18 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 29.465 | 51.515 | 08:52.891 | +5s- nárazník |
| 23. | 68 | Mičánek Jakub KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 29.666 | 51.820 | 08:53.092 | |
| 24. | 696 | Beranek Michal Ivan Beránek | ROK GP | 10 | 29.973 | 51.986 | 08:53.399 | |
| 25. | 69 | Ferkl Michal Citarusus s.r.o. | ROK GP | 10 | 33.663 | 52.332 | 08:57.089 | |
| 26. | 117 | Ambrož Marek MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 6 | 4 Laps | 55.029 | 05:40.741 | |
| 27. | 266 | Mathaus Maxmilian KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 0 | 10 Laps | 8.689 | +5s- nárazník |
Rozjížďka A-C
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 234 | Procházka Václav TEAM OKKART | ROK GP | 10 | 49.920 | 08:23.993 | ||
| 2. | 245 | Kužela Tomáš Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 0.524 | 49.883 | 08:24.517 | |
| 3. | 4 | Pikl Ondřej KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 2.090 | 50.037 | 08:26.083 | |
| 4. | 20 | Skopalík Jiří KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 3.403 | 50.149 | 08:27.396 | |
| 5. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 4.506 | 50.096 | 08:28.499 | |
| 6. | 329 | Kočka Ondřej TEAM OKKART | ROK GP | 10 | 4.714 | 50.058 | 08:28.707 | |
| 7. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 6.598 | 50.304 | 08:30.591 | |
| 8. | 37 | Müller Pavel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 8.817 | 50.355 | 08:32.810 | |
| 9. | 33 | Pospíšil Petr Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 9.500 | 50.277 | 08:33.493 | |
| 10. | 12 | Dula Mikuláš KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 10.929 | 50.594 | 08:34.922 | |
| 11. | 124 | Lipovský Karel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 14.424 | 50.394 | 08:38.417 | +5s- nárazník |
| 12. | 21 | Strach Marek Auto Podbabská Škoda Mol Team | ROK GP | 10 | 17.716 | 50.730 | 08:41.709 | +5s- nárazník |
| 13. | 80 | Zdražil Jakub Jiří Zdražil | ROK GP | 10 | 20.927 | 51.409 | 08:44.920 | |
| 14. | 22 | Boels Eric Jiří Kalista | ROK GP | 10 | 25.542 | 51.563 | 08:49.535 | +5s- nárazník |
| 15. | 36 | Marval Lukáš Jiří Němeček | ROK GP | 10 | 27.020 | 51.913 | 08:51.013 | |
| 16. | 52 | Hlavička Jan GT2 Mororsport | ROK GP | 10 | 29.041 | 52.043 | 08:53.034 | |
| 17. | 72 | Pokorná Veronika CB Kart Racing Team | ROK GP | 10 | 34.554 | 50.922 | 08:58.547 | +5s- nárazník |
| 18. | 31 | Barchanski Ondřej Pavel Barchanski | ROK GP | 10 | 36.275 | 51.143 | 09:00.268 | +5s- nárazník |
| 19. | 266 | Mathaus Maxmilian KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 10 | 37.987 | 51.432 | 09:01.980 | |
| 20. | 133 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | ROK GP | 10 | 45.367 | 52.340 | 09:09.360 | +5s- nárazník |
| 21. | 117 | Ambrož Marek MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 10 | 50.643 | 53.987 | 09:14.636 | |
| 22. | 18 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 9 | 1 Lap | 51.358 | 08:10.540 | |
| 23. | 201 | Němeček Nikolas Jiří Němeček | ROK GP | 9 | 1 Lap | 50.782 | 08:11.131 | |
| 24. | 47 | Pokorná Tereza CB KART racing team | ROK GP | 0 | 10 Laps | 1.617 | ||
| 25. | 8 | Ghanem Christian CK Motorsport | ROK GP | 0 | 10 Laps | 1.852 | ||
| 26. | 34 | Záviška Pavel Pavel Záviška | ROK GP | 0 | 10 Laps | 2.089 | ||
| 27. | 27 | Růžička Bronislav Jiří Němeček | ROK GP | 0 | 10 Laps | 2.201 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 234 | Procházka Václav TEAM OKKART | ROK GP | 12 | 49.707 | 10:03.032 | ||
| 2. | 245 | Kužela Tomáš Jiří Němeček | ROK GP | 12 | 4.438 | 49.984 | 10:07.470 | |
| 3. | 112 | Hlaváček Michael Citarusus s.r.o. | ROK GP | 12 | 4.677 | 49.912 | 10:07.709 | |
| 4. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | ROK GP | 12 | 7.529 | 50.072 | 10:10.561 | |
| 5. | 20 | Skopalík Jiří KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 12 | 8.466 | 50.045 | 10:11.498 | |
| 6. | 25 | Procházka Matěj Citarusus s.r.o. | ROK GP | 12 | 9.303 | 50.089 | 10:12.335 | |
| 7. | 33 | Pospíšil Petr Jiří Němeček | ROK GP | 12 | 10.428 | 50.136 | 10:13.460 | |
| 8. | 86 | Bieroš David David Bieroš | ROK GP | 12 | 13.621 | 50.253 | 10:16.653 | |
| 9. | 4 | Pikl Ondřej KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 12 | 13.737 | 50.057 | 10:16.769 | +5s- nárazník |
| 10. | 227 | Růt Jonáš Jiří Němeček | ROK GP | 12 | 14.367 | 50.337 | 10:17.399 | |
| 11. | 88 | Filipenský Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | ROK GP | 12 | 15.179 | 50.339 | 10:18.211 | |
| 12. | 5 | Horr Marek TEAM OKKART | ROK GP | 12 | 15.293 | 50.285 | 10:18.325 | |
| 13. | 37 | Müller Pavel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 12 | 18.376 | 50.469 | 10:21.408 | +5s- nárazník |
| 14. | 42 | Martínková Aneta Aneta Martínková | ROK GP | 12 | 22.603 | 50.459 | 10:25.635 | +3s- Incident |
| 15. | 12 | Dula Mikuláš KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 12 | 24.855 | 50.756 | 10:27.887 | |
| 16. | 201 | Němeček Nikolas Jiří Němeček | ROK GP | 12 | 28.024 | 50.618 | 10:31.056 | |
| 17. | 124 | Lipovský Karel KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 12 | 28.052 | 50.427 | 10:31.084 | +5s- nárazník |
| 18. | 329 | Kočka Ondřej TEAM OKKART | ROK GP | 12 | 29.351 | 50.433 | 10:32.383 | |
| 19. | 47 | Pokorná Tereza CB KART racing team | ROK GP | 12 | 30.047 | 50.423 | 10:33.079 | +5s- nárazník |
| 20. | 8 | Ghanem Christian CK Motorsport | ROK GP | 12 | 30.472 | 51.151 | 10:33.504 | |
| 21. | 30 | Lehnert Lukáš Jiří Němeček | ROK GP | 12 | 31.374 | 51.172 | 10:34.406 | |
| 22. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | ROK GP | 12 | 32.054 | 51.161 | 10:35.086 | |
| 23. | 80 | Zdražil Jakub Jiří Zdražil | ROK GP | 12 | 37.457 | 51.461 | 10:40.489 | |
| 24. | 34 | Záviška Pavel Pavel Záviška | ROK GP | 12 | 39.381 | 51.633 | 10:42.413 | |
| 25. | 81 | Babáček Lukáš MS KART RACING TEAM v AČR | ROK GP | 12 | 41.317 | 50.920 | 10:44.349 | |
| 26. | 36 | Marval Lukáš Jiří Němeček | ROK GP | 12 | 42.151 | 51.726 | 10:45.183 | |
| 27. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 12 | 43.333 | 51.164 | 10:46.365 | +5s- nárazník, +5s- limit tratě, +3s- incident |
| 28. | 22 | Boels Eric Jiří Kalista | ROK GP | 12 | 43.408 | 51.611 | 10:46.440 | +5s- nárazník |
| 29. | 133 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | ROK GP | 12 | 44.981 | 51.936 | 10:48.013 | |
| 30. | 52 | Hlavička Jan GT2 Mororsport | ROK GP | 12 | 49.186 | 52.422 | 10:52.218 | |
| 31. | 31 | Barchanski Ondřej Pavel Barchanski | ROK GP | 11 | 1 Lap | 51.002 | 10:19.853 | +5s- nárazník |
| 32. | 266 | Mathaus Maxmilian KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 9 | 3 Laps | 51.702 | 08:05.132 | |
| 33. | 18 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | ROK GP | 0 | 12 Laps | 3.845 | ||
| 34. | 72 | Pokorná Veronika CB Kart Racing Team | ROK GP | 0 | 12 Laps | 3.846 | ||
| 35. | 35 | Kopecký František Jiří Němeček | ROK GP | 11 | 1 Lap | 51.549 | 10:43.088 | +5s- nárazník, DQ- limit tratě |
| 36. | 21 | Strach Marek Auto Podbabská Škoda Mol Team | ROK GP | 6 | 6 Laps | 50.792 | 05:26.470 | DQ- neuposlechnutí vlajkoveé signalizace |




