Měřený trénink
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Vančíková Karolína Hagemann racing | OKN (MČR) | 48.872 | 3 | 49.000 | ||
2. | 21 | Vančík Tomáš Hagemann racing | OKN (MČR) | 48.998 | 0.126 | 2 | 49.281 | |
3. | 41 | Vávra Radek Talaš RACING s.r.o. | OKN (MČR) | 49.060 | 0.188 | 7 | 49.153 | |
4. | 23 | Kalistová Kristyna Hagemann racing | OKN (MČR) | 49.080 | 0.208 | 2 | 49.231 | |
5. | 372 | Levar Jure Hagemann racing | OKN (MČR) | 49.146 | 0.274 | 2 | 49.154 | |
6. | 9 | Tvarůžka Vojtěch Hagemann racing | OKN (MČR) | 49.157 | 0.285 | 6 | 49.167 | |
7. | 5 | Shvets Kirill Hagemann racing | OKN (MČR) | 49.211 | 0.339 | 3 | 49.407 | |
8. | 124 | Lipovský Karel KartingPlanet s.r.o. | OKN (MČR) | 49.282 | 0.41 | 4 | 49.471 | |
9. | 22 | Pokorný Daniel Hagemann racing | OKN (MČR) | 49.364 | 0.492 | 6 | 49.392 | 2. nej. kolo- Nárazník |
10. | 133 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | OKN (MČR) | 49.528 | 0.656 | 4 | 49.603 | |
11. | 35 | Kopecký František KartingPlanet s.r.o. | OKN (MČR) | 49.607 | 0.735 | 2 | 50.036 | |
12. | 11 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | OKN (MČR) | 49.858 | 0.986 | 7 | 49.886 | |
13. | 6 | Mičánek Jakub KartingPlanet s.r.o. | OKN (MČR) | 50.296 | 1.424 | 4 | 50.322 | |
14. | 15 | Belica Josef Hagemann racing | OKN (MČR) | 52.132 | 3.26 | 3 | 52.431 |
1. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Vančíková Karolína Hagemann racing | OKN (MČR) | 11 | 49.301 | 09:10.625 | ||
2. | 41 | Vávra Radek Talaš RACING s.r.o. | OKN (MČR) | 11 | 1.670 | 49.324 | 09:12.295 | |
3. | 23 | Kalistová Kristyna Hagemann racing | OKN (MČR) | 11 | 1.897 | 49.293 | 09:12.522 | |
4. | 21 | Vančík Tomáš Hagemann racing | OKN (MČR) | 11 | 2.749 | 49.380 | 09:13.374 | |
5. | 372 | Levar Jure Hagemann racing | OKN (MČR) | 11 | 5.396 | 49.212 | 09:16.021 | +5s- nárazník |
6. | 35 | Kopecký František KartingPlanet s.r.o. | OKN (MČR) | 11 | 9.941 | 49.658 | 09:20.566 | +5s- nárazník |
7. | 133 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | OKN (MČR) | 11 | 10.083 | 49.917 | 09:20.708 | |
8. | 11 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | OKN (MČR) | 11 | 11.520 | 50.008 | 09:22.145 | |
9. | 9 | Tvarůžka Vojtěch Hagemann racing | OKN (MČR) | 11 | 12.177 | 49.277 | 09:22.802 | +10- žlutá vlajka |
10. | 6 | Mičánek Jakub KartingPlanet s.r.o. | OKN (MČR) | 11 | 15.737 | 50.308 | 09:26.362 | |
11. | 22 | Pokorný Daniel Hagemann racing | OKN (MČR) | 11 | 21.021 | 49.327 | 09:31.646 | |
12. | 5 | Shvets Kirill Hagemann racing | OKN (MČR) | 7 | 4 Laps | 50.343 | 06:00.761 | |
13. | 124 | Lipovský Karel KartingPlanet s.r.o. | OKN (MČR) | 0 | 11 Laps | 1.562 | ||
14. | 15 | Belica Josef Hagemann racing | OKN (MČR) | 0 | 11 Laps | 2.320 |
2. finálová jízda
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Vančíková Karolína Hagemann racing | OKN (MČR) | 11 | 4.555 | 1:03.224 | 11:41.738 | |
2. | 41 | Vávra Radek Talaš RACING s.r.o. | OKN (MČR) | 11 | 5.714 | 1:02.776 | 11:42.897 | +3s- Start |
3. | 21 | Vančík Tomáš Hagemann racing | OKN (MČR) | 11 | 6.224 | 1:03.351 | 11:43.407 | |
4. | 9 | Tvarůžka Vojtěch Hagemann racing | OKN (MČR) | 11 | 8.224 | 1:03.143 | 11:45.407 | |
5. | 22 | Pokorný Daniel Hagemann racing | OKN (MČR) | 11 | 13.917 | 1:03.199 | 11:51.100 | |
6. | 133 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | OKN (MČR) | 11 | 20.471 | 1:03.595 | 11:57.654 | +5s- nárazník |
7. | 124 | Lipovský Karel KartingPlanet s.r.o. | OKN (MČR) | 11 | 20.568 | 1:03.812 | 11:57.751 | |
8. | 35 | Kopecký František KartingPlanet s.r.o. | OKN (MČR) | 11 | 28.346 | 1:04.162 | 12:05.529 | +5s- nárazník, +3s- Incident |
9. | 6 | Mičánek Jakub KartingPlanet s.r.o. | OKN (MČR) | 11 | 28.932 | 1:04.954 | 12:06.115 | |
10. | 15 | Belica Josef Hagemann racing | OKN (MČR) | 11 | 46.543 | 1:06.052 | 12:23.726 | |
11. | 11 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | OKN (MČR) | 5 | 6 Laps | 1:03.970 | 05:28.209 | |
12. | 5 | Shvets Kirill Hagemann racing | OKN (MČR) | 0 | ||||
13. | 23 | Kalistová Kristyna Hagemann racing | OKN (MČR) | 0 | ||||
14. | 372 | Levar Jure Hagemann racing | OKN (MČR) | 11 | 1:02.765 | 11:37.183 | DQ- Porušení TP |
Superfinále
Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Vávra Radek Talaš RACING s.r.o. | OKN (MČR) | 16 | 1:03.037 | 16:55.580 | ||
2. | 372 | Levar Jure Hagemann racing | OKN (MČR) | 16 | 2.877 | 1:03.230 | 16:58.457 | |
3. | 18 | Vančíková Karolína Hagemann racing | OKN (MČR) | 16 | 9.417 | 1:03.426 | 17:04.997 | |
4. | 22 | Pokorný Daniel Hagemann racing | OKN (MČR) | 16 | 10.665 | 1:03.621 | 17:06.245 | |
5. | 21 | Vančík Tomáš Hagemann racing | OKN (MČR) | 16 | 12.447 | 1:03.526 | 17:08.027 | |
6. | 9 | Tvarůžka Vojtěch Hagemann racing | OKN (MČR) | 16 | 14.105 | 1:03.719 | 17:09.685 | |
7. | 124 | Lipovský Karel KartingPlanet s.r.o. | OKN (MČR) | 16 | 16.862 | 1:03.710 | 17:12.442 | |
8. | 133 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | OKN (MČR) | 16 | 18.906 | 1:03.635 | 17:14.486 | |
9. | 23 | Kalistová Kristyna Hagemann racing | OKN (MČR) | 16 | 22.442 | 1:03.701 | 17:18.022 | +3s- Start |
10. | 35 | Kopecký František KartingPlanet s.r.o. | OKN (MČR) | 16 | 39.358 | 1:04.121 | 17:34.938 | +5s- Nárazník, +3s- Start |
11. | 6 | Mičánek Jakub KartingPlanet s.r.o. | OKN (MČR) | 13 | 3 Laps | 1:04.818 | 14:17.302 | |
12. | 11 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | OKN (MČR) | 4 | 12 Laps | 1:05.235 | 04:25.448 | |
13. | 5 | Shvets Kirill Hagemann racing | OKN (MČR) | 0 | DNS | |||
14. | 15 | Belica Josef Hagemann racing | OKN (MČR) | 0 | 16 Laps | 2.585 |