Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Vančíková Karolína JP MOTORSPORT s.r.o. | OKN (MČR) | 44.863 | 5 | 44.901 | ||
| 2. | 9 | Tvarůžka Vojtěch JP MOTORSPORT s.r.o. | OKN (MČR) | 44.912 | 0.049 | 4 | 44.940 | |
| 3. | 21 | Vančík Tomáš JP MOTORSPORT s.r.o. | OKN (MČR) | 44.924 | 0.061 | 4 | 44.941 | |
| 4. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | OKN (MČR) | 44.967 | 0.104 | 5 | 44.980 | |
| 5. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO TEAM , z.s. | OKN (MČR) | 44.980 | 0.117 | 8 | 45.202 | |
| 6. | 209 | Both Simon ROTU Karting Team | OKN (MČR) | 45.220 | 0.357 | 7 | 45.379 | |
| 7. | 45 | Jelínek Michael Michael Jelínek | OKN (MČR) | 45.883 | 1.02 | 5 | 45.885 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Vančíková Karolína JP MOTORSPORT s.r.o. | OKN (MČR) | 12 | 44.961 | 09:06.391 | ||
| 2. | 9 | Tvarůžka Vojtěch JP MOTORSPORT s.r.o. | OKN (MČR) | 12 | 0.115 | 44.901 | 09:06.506 | |
| 3. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | OKN (MČR) | 12 | 0.432 | 44.952 | 09:06.823 | |
| 4. | 21 | Vančík Tomáš JP MOTORSPORT s.r.o. | OKN (MČR) | 12 | 3.186 | 45.189 | 09:09.577 | |
| 5. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO TEAM , z.s. | OKN (MČR) | 12 | 3.355 | 45.038 | 09:09.746 | |
| 6. | 209 | Both Simon ROTU Karting Team | OKN (MČR) | 12 | 4.675 | 45.250 | 09:11.066 | |
| 7. | 45 | Jelínek Michael Michael Jelínek | OKN (MČR) | 12 | 20.179 | 46.447 | 09:26.570 |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Tvarůžka Vojtěch JP MOTORSPORT s.r.o. | OKN (MČR) | 12 | 45.047 | 09:07.654 | ||
| 2. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | OKN (MČR) | 12 | 0.314 | 44.765 | 09:07.968 | |
| 3. | 18 | Vančíková Karolína JP MOTORSPORT s.r.o. | OKN (MČR) | 12 | 1.734 | 45.027 | 09:09.388 | |
| 4. | 21 | Vančík Tomáš JP MOTORSPORT s.r.o. | OKN (MČR) | 12 | 2.788 | 45.247 | 09:10.442 | |
| 5. | 209 | Both Simon ROTU Karting Team | OKN (MČR) | 12 | 6.750 | 45.527 | 09:14.404 | |
| 6. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO TEAM , z.s. | OKN (MČR) | 6 | 6 Laps | 45.040 | 04:37.815 | |
| 7. | 45 | Jelínek Michael Michael Jelínek | OKN (MČR) | 0 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Tvarůžka Vojtěch JP MOTORSPORT s.r.o. | OKN (MČR) | 16 | 52.933 | 14:15.941 | ||
| 2. | 18 | Vančíková Karolína JP MOTORSPORT s.r.o. | OKN (MČR) | 16 | 0.863 | 53.003 | 14:16.804 | |
| 3. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | OKN (MČR) | 16 | 1.800 | 52.913 | 14:17.741 | |
| 4. | 21 | Vančík Tomáš JP MOTORSPORT s.r.o. | OKN (MČR) | 16 | 9.749 | 53.267 | 14:25.690 | |
| 5. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO TEAM , z.s. | OKN (MČR) | 16 | 15.758 | 53.910 | 14:31.699 | |
| 6. | 209 | Both Simon ROTU Karting Team | OKN (MČR) | 16 | 34.718 | 55.000 | 14:50.659 | |
| 7. | 45 | Jelínek Michael Michael Jelínek | OKN (MČR) | 16 | 34.809 | 55.029 | 14:50.750 |




