Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Stégmár Dominik ROTU Karting Team | Easykart 60 | 56.719 | 4 | 56.898 | ||
| 2. | 10 | Kurinci Viktor ROTU Karting Team | Easykart 60 | 57.022 | 0.303 | 5 | 57.360 | |
| 3. | 169 | Kutěj Max MIDI RACING | Easykart 60 | 57.211 | 0.492 | 5 | 57.332 | |
| 4. | 14 | Runštuk Rudolf MIDI RACING | Easykart 60 | 57.243 | 0.524 | 6 | 57.417 | |
| 5. | 89 | Janák Jan MIDI RACING | Easykart 60 | 57.282 | 0.563 | 5 | 57.320 | 2. nej. kolo- Nárazník |
| 6. | 4 | Tkadlec David Jan Tkadlec | Easykart 60 | 57.384 | 0.665 | 6 | 57.616 | |
| 7. | 35 | Bittman Jakub Jakub Bittman | Easykart 60 | 57.439 | 0.72 | 5 | 57.846 | |
| 8. | 33 | Dolinek David David Dolinek | Easykart 60 | 57.486 | 0.767 | 6 | 57.689 | |
| 9. | 183 | Kouřil Matyáš MK racing & service s.r.o. | Easykart 60 | 57.621 | 0.902 | 3 | 58.032 | |
| 10. | 21 | Nevrlík Filip Michal Nevrlík | Easykart 60 | 57.638 | 0.919 | 6 | 57.733 | |
| 11. | 5 | Semenchuk Artem Oleksii Semenchuk | Easykart 60 | 57.662 | 0.943 | 5 | 57.893 | |
| 12. | 177 | Rydzyk Matyáš Pavel Rydzyk | Easykart 60 | 57.737 | 1.018 | 4 | 57.878 | |
| 13. | 46 | Šimko Maxim Martin Šimko | Easykart 60 | 57.802 | 1.083 | 4 | 58.167 | |
| 14. | 340 | Jakub Cafourek Jakub Cafourek | Easykart 60 | 57.914 | 1.195 | 5 | 58.253 | |
| 15. | 150 | Taščic Ján Ján Taščic | Easykart 60 | 57.977 | 1.258 | 5 | 58.101 | |
| 16. | 125 | Galáš Oskar gt2 motorsport | Easykart 60 | 58.028 | 1.309 | 4 | 58.143 | |
| 17. | 121 | Figl Denis Jiří Figl | Easykart 60 | 58.073 | 1.354 | 5 | 58.299 | |
| 18. | 123 | Figlová Amálie Jiří Figl | Easykart 60 | 58.257 | 1.538 | 4 | 58.423 | |
| 19. | 30 | Dolinková Adéla David Dolinek | Easykart 60 | 58.311 | 1.592 | 6 | 58.397 | |
| 20. | 43 | Kalaš Artur DTS Racing | Easykart 60 | 58.338 | 1.619 | 5 | 58.471 | |
| 21. | 38 | Barták František František Barták | Easykart 60 | 58.790 | 2.071 | 6 | 58.991 | |
| 22. | 130 | Dolinková Aneta David Dolinek | Easykart 60 | 58.803 | 2.084 | 6 | 59.021 | |
| 23. | 144 | Šimurda Petr SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 | 58.810 | 2.091 | 6 | 58.973 | |
| 24. | 111 | Klattová Klaudie Czech Kart Academy | Easykart 60 | 58.920 | 2.201 | 6 | 59.429 | |
| 25. | 180 | Rojik Michal ROTU Karting Team | Easykart 60 | 59.283 | 2.564 | 5 | 59.307 | |
| 26. | 142 | Kostka Marek Marek Kostka | Easykart 60 | 59.352 | 2.633 | 4 | 59.380 | |
| 27. | 196 | Ballek Šimon Filip Ballek | Easykart 60 | 1:00.004 | 3.285 | 5 | 1:00.513 | |
| 28. | 132 | Adensam David Václav Bouřil | Easykart 60 | 1:00.790 | 4.071 | 4 | 1:00.799 | |
| 29. | 223 | Bernas Matěj Bernas Racing | Easykart 60 | 1:01.419 | 4.7 | 3 | 1:01.465 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Stégmár Dominik ROTU Karting Team | Easykart 60 | 8 | 57.114 | 07:41.244 | ||
| 2. | 10 | Kurinci Viktor ROTU Karting Team | Easykart 60 | 8 | 6.229 | 57.899 | 07:47.473 | |
| 3. | 33 | Dolinek David David Dolinek | Easykart 60 | 8 | 7.255 | 57.505 | 07:48.499 | |
| 4. | 14 | Runštuk Rudolf MIDI RACING | Easykart 60 | 8 | 7.712 | 57.411 | 07:48.956 | |
| 5. | 89 | Janák Jan MIDI RACING | Easykart 60 | 8 | 7.844 | 57.764 | 07:49.088 | |
| 6. | 35 | Bittman Jakub Jakub Bittman | Easykart 60 | 8 | 8.128 | 57.784 | 07:49.372 | |
| 7. | 21 | Nevrlík Filip Michal Nevrlík | Easykart 60 | 8 | 8.926 | 57.744 | 07:50.170 | |
| 8. | 183 | Kouřil Matyáš MK racing & service s.r.o. | Easykart 60 | 8 | 8.946 | 57.602 | 07:50.190 | |
| 9. | 4 | Tkadlec David Jan Tkadlec | Easykart 60 | 8 | 9.234 | 57.714 | 07:50.478 | |
| 10. | 169 | Kutěj Max MIDI RACING | Easykart 60 | 8 | 9.539 | 57.723 | 07:50.783 | |
| 11. | 46 | Šimko Maxim Martin Šimko | Easykart 60 | 8 | 9.632 | 57.696 | 07:50.876 | |
| 12. | 5 | Semenchuk Artem Oleksii Semenchuk | Easykart 60 | 8 | 10.251 | 57.738 | 07:51.495 | |
| 13. | 177 | Rydzyk Matyáš Pavel Rydzyk | Easykart 60 | 8 | 10.490 | 57.770 | 07:51.734 | |
| 14. | 150 | Taščic Ján Ján Taščic | Easykart 60 | 8 | 10.626 | 57.722 | 07:51.870 | |
| 15. | 340 | Jakub Cafourek Jakub Cafourek | Easykart 60 | 8 | 10.815 | 57.788 | 07:52.059 | |
| 16. | 121 | Figl Denis Jiří Figl | Easykart 60 | 8 | 11.519 | 57.936 | 07:52.763 | |
| 17. | 30 | Dolinková Adéla David Dolinek | Easykart 60 | 8 | 12.908 | 58.024 | 07:54.152 | |
| 18. | 43 | Kalaš Artur DTS Racing | Easykart 60 | 8 | 13.009 | 57.975 | 07:54.253 | |
| 19. | 125 | Galáš Oskar gt2 motorsport | Easykart 60 | 8 | 14.005 | 57.718 | 07:55.249 | +3s- Start |
| 20. | 123 | Figlová Amálie Jiří Figl | Easykart 60 | 8 | 15.760 | 58.048 | 07:57.004 | +3s- Start |
| 21. | 38 | Barták František František Barták | Easykart 60 | 8 | 16.899 | 58.711 | 07:58.143 | |
| 22. | 130 | Dolinková Aneta David Dolinek | Easykart 60 | 8 | 17.032 | 58.530 | 07:58.276 | |
| 23. | 144 | Šimurda Petr SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 | 8 | 20.274 | 58.660 | 08:01.518 | |
| 24. | 180 | Rojik Michal ROTU Karting Team | Easykart 60 | 8 | 25.152 | 59.495 | 08:06.396 | |
| 25. | 196 | Ballek Šimon Filip Ballek | Easykart 60 | 8 | 31.024 | 1:00.159 | 08:12.268 | |
| 26. | 132 | Adensam David Václav Bouřil | Easykart 60 | 8 | 31.358 | 1:00.087 | 08:12.602 | |
| 27. | 142 | Kostka Marek Marek Kostka | Easykart 60 | 8 | 32.847 | 59.435 | 08:14.091 | |
| 28. | 223 | Bernas Matěj Bernas Racing | Easykart 60 | 8 | 50.637 | 1:01.688 | 08:31.881 | +5s- nárazník |
| 29. | 111 | Klattová Klaudie Czech Kart Academy | Easykart 60 | 8 | 55.607 | 59.501 | 08:36.851 | +5s- nárazník |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Stégmár Dominik ROTU Karting Team | Easykart 60 | 8 | 57.383 | 07:44.240 | ||
| 2. | 33 | Dolinek David David Dolinek | Easykart 60 | 8 | 4.238 | 57.690 | 07:48.478 | |
| 3. | 10 | Kurinci Viktor ROTU Karting Team | Easykart 60 | 8 | 5.042 | 57.683 | 07:49.282 | |
| 4. | 89 | Janák Jan MIDI RACING | Easykart 60 | 8 | 5.358 | 57.520 | 07:49.598 | |
| 5. | 35 | Bittman Jakub Jakub Bittman | Easykart 60 | 8 | 5.824 | 57.798 | 07:50.064 | |
| 6. | 14 | Runštuk Rudolf MIDI RACING | Easykart 60 | 8 | 7.408 | 57.584 | 07:51.648 | |
| 7. | 46 | Šimko Maxim Martin Šimko | Easykart 60 | 8 | 8.424 | 57.557 | 07:52.664 | |
| 8. | 4 | Tkadlec David Jan Tkadlec | Easykart 60 | 8 | 8.502 | 57.622 | 07:52.742 | |
| 9. | 5 | Semenchuk Artem Oleksii Semenchuk | Easykart 60 | 8 | 11.393 | 58.224 | 07:55.633 | |
| 10. | 177 | Rydzyk Matyáš Pavel Rydzyk | Easykart 60 | 8 | 11.567 | 58.019 | 07:55.807 | |
| 11. | 125 | Galáš Oskar gt2 motorsport | Easykart 60 | 8 | 11.738 | 57.746 | 07:55.978 | |
| 12. | 30 | Dolinková Adéla David Dolinek | Easykart 60 | 8 | 12.506 | 58.140 | 07:56.746 | |
| 13. | 130 | Dolinková Aneta David Dolinek | Easykart 60 | 8 | 16.346 | 58.609 | 08:00.586 | |
| 14. | 38 | Barták František František Barták | Easykart 60 | 8 | 16.522 | 58.163 | 08:00.762 | |
| 15. | 340 | Jakub Cafourek Jakub Cafourek | Easykart 60 | 8 | 17.018 | 58.402 | 08:01.258 | +5s- Incident |
| 16. | 43 | Kalaš Artur DTS Racing | Easykart 60 | 8 | 18.418 | 58.482 | 08:02.658 | |
| 17. | 121 | Figl Denis Jiří Figl | Easykart 60 | 8 | 23.100 | 58.220 | 08:07.340 | |
| 18. | 180 | Rojik Michal ROTU Karting Team | Easykart 60 | 8 | 25.550 | 59.767 | 08:09.790 | |
| 19. | 111 | Klattová Klaudie Czech Kart Academy | Easykart 60 | 8 | 25.811 | 59.244 | 08:10.051 | |
| 20. | 142 | Kostka Marek Marek Kostka | Easykart 60 | 8 | 28.525 | 59.719 | 08:12.765 | |
| 21. | 196 | Ballek Šimon Filip Ballek | Easykart 60 | 8 | 33.446 | 1:00.064 | 08:17.686 | |
| 22. | 223 | Bernas Matěj Bernas Racing | Easykart 60 | 8 | 39.646 | 1:01.446 | 08:23.886 | |
| 23. | 150 | Taščic Ján Ján Taščic | Easykart 60 | 7 | 1 Lap | 58.136 | 06:57.691 | |
| 24. | 21 | Nevrlík Filip Michal Nevrlík | Easykart 60 | 4 | 4 Laps | 57.914 | 03:57.995 | |
| 25. | 183 | Kouřil Matyáš MK racing & service s.r.o. | Easykart 60 | 4 | 4 Laps | 57.945 | 03:58.198 | |
| 26. | 123 | Figlová Amálie Jiří Figl | Easykart 60 | 0 | ||||
| 27. | 132 | Adensam David Václav Bouřil | Easykart 60 | 0 | ||||
| 28. | 144 | Šimurda Petr SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 | 0 | ||||
| 29. | 169 | Kutěj Max MIDI RACING | Easykart 60 | 0 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Stégmár Dominik ROTU Karting Team | Easykart 60 | 8 | 57.487 | 07:43.738 | ||
| 2. | 89 | Janák Jan MIDI RACING | Easykart 60 | 8 | 1.711 | 57.583 | 07:45.449 | |
| 3. | 14 | Runštuk Rudolf MIDI RACING | Easykart 60 | 8 | 4.240 | 57.581 | 07:47.978 | |
| 4. | 10 | Kurinci Viktor ROTU Karting Team | Easykart 60 | 8 | 4.528 | 57.631 | 07:48.266 | |
| 5. | 4 | Tkadlec David Jan Tkadlec | Easykart 60 | 8 | 5.271 | 57.729 | 07:49.009 | |
| 6. | 21 | Nevrlík Filip Michal Nevrlík | Easykart 60 | 8 | 6.409 | 57.600 | 07:50.147 | |
| 7. | 35 | Bittman Jakub Jakub Bittman | Easykart 60 | 8 | 8.225 | 58.133 | 07:51.963 | |
| 8. | 5 | Semenchuk Artem Oleksii Semenchuk | Easykart 60 | 8 | 11.001 | 58.241 | 07:54.739 | |
| 9. | 183 | Kouřil Matyáš MK racing & service s.r.o. | Easykart 60 | 8 | 11.122 | 57.900 | 07:54.860 | |
| 10. | 177 | Rydzyk Matyáš Pavel Rydzyk | Easykart 60 | 8 | 11.376 | 58.259 | 07:55.114 | |
| 11. | 150 | Taščic Ján Ján Taščic | Easykart 60 | 8 | 12.312 | 58.457 | 07:56.050 | |
| 12. | 30 | Dolinková Adéla David Dolinek | Easykart 60 | 8 | 12.737 | 58.409 | 07:56.475 | |
| 13. | 46 | Šimko Maxim Martin Šimko | Easykart 60 | 8 | 13.361 | 58.050 | 07:57.099 | |
| 14. | 121 | Figl Denis Jiří Figl | Easykart 60 | 8 | 13.639 | 58.438 | 07:57.377 | |
| 15. | 43 | Kalaš Artur DTS Racing | Easykart 60 | 8 | 16.738 | 58.614 | 08:00.476 | |
| 16. | 125 | Galáš Oskar gt2 motorsport | Easykart 60 | 8 | 19.516 | 58.002 | 08:03.254 | +5s- Incident |
| 17. | 130 | Dolinková Aneta David Dolinek | Easykart 60 | 8 | 19.934 | 58.461 | 08:03.672 | |
| 18. | 123 | Figlová Amálie Jiří Figl | Easykart 60 | 8 | 24.228 | 58.703 | 08:07.966 | |
| 19. | 180 | Rojik Michal ROTU Karting Team | Easykart 60 | 8 | 27.935 | 1:00.014 | 08:11.673 | |
| 20. | 38 | Barták František František Barták | Easykart 60 | 8 | 31.221 | 1:00.010 | 08:14.959 | +5s- nárazník |
| 21. | 33 | Dolinek David David Dolinek | Easykart 60 | 8 | 33.316 | 58.037 | 08:17.054 | |
| 22. | 196 | Ballek Šimon Filip Ballek | Easykart 60 | 8 | 34.109 | 59.961 | 08:17.847 | |
| 23. | 111 | Klattová Klaudie Czech Kart Academy | Easykart 60 | 8 | 36.886 | 59.400 | 08:20.624 | +5s- nárazník |
| 24. | 340 | Jakub Cafourek Jakub Cafourek | Easykart 60 | 8 | 39.551 | 58.166 | 08:23.289 | +5s- nárazník |
| 25. | 142 | Kostka Marek Marek Kostka | Easykart 60 | 8 | 42.531 | 59.682 | 08:26.269 | |
| 26. | 223 | Bernas Matěj Bernas Racing | Easykart 60 | 5 | 3 Laps | 1:01.664 | 05:25.158 | +5s- nárazník |
| 27. | 132 | Adensam David Václav Bouřil | Easykart 60 | 0 | ||||
| 28. | 169 | Kutěj Max MIDI RACING | Easykart 60 | 0 | ||||
| 29. | 144 | Šimurda Petr SPIRIT RACING s.r.o. | Easykart 60 | 8 | 34.801 | 58.713 | 08:18.539 | DQ- nebezpečné vrácení na trať |




