Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Rumlenová Martina MVM Racing Team | OKJ (MČR) | 48.129 | 6 | 48.257 | ||
| 2. | 88 | Rolencová Lillian Talaš Racing s.r.o. | OKJ (MČR) | 48.461 | 0.332 | 7 | 48.553 | |
| 3. | 25 | Mikeš Petr sumako team , z.s. | OKJ (MČR) | 48.509 | 0.38 | 3 | 48.641 | |
| 4. | 18 | Svoboda Jindřích Hagemann Racing | OKJ (MČR) | 48.569 | 0.44 | 4 | 48.749 | |
| 5. | 133 | Rumlenová Markéta MVM Racing Team | OKJ (MČR) | 48.656 | 0.527 | 7 | 48.926 | |
| 6. | 19 | Mahďák Patrik Hagemann Racing | OKJ (MČR) | 48.859 | 0.73 | 4 | 48.865 | |
| 7. | 106 | Dobogai Timothy DTS Racing | OKJ (MČR) | 48.951 | 0.822 | 7 | 49.005 | |
| 8. | 12 | Feigl Brunno Sumako team z.s. | OKJ (MČR) | 48.963 | 0.834 | 6 | 48.971 | |
| 9. | 11 | Danyliv Nikolai MVM Rcing Team | OKJ (MČR) | 49.244 | 1.115 | 7 | 49.250 | |
| 10. | 3 | Salame Sid IPK Factory Team | OKJ (MČR) | 49.449 | 1.32 | 5 | 49.460 | |
| 11. | 277 | Johánková Barbora ROTU Karting Team | OKJ (MČR) | 49.514 | 1.385 | 7 | 49.594 | |
| 12. | 2 | Homoláč Jaroslav SKYLARKS | OKJ (MČR) | 49.571 | 1.442 | 5 | 49.606 | |
| 13. | 55 | Novák Sebastian Tomsped racing team s.r.o. | OKJ (MČR) | 49.633 | 1.504 | 6 | 49.830 | |
| 14. | 14 | Šikl Robin KartingPlanet s.r.o | OKJ (MČR) | 49.729 | 1.6 | 5 | 49.834 | |
| 15. | 46 | Černošek Jakub KartCZ klub v AČR | OKJ (MČR) | 50.507 | 2.378 | 4 | 50.794 | |
| 16. | 16 | Ferusová Annemari KartingPlanet s.r.o | OKJ (MČR) | 50.618 | 2.489 | 6 | 50.810 | |
| 17. | 65 | Pecina Sebastian sumako team z.s. | OKJ (MČR) | 50.838 | 2.709 | 6 | 50.948 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Rumlenová Martina MVM Racing Team | OKJ (MČR) | 11 | 48.749 | 09:01.376 | ||
| 2. | 18 | Svoboda Jindřích Hagemann Racing | OKJ (MČR) | 11 | 2.213 | 48.856 | 09:03.589 | |
| 3. | 88 | Rolencová Lillian Talaš Racing s.r.o. | OKJ (MČR) | 11 | 3.334 | 48.718 | 09:04.710 | |
| 4. | 106 | Dobogai Timothy DTS Racing | OKJ (MČR) | 11 | 6.827 | 48.974 | 09:08.203 | |
| 5. | 11 | Danyliv Nikolai MVM Rcing Team | OKJ (MČR) | 11 | 7.152 | 48.751 | 09:08.528 | |
| 6. | 19 | Mahďák Patrik Hagemann Racing | OKJ (MČR) | 11 | 9.704 | 49.145 | 09:11.080 | |
| 7. | 2 | Homoláč Jaroslav SKYLARKS | OKJ (MČR) | 11 | 17.396 | 49.715 | 09:18.772 | |
| 8. | 14 | Šikl Robin KartingPlanet s.r.o | OKJ (MČR) | 11 | 19.975 | 49.869 | 09:21.351 | |
| 9. | 46 | Černošek Jakub KartCZ klub v AČR | OKJ (MČR) | 11 | 20.561 | 49.901 | 09:21.937 | |
| 10. | 277 | Johánková Barbora ROTU Karting Team | OKJ (MČR) | 11 | 23.983 | 49.601 | 09:25.359 | |
| 11. | 3 | Salame Sid IPK Factory Team | OKJ (MČR) | 11 | 27.081 | 50.088 | 09:28.457 | |
| 12. | 16 | Ferusová Annemari KartingPlanet s.r.o | OKJ (MČR) | 11 | 29.477 | 50.447 | 09:30.853 | |
| 13. | 65 | Pecina Sebastian sumako team z.s. | OKJ (MČR) | 11 | 34.976 | 51.181 | 09:36.352 | |
| 14. | 55 | Novák Sebastian Tomsped racing team s.r.o. | OKJ (MČR) | 11 | 35.194 | 50.702 | 09:36.570 | |
| 15. | 25 | Mikeš Petr sumako team , z.s. | OKJ (MČR) | 1 | 10 Laps | 52.357 | 53.666 | |
| 16. | 133 | Rumlenová Markéta MVM Racing Team | OKJ (MČR) | 1 | 10 Laps | 52.493 | 53.882 | |
| 17. | 12 | Feigl Brunno Sumako team z.s. | OKJ (MČR) | 0 | 11 Laps | 1.495 |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Rumlenová Martina MVM Racing Team | OKJ (MČR) | 11 | 48.797 | 09:01.825 | ||
| 2. | 88 | Rolencová Lillian Talaš Racing s.r.o. | OKJ (MČR) | 11 | 1.673 | 48.699 | 09:03.498 | |
| 3. | 11 | Danyliv Nikolai MVM Rcing Team | OKJ (MČR) | 11 | 4.496 | 49.043 | 09:06.321 | |
| 4. | 25 | Mikeš Petr sumako team , z.s. | OKJ (MČR) | 11 | 9.119 | 48.888 | 09:10.944 | |
| 5. | 12 | Feigl Brunno Sumako team z.s. | OKJ (MČR) | 11 | 10.305 | 48.978 | 09:12.130 | |
| 6. | 2 | Homoláč Jaroslav SKYLARKS | OKJ (MČR) | 11 | 13.172 | 49.570 | 09:14.997 | |
| 7. | 106 | Dobogai Timothy DTS Racing | OKJ (MČR) | 11 | 16.806 | 49.617 | 09:18.631 | |
| 8. | 46 | Černošek Jakub KartCZ klub v AČR | OKJ (MČR) | 11 | 17.945 | 49.860 | 09:19.770 | |
| 9. | 14 | Šikl Robin KartingPlanet s.r.o | OKJ (MČR) | 11 | 20.574 | 50.123 | 09:22.399 | |
| 10. | 18 | Svoboda Jindřích Hagemann Racing | OKJ (MČR) | 11 | 24.724 | 49.682 | 09:26.549 | +5s- nárazník, +3s- Incident |
| 11. | 3 | Salame Sid IPK Factory Team | OKJ (MČR) | 11 | 25.633 | 49.900 | 09:27.458 | +5s- nárazník |
| 12. | 65 | Pecina Sebastian sumako team z.s. | OKJ (MČR) | 11 | 32.386 | 51.311 | 09:34.211 | |
| 13. | 55 | Novák Sebastian Tomsped racing team s.r.o. | OKJ (MČR) | 4 | 7 Laps | 51.131 | 03:32.016 | |
| 14. | 16 | Ferusová Annemari KartingPlanet s.r.o | OKJ (MČR) | 0 | ||||
| 15. | 19 | Mahďák Patrik Hagemann Racing | OKJ (MČR) | 0 | ||||
| 16. | 133 | Rumlenová Markéta MVM Racing Team | OKJ (MČR) | 0 | ||||
| 17. | 277 | Johánková Barbora ROTU Karting Team | OKJ (MČR) | 0 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Rumlenová Martina MVM Racing Team | OKJ (MČR) | 11 | 48.697 | 09:00.772 | ||
| 2. | 18 | Svoboda Jindřích Hagemann Racing | OKJ (MČR) | 11 | 5.643 | 48.695 | 09:06.415 | |
| 3. | 25 | Mikeš Petr sumako team , z.s. | OKJ (MČR) | 11 | 5.848 | 48.704 | 09:06.620 | |
| 4. | 106 | Dobogai Timothy DTS Racing | OKJ (MČR) | 11 | 6.826 | 48.882 | 09:07.598 | |
| 5. | 19 | Mahďák Patrik Hagemann Racing | OKJ (MČR) | 11 | 9.366 | 49.042 | 09:10.138 | |
| 6. | 133 | Rumlenová Markéta MVM Racing Team | OKJ (MČR) | 11 | 10.705 | 48.867 | 09:11.477 | |
| 7. | 12 | Feigl Brunno Sumako team z.s. | OKJ (MČR) | 11 | 12.322 | 49.000 | 09:13.094 | +5s- nárazník |
| 8. | 88 | Rolencová Lillian Talaš Racing s.r.o. | OKJ (MČR) | 11 | 13.243 | 48.764 | 09:14.015 | |
| 9. | 14 | Šikl Robin KartingPlanet s.r.o | OKJ (MČR) | 11 | 15.679 | 49.704 | 09:16.451 | |
| 10. | 46 | Černošek Jakub KartCZ klub v AČR | OKJ (MČR) | 11 | 17.077 | 49.332 | 09:17.849 | |
| 11. | 3 | Salame Sid IPK Factory Team | OKJ (MČR) | 11 | 18.840 | 49.431 | 09:19.612 | |
| 12. | 2 | Homoláč Jaroslav SKYLARKS | OKJ (MČR) | 11 | 20.686 | 49.640 | 09:21.458 | |
| 13. | 277 | Johánková Barbora ROTU Karting Team | OKJ (MČR) | 11 | 22.800 | 49.944 | 09:23.572 | |
| 14. | 11 | Danyliv Nikolai MVM Rcing Team | OKJ (MČR) | 11 | 27.866 | 49.675 | 09:28.638 | |
| 15. | 16 | Ferusová Annemari KartingPlanet s.r.o | OKJ (MČR) | 11 | 30.916 | 50.311 | 09:31.688 | |
| 16. | 65 | Pecina Sebastian sumako team z.s. | OKJ (MČR) | 11 | 31.350 | 50.537 | 09:32.122 | |
| 17. | 55 | Novák Sebastian Tomsped racing team s.r.o. | OKJ (MČR) | 0 |




