Baby 60
Wackersdorf (17. 7. - 19. 7. 2026)
Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Novák Samuel MS KART RACING TEAM V AČR | Baby 60 (MČR) | 57.808 | 5 | 57.997 | ||
| 2. | 17 | Leidolf Ondřej RACE ACADEMY z.s. | Baby 60 (MČR) | 58.234 | 0.426 | 3 | 58.288 | |
| 3. | 33 | Přibyl Tadeáš Jiří Přibyl | Baby 60 (MČR) | 58.292 | 0.484 | 6 | 58.344 | |
| 4. | 52 | Hlavička Viktor KartingPlanet s.r.o. | Baby 60 (MČR) | 58.365 | 0.557 | 6 | 58.388 | |
| 5. | 212 | Popelář Deniel Talaš Racing s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 58.506 | 0.698 | 4 | 59.118 | |
| 6. | 24 | Pěkný Petr Petr Pěkný | Baby 60 (MČR) | 58.532 | 0.724 | 5 | 58.853 | |
| 7. | 999 | Senegacnik Liam 26AT00601 | Baby 60 (MČR) | 58.575 | 0.767 | 5 | 58.756 | |
| 8. | 117 | Dudek Štěpán IPK Factory Team | Baby 60 (PAČR) | 58.747 | 0.939 | 4 | 58.783 | |
| 9. | 11 | Kučerová Eliška David Kučera | Baby 60 (PAČR) | 58.861 | 1.053 | 4 | 59.267 | |
| 10. | 16 | Lang Martin Lang Motorsport Racing Team | Baby 60 (PAČR) | 58.892 | 1.084 | 1 | 58.981 | |
| 11. | 29 | Koloc Sebastienn Citarusus s.r.o. | Baby 60 (MČR) | 59.028 | 1.22 | 4 | 59.538 | |
| 12. | 7 | Plojhar Alex DRIVE YOUR DREAMS s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 59.190 | 1.382 | 4 | 59.315 | |
| 13. | 8 | Jáchym Lubomír MS KART racing team v AČR | Baby 60 (PAČR) | 59.203 | 1.395 | 2 | 59.744 | |
| 14. | 25 | Calda Miki TOMsped racing TEAM s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 59.347 | 1.539 | 1 | 59.552 | |
| 15. | 22 | Šefrna Simon IPK Factory Team | Baby 60 (PAČR) | 59.368 | 1.56 | 1 | 59.487 | |
| 16. | 60 | Pěkný Pavel Petr Pěkný | Baby 60 (MČR) | 59.601 | 1.793 | 4 | 1:00.514 | |
| 17. | 62 | John Matyáš JIHOČESKÝ AUTOKLUB V AČR | Baby 60 (MČR) | 59.636 | 1.828 | 4 | 59.669 | |
| 18. | 81 | Nevrlová Nika KartingPlanet s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 59.797 | 1.989 | 4 | 59.801 | |
| 19. | 80 | Skořepová Anna Klaudie Jan Skořepa | Baby 60 (PAČR) | 1:02.373 | 4.565 | 1 | 1:02.616 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Novák Samuel MS KART RACING TEAM V AČR | Baby 60 (MČR) | 9 | 58.373 | 08:49.245 | ||
| 2. | 17 | Leidolf Ondřej RACE ACADEMY z.s. | Baby 60 (MČR) | 9 | 2.505 | 58.416 | 08:51.750 | |
| 3. | 33 | Přibyl Tadeáš Jiří Přibyl | Baby 60 (MČR) | 9 | 3.179 | 58.622 | 08:52.424 | |
| 4. | 52 | Hlavička Viktor KartingPlanet s.r.o. | Baby 60 (MČR) | 9 | 9.228 | 58.658 | 08:58.473 | |
| 5. | 999 | Senegacnik Liam 26AT00601 | Baby 60 (MČR) | 9 | 9.885 | 58.925 | 08:59.130 | |
| 6. | 212 | Popelář Deniel Talaš Racing s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 9 | 13.922 | 59.499 | 09:03.167 | |
| 7. | 24 | Pěkný Petr Petr Pěkný | Baby 60 (MČR) | 9 | 14.120 | 59.147 | 09:03.365 | |
| 8. | 11 | Kučerová Eliška David Kučera | Baby 60 (PAČR) | 9 | 14.420 | 59.277 | 09:03.665 | |
| 9. | 22 | Šefrna Simon IPK Factory Team | Baby 60 (PAČR) | 9 | 16.095 | 59.568 | 09:05.340 | |
| 10. | 117 | Dudek Štěpán IPK Factory Team | Baby 60 (PAČR) | 9 | 16.302 | 59.089 | 09:05.547 | |
| 11. | 16 | Lang Martin Lang Motorsport Racing Team | Baby 60 (PAČR) | 9 | 16.770 | 59.267 | 09:06.015 | |
| 12. | 25 | Calda Miki TOMsped racing TEAM s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 9 | 21.305 | 59.818 | 09:10.550 | |
| 13. | 62 | John Matyáš JIHOČESKÝ AUTOKLUB V AČR | Baby 60 (MČR) | 9 | 22.816 | 1:00.209 | 09:12.061 | |
| 14. | 7 | Plojhar Alex DRIVE YOUR DREAMS s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 9 | 23.051 | 1:00.100 | 09:12.296 | |
| 15. | 60 | Pěkný Pavel Petr Pěkný | Baby 60 (MČR) | 9 | 23.158 | 1:00.002 | 09:12.403 | |
| 16. | 81 | Nevrlová Nika KartingPlanet s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 9 | 24.917 | 1:00.447 | 09:14.162 | |
| 17. | 8 | Jáchym Lubomír MS KART racing team v AČR | Baby 60 (PAČR) | 9 | 27.233 | 59.842 | 09:16.478 | +5s- nárazník |
| 18. | 29 | Koloc Sebastienn Citarusus s.r.o. | Baby 60 (MČR) | 9 | 31.658 | 59.473 | 09:20.903 | |
| 19. | 80 | Skořepová Anna Klaudie Jan Skořepa | Baby 60 (PAČR) | 9 | 44.558 | 1:02.684 | 09:33.803 |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Novák Samuel MS KART RACING TEAM V AČR | Baby 60 (MČR) | 9 | 58.438 | 08:54.003 | ||
| 2. | 17 | Leidolf Ondřej RACE ACADEMY z.s. | Baby 60 (MČR) | 9 | 0.718 | 58.244 | 08:54.721 | |
| 3. | 52 | Hlavička Viktor KartingPlanet s.r.o. | Baby 60 (MČR) | 9 | 1.115 | 58.513 | 08:55.118 | |
| 4. | 33 | Přibyl Tadeáš Jiří Přibyl | Baby 60 (MČR) | 9 | 2.707 | 58.857 | 08:56.710 | |
| 5. | 999 | Senegacnik Liam 26AT00601 | Baby 60 (MČR) | 9 | 3.049 | 58.645 | 08:57.052 | |
| 6. | 24 | Pěkný Petr Petr Pěkný | Baby 60 (MČR) | 9 | 6.555 | 58.972 | 09:00.558 | |
| 7. | 117 | Dudek Štěpán IPK Factory Team | Baby 60 (PAČR) | 9 | 7.156 | 58.909 | 09:01.159 | |
| 8. | 212 | Popelář Deniel Talaš Racing s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 9 | 8.871 | 59.390 | 09:02.874 | |
| 9. | 16 | Lang Martin Lang Motorsport Racing Team | Baby 60 (PAČR) | 9 | 8.990 | 59.380 | 09:02.993 | |
| 10. | 11 | Kučerová Eliška David Kučera | Baby 60 (PAČR) | 9 | 10.500 | 59.678 | 09:04.503 | |
| 11. | 8 | Jáchym Lubomír MS KART racing team v AČR | Baby 60 (PAČR) | 9 | 16.255 | 59.810 | 09:10.258 | |
| 12. | 29 | Koloc Sebastienn Citarusus s.r.o. | Baby 60 (MČR) | 9 | 19.734 | 1:00.348 | 09:13.737 | |
| 13. | 81 | Nevrlová Nika KartingPlanet s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 9 | 19.951 | 1:00.125 | 09:13.954 | |
| 14. | 7 | Plojhar Alex DRIVE YOUR DREAMS s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 9 | 20.105 | 1:00.142 | 09:14.108 | |
| 15. | 22 | Šefrna Simon IPK Factory Team | Baby 60 (PAČR) | 9 | 20.380 | 1:00.000 | 09:14.383 | +3s- Start |
| 16. | 60 | Pěkný Pavel Petr Pěkný | Baby 60 (MČR) | 9 | 20.512 | 1:00.160 | 09:14.515 | |
| 17. | 25 | Calda Miki TOMsped racing TEAM s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 9 | 25.981 | 59.844 | 09:19.984 | |
| 18. | 62 | John Matyáš JIHOČESKÝ AUTOKLUB V AČR | Baby 60 (MČR) | 9 | 30.896 | 1:00.560 | 09:24.899 | +5s- nárazník |
| 19. | 80 | Skořepová Anna Klaudie Jan Skořepa | Baby 60 (PAČR) | 9 | 44.558 | 1:02.262 | 09:38.561 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Novák Samuel MS KART RACING TEAM V AČR | Baby 60 (MČR) | 11 | 58.250 | 10:48.842 | ||
| 2. | 17 | Leidolf Ondřej RACE ACADEMY z.s. | Baby 60 (MČR) | 11 | 0.693 | 58.279 | 10:49.535 | |
| 3. | 52 | Hlavička Viktor KartingPlanet s.r.o. | Baby 60 (MČR) | 11 | 2.360 | 58.370 | 10:51.202 | |
| 4. | 33 | Přibyl Tadeáš Jiří Přibyl | Baby 60 (MČR) | 11 | 4.123 | 58.623 | 10:52.965 | |
| 5. | 999 | Senegacnik Liam 26AT00601 | Baby 60 (MČR) | 11 | 10.639 | 59.214 | 10:59.481 | |
| 6. | 212 | Popelář Deniel Talaš Racing s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 11 | 11.768 | 59.259 | 11:00.610 | |
| 7. | 24 | Pěkný Petr Petr Pěkný | Baby 60 (MČR) | 11 | 11.862 | 59.223 | 11:00.704 | |
| 8. | 8 | Jáchym Lubomír MS KART racing team v AČR | Baby 60 (PAČR) | 11 | 14.089 | 59.442 | 11:02.931 | |
| 9. | 11 | Kučerová Eliška David Kučera | Baby 60 (PAČR) | 11 | 16.226 | 59.473 | 11:05.068 | |
| 10. | 16 | Lang Martin Lang Motorsport Racing Team | Baby 60 (PAČR) | 11 | 23.582 | 59.007 | 11:12.424 | |
| 11. | 25 | Calda Miki TOMsped racing TEAM s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 11 | 25.149 | 1:00.004 | 11:13.991 | |
| 12. | 29 | Koloc Sebastienn Citarusus s.r.o. | Baby 60 (MČR) | 11 | 26.290 | 1:00.375 | 11:15.132 | |
| 13. | 7 | Plojhar Alex DRIVE YOUR DREAMS s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 11 | 26.543 | 59.826 | 11:15.385 | |
| 14. | 81 | Nevrlová Nika KartingPlanet s.r.o. | Baby 60 (PAČR) | 11 | 26.568 | 59.898 | 11:15.410 | |
| 15. | 60 | Pěkný Pavel Petr Pěkný | Baby 60 (MČR) | 11 | 26.881 | 1:00.104 | 11:15.723 | |
| 16. | 62 | John Matyáš JIHOČESKÝ AUTOKLUB V AČR | Baby 60 (MČR) | 11 | 30.470 | 1:00.752 | 11:19.312 | |
| 17. | 117 | Dudek Štěpán IPK Factory Team | Baby 60 (PAČR) | 11 | 37.136 | 58.899 | 11:25.978 | +3s- Start, +10s- žlutá vlajka |
| 18. | 80 | Skořepová Anna Klaudie Jan Skořepa | Baby 60 (PAČR) | 11 | 53.286 | 1:02.803 | 11:42.128 | |
| 19. | 22 | Šefrna Simon IPK Factory Team | Baby 60 (PAČR) | 1 | 10 Laps | 1:01.619 | 01:03.975 |




