Mini 60 (PAČR)
Wackersdorf (17. 7. - 19. 7. 2026)
Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 111 | Wilczynski Ondřej Wilczynski Ondřej | Mini 60 (PAČR) | 55.258 | 0.38 | 2 | 55.463 | |
| 2. | 30 | Štěpánová Kristýna IPK Factory Team | Mini 60 (PAČR) | 55.360 | 0.482 | 4 | 55.436 | |
| 3. | 313 | Popelářová Lili Mercedes Talaš Racing s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 55.548 | 0.67 | 5 | 55.708 | |
| 4. | 58 | Dostal Štěpán Štěpán Dostál | Mini 60 (PAČR) | 55.598 | 0.72 | 3 | 55.652 | |
| 5. | 18 | Nevrlová Viktorie KartingPlanet s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 55.831 | 0.953 | 3 | 55.889 | |
| 6. | 119 | Červenka Mikuláš Tomáš Červenka | Mini 60 (PAČR) | 55.992 | 1.114 | 6 | 56.063 | |
| 7. | 3 | Klas Michael Jaroslav Klas | Mini 60 (PAČR) | 56.091 | 1.213 | 4 | 56.183 | |
| 8. | 10 | Matys Antonín Drive Your Dreams s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 56.193 | 1.315 | 4 | 56.197 | |
| 9. | 14 | Hradecký Vojtěch SKYLARKS | Mini 60 (PAČR) | 56.662 | 1.784 | 2 | 56.868 | 2. nej. kolo- Nárazník |
| 10. | 75 | Kopecký Jan Hagemann racing | Mini 60 (PAČR) | 57.136 | 2.258 | 4 | 57.271 | |
| 11. | 13 | Šťovíčková Sára Drive Your Dreams s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 57.790 | 2.912 | 4 | 57.896 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 111 | Wilczynski Ondřej Wilczynski Ondřej | Mini 60 (PAČR) | 9 | 1.308 | 55.645 | 08:30.107 | |
| 2. | 30 | Štěpánová Kristýna IPK Factory Team | Mini 60 (PAČR) | 9 | 1.453 | 55.582 | 08:30.252 | |
| 3. | 58 | Dostal Štěpán Štěpán Dostál | Mini 60 (PAČR) | 9 | 3.125 | 55.564 | 08:31.924 | |
| 4. | 313 | Popelářová Lili Mercedes Talaš Racing s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 9 | 6.854 | 56.247 | 08:35.653 | |
| 5. | 14 | Hradecký Vojtěch SKYLARKS | Mini 60 (PAČR) | 9 | 7.125 | 56.150 | 08:35.924 | |
| 6. | 18 | Nevrlová Viktorie KartingPlanet s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 9 | 7.378 | 56.240 | 08:36.177 | |
| 7. | 119 | Červenka Mikuláš Tomáš Červenka | Mini 60 (PAČR) | 9 | 11.001 | 56.313 | 08:39.800 | |
| 8. | 3 | Klas Michael Jaroslav Klas | Mini 60 (PAČR) | 9 | 11.252 | 56.387 | 08:40.051 | |
| 9. | 75 | Kopecký Jan Hagemann racing | Mini 60 (PAČR) | 9 | 25.546 | 57.883 | 08:54.345 | |
| 10. | 13 | Šťovíčková Sára Drive Your Dreams s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 9 | 26.108 | 57.818 | 08:54.907 | |
| 11. | 10 | Matys Antonín Drive Your Dreams s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 0 | 9 Laps | 5.456 | DQ- cizí pomoc |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Štěpánová Kristýna IPK Factory Team | Mini 60 (PAČR) | 9 | 0.670 | 55.497 | 08:27.646 | |
| 2. | 111 | Wilczynski Ondřej Wilczynski Ondřej | Mini 60 (PAČR) | 9 | 0.945 | 55.496 | 08:27.921 | |
| 3. | 58 | Dostal Štěpán Štěpán Dostál | Mini 60 (PAČR) | 9 | 3.144 | 55.508 | 08:30.120 | |
| 4. | 313 | Popelářová Lili Mercedes Talaš Racing s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 9 | 7.657 | 56.052 | 08:34.633 | |
| 5. | 119 | Červenka Mikuláš Tomáš Červenka | Mini 60 (PAČR) | 9 | 7.797 | 56.131 | 08:34.773 | |
| 6. | 18 | Nevrlová Viktorie KartingPlanet s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 9 | 9.392 | 55.985 | 08:36.368 | |
| 7. | 3 | Klas Michael Jaroslav Klas | Mini 60 (PAČR) | 9 | 15.871 | 56.269 | 08:42.847 | |
| 8. | 10 | Matys Antonín Drive Your Dreams s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 9 | 16.918 | 56.349 | 08:43.894 | |
| 9. | 75 | Kopecký Jan Hagemann racing | Mini 60 (PAČR) | 9 | 22.695 | 57.767 | 08:49.671 | |
| 10. | 13 | Šťovíčková Sára Drive Your Dreams s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 9 | 22.921 | 57.294 | 08:49.897 | |
| 11. | 14 | Hradecký Vojtěch SKYLARKS | Mini 60 (PAČR) | 0 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 111 | Wilczynski Ondřej Wilczynski Ondřej | Mini 60 (PAČR) | 11 | 1.385 | 55.350 | 10:15.948 | |
| 2. | 30 | Štěpánová Kristýna IPK Factory Team | Mini 60 (PAČR) | 11 | 1.627 | 55.396 | 10:16.190 | |
| 3. | 58 | Dostal Štěpán Štěpán Dostál | Mini 60 (PAČR) | 11 | 2.852 | 55.379 | 10:17.415 | |
| 4. | 313 | Popelářová Lili Mercedes Talaš Racing s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 11 | 7.467 | 55.858 | 10:22.030 | |
| 5. | 119 | Červenka Mikuláš Tomáš Červenka | Mini 60 (PAČR) | 11 | 11.667 | 56.175 | 10:26.230 | |
| 6. | 14 | Hradecký Vojtěch SKYLARKS | Mini 60 (PAČR) | 11 | 12.146 | 55.821 | 10:26.709 | |
| 7. | 18 | Nevrlová Viktorie KartingPlanet s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 11 | 12.382 | 56.059 | 10:26.945 | |
| 8. | 3 | Klas Michael Jaroslav Klas | Mini 60 (PAČR) | 11 | 12.996 | 56.138 | 10:27.559 | |
| 9. | 10 | Matys Antonín Drive Your Dreams s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 11 | 13.217 | 56.005 | 10:27.780 | |
| 10. | 75 | Kopecký Jan Hagemann racing | Mini 60 (PAČR) | 11 | 29.221 | 57.383 | 10:43.784 | |
| 11. | 13 | Šťovíčková Sára Drive Your Dreams s.r.o. | Mini 60 (PAČR) | 11 | 34.915 | 57.627 | 10:49.478 |




