OKN (MČR)
Wackersdorf (17. 7. - 19. 7. 2026)
Měřený trénink
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Nej. kolo | Ztráta | V Kole | 2. nej. kolo | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO TEAM , z.s. | OKN (MČR) | 49.629 | 0.614 | 5 | 49.803 | |
| 2. | 209 | Both Simon ROTU Karting Team | OKN (MČR) | 49.701 | 0.686 | 5 | 49.709 | |
| 3. | 111 | Chytil Jan Ivo Chytil | OKN (MČR) | 49.785 | 0.77 | 5 | 49.795 |
1. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO TEAM , z.s. | OKN (MČR) | 11 | 10.059 | 49.936 | 09:21.699 | |
| 2. | 209 | Both Simon ROTU Karting Team | OKN (MČR) | 0 | 11 Laps | 2.037 | ||
| 3. | 111 | Chytil Jan Ivo Chytil | OKN (MČR) | 0 | 11 Laps | 2.114 |
2. finálová jízda
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 111 | Chytil Jan Ivo Chytil | OKN (MČR) | 11 | 11.217 | 50.011 | 09:24.441 | |
| 2. | 209 | Both Simon ROTU Karting Team | OKN (MČR) | 11 | 11.420 | 49.793 | 09:24.644 | |
| 3. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO TEAM , z.s. | OKN (MČR) | 0 | 11 Laps | 2.520 |
Superfinále
| Poř. | St.č. | Jméno | Kategorie | Kol | Ztráta | Nej. kolo | Celkový čas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 111 | Chytil Jan Ivo Chytil | OKN (MČR) | 16 | 10.196 | 49.749 | 14:48.363 | |
| 2. | 7 | Dolinek Tobias SUMAKO TEAM , z.s. | OKN (MČR) | 0 | 16 Laps | 01:21.645 | ||
| 3. | 209 | Both Simon ROTU Karting Team | OKN (MČR) | 0 | 16 Laps | 01:21.866 |




