Startovní listina
SteelRing Třinec (21. - 23. 8. 2026)
Baby 60 (4)
| 1 | Franciszek Brachman | PAČR | Parolin / TM | Dawid Brachman | |
| 17 | Ondřej Leidolf | MČR | Drago / TM | RACE ACADEMY z.s. | |
| 29 | Sebastienn Koloc | MČR | Exprit / TM | Citarusus s.r.o. | |
| 117 | Štěpán Dudek | PAČR | Formula K / TM | IPK Factory Team |
Mini 60 (2)
| 21 | Jáchym Denemarek | MČR | Praga / TM | IPK VMS RACING | |
| 37 | Noe Sulitka | MČR | Drago / TM | Hagemann Racing |
Easykart 60 (2)
| 10 | Viktor Kurinci | BirelART / BMB | ROTU Karting Team | ||
| 38 | František Barták | BirelART / BMB | František Barták |
Easykart 100 (3)
| 9 | Dan Vágner | BirelART / BMB | Aleš Vágner | ||
| 119 | Vilém Vrbka | BirelART / BMB | Michal Vrbka | ||
| 224 | Ondřej Pechar | BirelART / BMB | Jan Pechar |
ROK CZ (9)
| 22 | Daniel Pokorný | Exprit / Vortex | Citarusus s.r.o. | ||
| 23 | Martin Piecyk | EXP | Tony Kart / Vortex | Martin Piecyk | |
| 25 | Matej Prochazka | Exprit / Vortex | Citarusus s.r.o. | ||
| 31 | Nathan Samuel Wisniewski | Exprit / Vortex | Citarusus s.r.o. | ||
| 35 | František Kopecký | Tony Kart / Vortex | Jiří Němeček | ||
| 47 | Tereza Pokorná | Exprit / Vortex | Citarusus s.r.o. | ||
| 66 | Martin Cíla | JUN | Exprit / Vortex | Citarusus s.r.o. | |
| 72 | Veronika Pokorná | Exprit / Vortex | Citarusus s.r.o. | ||
| 72 | Veronika Pokorná | Exprit / Vortex | Citarusus s.r.o. |
KZ2 Gentleman (2)
| 46 | Jindřich Vácha | Praga / TM | IPK VMS RACING | ||
| 148 | Erik Písačka | MS kart / TM | MS KART RACING TEAM V AČR |
KZ2 (4)
| 12 | Filip Bartoš | BirelART / BMB | SPIRIT RACING s.r.o. | ||
| 16 | Jakub Mičánek | Praga / TM | IPK VMS RACING | ||
| 88 | Tomáš Filipenský | Sodi / TM | SKYLARKS | ||
| 117 | Matyáš Puršl | BirelART / TM | IPK VMS RACING |




