2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 21.4.2016 - 24.4.2016 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 19.5.2016 - 22.5.2016 | zobrazit výsledky |
| Brück an der Leitha | 24.6.2016 - 26.6.2016 | zobrazit výsledky |
| Písek | 25.8.2016 - 28.8.2016 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 15.9.2016 - 18.9.2016 | zobrazit výsledky |
Baby 60 (MČR) 2016
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Brück an der Leitha | 4. závod Písek | 5. závod Vysoké Mýto | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Lexmaul Matyáš 28 Kart Team | 52 (17 11 24) | 64 (20 20 24) | 67 (20 17 30) | 61 (20 17 24) | 64 (17 17 30) | 308 |
| 2. | 58 | Skřivan Marek Marek Skřivan | 70 (20 20 30) | 30 (17 13 30) | 61 (17 20 24) | 67 (17 20 30) | 64 (20 20 24) | 292 |
| 3. | 14 | Šťastný Sebastien Citarusus | 34 (11 13 10) | 32 (7 17 15) | 34 (0 15 19) | 25 (7 10 8) | 27 (8 9 10) | 152 |
| 4. | 77 | Sonkin Matvei H-kart club v AČR | 45 (13 17 15) | 49 (15 15 19) | 47 (15 13 19) | 141 | ||
| 5. | 21 | Obručník Lukáš Jiří Obručník- Lamont racing | 18 (8 5 5) | 19 (5 9 10) | 34 (13 11 10) | 25 (8 8 9) | 29 (10 10 9) | 125 |
| 6. | 17 | Filipenský Tomáš KRTZ s.r.o. | 16 (4 6 6) | 25 (9 11 5) | 12 (0 0 12) | 28 (13 11 4) | 34 (11 11 12) | 115 |
| 7. | 42 | Martínek Tadeáš KRC racing | 16 (0 8 8) | 32 (8 15 9) | 21 (4 5 12) | 35 (13 15 7) | 104 | |
| 8. | 27 | Fernandez Daniel Josef Šusta | 3 (3 0 0) | 16 (4 6 6) | 23 (9 8 6) | 26 (9 7 10) | 25 (9 8 8) | 93 |
| 9. | 4 | Kameník Jakub PRAGA Czech Racing Team s.r.o. | 44 (15 10 19) | 41 (15 7 19) | 85 | |||
| 10. | 101 | Hudec Miki Citarusus | 12 (6 3 3) | 8 (3 5 3) | 25 (8 9 8) | 15 (6 4 5) | 16 (6 5 5) | 76 |
| 11. | 22 | Friček David David Friček | 10 (7 1 2) | 8 (2 4 4) | 29 (10 10 9) | 15 (5 3 7) | 9 (3 3 3) | 71 |
| 12. | 23 | Vlk Valter HKC v AČR | 21 (10 4 7) | 21 (6 8 7) | 18 (11 0 7) | 60 | ||
| 13. | 52 | Nápravník Michal KART TEAM ŽATEC | 13 (2 7 4) | 19 (10 9 0) | 28 (7 6 15) | 60 | ||
| 14. | 69 | Kozlovský Vojtěch SBM Motorsport v AČR | 21 (0 9 12) | 33 (11 10 12) | 54 | |||
| 15. | 25 | Petržeĺka Štěpán PRAGA Czech Racing Team s.r.o | 33 (9 15 9) | 16 (13 2 1) | 49 | |||
| 16. | 91 | Louda Tobiáš Marek Skřivan | 8 (5 2 1) | 6 (1 3 2) | 14 (2 6 6) | 15 (4 7 4) | 43 | |
| 17. | 11 | Pešek Jan Jan Pešek | 1 (1 0 0) | 19 (7 7 5) | 3 (0 2 1) | 15 (5 4 6) | 38 | |
| 18. | 9 | Mácha Vítězslav Sport bohemia karts | 7 (3 1 3) | 7 | ||||
| 19. | 777 | Máchová Karolína Sport bohemia karts | 3 (1 0 2) | 3 | ||||




