2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 21.4.2016 - 24.4.2016 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 19.5.2016 - 22.5.2016 | zobrazit výsledky |
| Brück an der Leitha | 24.6.2016 - 26.6.2016 | zobrazit výsledky |
| Písek | 25.8.2016 - 28.8.2016 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 15.9.2016 - 18.9.2016 | zobrazit výsledky |
Super ROK 2016
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Brück an der Leitha | 4. závod Písek | 5. závod Vysoké Mýto | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 310 | Kočka Ondřej OKKART v AČR | 70 (20 20 30) | 61 (17 20 24) | 70 (20 20 30) | 49 (17 20 12) | 250 | |
| 2. | 1 | Václavík Tomáš Libor Václavík | 58 (17 17 24) | 51 (15 17 19) | 54 (15 15 24) | 65 (20 15 30) | 228 | |
| 3. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | 45 (13 13 19) | 43 (13 15 15) | 53 (17 17 19) | 52 (11 17 24) | 0 (10 10 15) | 193 |
| 4. | 26 | Podhradská Monika ARB Racing | 9 (0 9 9) | 22 (0 10 12) | 28 (13 0 15) | 39 (15 9 15) | 25 (8.5 7.5 9.5) | 123 |
| 5. | 13 | Reitmeier Tomáš Tomáš Reitmeier | 42 (15 15 12) | 32 (11 11 10) | 45 (13 13 19) | 119 | ||
| 6. | 58 | Cemper Petr TONYKART.CZ | 30 (10 10 10) | 28 (10 9 9) | 23 (11 0 12) | 81 | ||
| 7. | 51 | Boris Machulda Marek H-Kart club | 63 (20 13 30) | 11 (0 11 0) | 74 | |||
| 8. | 19 | Martínek Lukáš TONYKART.CZ | 37 (11 11 15) | 0 (0 0 0) | 20 (10 10 0) | 57 | ||
| 9. | 111 | Číža Luboš Jiří Němeček | 28 (7.5 8.5 12) | 28 | ||||
| 10. | 77 | Šula Jan TONYKART.cz | 0 (0 0 0) | 0 | ||||




