2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 21.4.2016 - 24.4.2016 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 19.5.2016 - 22.5.2016 | zobrazit výsledky |
| Brück an der Leitha | 24.6.2016 - 26.6.2016 | zobrazit výsledky |
| Písek | 25.8.2016 - 28.8.2016 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 15.9.2016 - 18.9.2016 | zobrazit výsledky |
Rotax Max Jr. 2016
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Brück an der Leitha | 4. závod Písek | 5. závod Vysoké Mýto | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 104 | Galáš Jáchym KRTZ | 59 (20 20 19) | 70 (20 20 30) | 30 (15 15 19) | 64 (20 20 24) | 30 (11 0 30) | 253 |
| 2. | 141 | Belhocine Sebastien Praga Czech Racing Team s.r.o. | 56 (17 15 24) | 30 (15 15 7) | 18 (13 13 15) | 43 (15 13 15) | 44 (9 20 24) | 191 |
| 3. | 107 | Mizera Marek Mizera Jaroslav | 23 (10 13 0) | 58 (17 17 24) | 23 (5 11 12) | 18 (10 8 8) | 41 (15 11 15) | 163 |
| 4. | 412 | Richter Matteo Josef Krečmer | 34 (11 11 12) | 36 (13 13 10) | 16 (8 10 6) | 9 (9 7 0) | 49 (20 17 12) | 144 |
| 5. | 114 | Galáš Štěpán KRTZ | 18 (8 7 10) | 34 (10 9 15) | 10 (10 5 8) | 26 (7 10 9) | 38 (13 15 10) | 126 |
| 6. | 125 | Komárek Daniel Jardan Karting Club v AČR | 8 (7 8 7) | 39 (9 11 19) | 26 (9 8 9) | 34 (11 11 12) | 19 (10 0 9) | 126 |
| 7. | 103 | Běžel Jakub Petr Běžel | 58 (17 17 24) | 53 (17 17 19) | 111 | |||
| 8. | 48 | Kott Jaroslav Gregor Kart s.r.o. | 38 (13 10 15) | 27 (11 10 6) | 30 (11 9 10) | 95 | ||
| 9. | 146 | Kapr Ondřej Karel Kapr | 20 (5 6 9) | 25 (8 8 9) | 21 (7 7 7) | 6 (5 6 6) | 21 (0 13 8) | 93 |
| 10. | 158 | Maleček Jan MS Kart | 62 (15 17 30) | 27 (8 9 10) | 89 | |||
| 11. | 2 | Vrkoč Patrik AKMT | 17 (6 5 6) | 20 (6 6 8) | 17 (6 6 5) | 0 (4 4 5) | 24 (8 9 7) | 78 |
| 12. | 150 | Vacura Tomáš Antonín Vacura | 26 (9 9 8) | 26 (7 7 12) | 18 (6 5 7) | 70 | ||
| 13. | 99 | Müller Mattia Sport bohemia karts | 70 (20 20 30) | 70 | ||||
| 14. | 59 | Netiiagovski Daniel Daniel Netiiagovski | 58 (13 15 30) | 58 | ||||
| 15. | 106 | Kůrka Vojtěch Gregor Kart | 46 (17 10 19) | 46 | ||||
| 16. | 999 | Skočdopole Dan H-Kart club v AČR | 0 (0 0 0) | 0 | ||||




