2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 28.4.2017 - 30.4.2017 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 26.5.2017 - 28.5.2017 | zobrazit výsledky |
| Písek | 16.6.2017 - 18.6.2017 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 11.8.2017 - 13.8.2017 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 15.9.2017 - 17.9.2017 | zobrazit výsledky |
Baby 60 (MČR) 2017
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Písek | 4. závod SteelRing Třinec | 5. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Sonkin Matvei H-Kart club v AČR | 61 (11 20 30) | 70 (20 20 30) | 51 (17 15 19) | 70 (20 20 30) | 252 | |
| 2. | 31 | Kepeň Maxmilián JP Motorsport v AČR | 36 (17 8 19) | 15 (15 15 19) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 58 (17 17 24) | 249 |
| 3. | 17 | Filipenský Tomáš Tomáš Filipenský | 44 (20 9 24) | 58 (17 17 24) | 58 (17 17 24) | 10 (10 0 15) | 47 (13 15 19) | 217 |
| 4. | 21 | Obručník Lukáš Jiří Obručník | 45 (13 17 15) | 41 (13 13 15) | 0 (11 11 12) | 54 (13 17 24) | 43 (15 13 15) | 183 |
| 5. | 101 | Hudec Miki OKKART v AČR | 28 (9 11 8) | 0 (6 6 7) | 26 (10 8 8) | 40 (15 13 12) | 29 (10 10 9) | 123 |
| 6. | 52 | Nápravník Michal KART TEAM ŽATEC | 42 (15 15 12) | 34 (11 11 12) | 45 (15 15 15) | 121 | ||
| 7. | 91 | Louda Tobiáš Marek Skřivan | 19 (8 10 9) | 8 (8 7 8) | 27 (9 9 9) | 30 (9 11 10) | 28 (11 9 8) | 112 |
| 8. | 11 | Pešek Jan JM-Kart klub v AČR | 33 (10 13 10) | 20 (7 8 5) | 21 (7 7 7) | 26 (8 8 10) | 100 | |
| 9. | 41 | Fernandez Daniel Josef Šusta | 30 (10 10 10) | 33 (13 10 10) | 32 (9 11 12) | 95 | ||
| 10. | 8 | Tomášek Lukáš Skřivan Marek | 21 (7 7 7) | 16 (5 5 6) | 9 (5 4 0) | 26 (8 9 9) | 21 (7 7 7) | 93 |
| 11. | 14 | Šťastný Sebastien OKKART v AČR | 27 (9 9 9) | 32 (0 13 19) | 59 | |||
| 12. | 69 | Kozlovský Vojtěch SBM Motorsport | 21 (11 10 0) | 21 | ||||
| 13. | 9 | Mácha Vítězslav Sport bohemia karts | 20 (8 6 6) | 20 | ||||
| 14. | 7 | Máchová Karolína Sport bohemia karts | 16 (6 5 5) | 16 | ||||




