2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 28.4.2017 - 30.4.2017 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 26.5.2017 - 28.5.2017 | zobrazit výsledky |
| Písek | 16.6.2017 - 18.6.2017 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 11.8.2017 - 13.8.2017 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 15.9.2017 - 17.9.2017 | zobrazit výsledky |
Mini 60 (PAČR) 2017
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Písek | 4. závod SteelRing Třinec | 5. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Strakatý Václav H-Kart club v AČR | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 59 (20 20 19) | 35 (10 10 15) | 0 (10 10 15) | 234 |
| 2. | 23 | Roudnický Miloš H-kart club v AČR | 26 (15 11 0) | 56 (15 17 24) | 62 (17 15 30) | 12 (6.5 6.5 12) | 25.5 (8.5 7.5 9.5) | 181.5 |
| 3. | 25 | Fagone Stefano H-Kart club v AČR | 52 (13 15 24) | 43 (17 11 15) | 56 (15 17 24) | 8.5 (7.5 8.5 9.5) | 20.5 (0 8.5 12) | 180 |
| 4. | 81 | Moucha Ladislav H-kart club v AČR | 43 (11 13 19) | 36 (11 13 12) | 28 (13 0 15) | 107 | ||
| 5. | 24 | Svoboda Patrik H-Kart club v AĆR | 34 (17 17 0) | 47 (13 15 19) | 23 (11 0 12) | 104 | ||
| 6. | 125 | Vlasáková Vendula Pavel Vlasák | 16 (8.5 7.5 0) | 16 | ||||




