2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 28.4.2017 - 30.4.2017 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 26.5.2017 - 28.5.2017 | zobrazit výsledky |
| Písek | 16.6.2017 - 18.6.2017 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 11.8.2017 - 13.8.2017 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 15.9.2017 - 17.9.2017 | zobrazit výsledky |
Easykart 60 2017
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Písek | 4. závod SteelRing Třinec | 5. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 199 | Pešl Jindřich JP MOTORSPORT v AČR | 54 (15 20 19) | 15 (15 15 19) | 56 (20 17 19) | 65 (15 20 30) | 50 (20 11 30) | 240 |
| 2. | 20 | Skopalík Jiří SPIRIT RACING | 65 (20 15 30) | 61 (20 17 24) | 17 (17 0 15) | 36 (17 13 19) | 58 (17 17 24) | 237 |
| 3. | 12 | Novák Tomáš GT2 motorsport s.r.o. | 13 (13 13 15) | 57 (17 10 30) | 63 (13 20 30) | 61 (20 17 24) | 34 (15 2 19) | 228 |
| 4. | 128 | Lexmaul Matyáš 28 Kart Team z.s. | 58 (17 17 24) | 45 (13 20 12) | 54 (15 15 24) | 30 (11 15 15) | 20 (0 20 10) | 207 |
| 5. | 225 | Čermák Jan Miloň Vojnar | 23 (5 10 8) | 35 (7 13 15) | 15 (0 9 6) | 16 (9 7 1) | 28 (13 3 15) | 117 |
| 6. | 155 | Rosypal Tomáš SPIRIT RACING S.R.O. | 19 (7 5 7) | 9 (0 9 7) | 25 (9 6 10) | 17 (8 4 9) | 35 (11 15 9) | 105 |
| 7. | 27 | Kačírek Petr Duck Racing | 29 (11 6 12) | 26 (8 8 10) | 22 (10 4 8) | 5 (5 2 5) | 14 (0 9 5) | 96 |
| 8. | 153 | Antošová Veronika Motorsport Pelikán s.r.o. | 18 (6 7 5) | 24 (9 7 8) | 20 (11 0 9) | 31 (10 13 8) | 93 | |
| 9. | 17 | Puršl Matyáš Spirit racing | 22 (2 11 9) | 20 (0 11 9) | 24 (6 8 10) | 25 (8 10 7) | 91 | |
| 10. | 144 | Karhan Maxmilian Lukamotorsport | 27 (9 8 10) | 22 (11 5 6) | 18 (1 11 7) | 16 (7 9 0) | 5 (5 0 0) | 88 |
| 11. | 77 | Klausová Melanie Klausová Monika | 18 (10 4 4) | 15 (10 1 5) | 15 (2 13 12) | 13 (4 5 4) | 12 (6 6 3) | 73 |
| 12. | 181 | Vančíková Karolína Trojanová Kateřina | 2 (0 1 1) | 0 (0 0 0) | 14 (7 5 2) | 32 (10 10 12) | 20 (7 7 6) | 68 |
| 13. | 157 | Kříž Filip Kříž Václac | 19 (4 9 6) | 16 (6 6 4) | 17 (6 7 4) | 0 (0 0 2) | 13 (4 5 4) | 65 |
| 14. | 112 | Svoboda Jiří Jiří Svoboda | 14 (8 3 3) | 5 (0 2 3) | 15 (0 10 5) | 2 (2 0 3) | 29 (9 8 12) | 65 |
| 15. | 109 | Karnold Filip British Automotive Racing | 10 (5 3 2) | 19 (8 8 3) | 9 (0 3 6) | 38 | ||
| 16. | 71 | Chovanec Václav Spirit racing s.r.o. | 6 (2 4 0) | 31 (13 11 7) | 37 | |||
| 17. | 999 | Huráb Dominik Huráb Stanislav | 4 (0 2 2) | 1 (1 0 0) | 7 (5 2 0) | 15 (1 6 8) | 5 (3 1 1) | 32 |
| 18. | 129 | Horčička Lukáš SPIRIT RACING | 7 (1 4 2) | 7 | ||||
| 19. | 184 | Svoboda Radek Jardan Karting Club v AČR | 1 (0 0 1) | 4 (3 1 0) | 5 | |||
| 20. | 163 | Škorpík Lukáš SPIRIT RACING | 3 (3 0 0) | 3 | ||||




