2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 28.4.2017 - 30.4.2017 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 26.5.2017 - 28.5.2017 | zobrazit výsledky |
| Písek | 16.6.2017 - 18.6.2017 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 11.8.2017 - 13.8.2017 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 15.9.2017 - 17.9.2017 | zobrazit výsledky |
ROK 2017
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Písek | 4. závod SteelRing Třinec | 5. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Pospíšil Petr Petr Pospíšil | 64 (20 20 24) | 64 (17 17 30) | 50 (0 20 30) | 70 (20 20 30) | 17 (17 17 24) | 265 |
| 2. | 101 | Hudec Martin Hudec Martin | 47 (17 17 30) | 64 (20 20 24) | 20 (20 0 8) | 58 (17 17 24) | 70 (20 20 30) | 259 |
| 3. | 77 | Šula Jan TONYKART.cz | 47 (15 13 19) | 49 (15 15 19) | 58 (17 17 24) | 34 (15 13 19) | 15 (15 0 19) | 203 |
| 4. | 11 | Picka Petr Picka Petr | 23 (13 10 10) | 37 (11 11 15) | 30 (15 15 7) | 43 (13 15 15) | 28 (13 11 15) | 161 |
| 5. | 80 | Dula Mikuláš Jiří Němeček | 37 (10 15 12) | 38 (13 13 12) | 45 (13 13 19) | 11 (11 11 0) | 13 (9 13 0) | 144 |
| 6. | 167 | Ferkl Michal MyBus Racing | 18 (9 9 0) | 28 (10 9 9) | 28 (9 9 10) | 21 (8 9 12) | 19 (8 10 9) | 114 |
| 7. | 7 | Tomšíček Jan TONYKART.CZ | 37 (11 11 15) | 37 (11 11 15) | 37 (10 15 12) | 111 | ||
| 8. | 5 | Beznoska Miloslav Miloslav Baznoska | 20 (0 10 10) | 32 (10 10 12) | 27 (9 8 10) | 79 | ||
| 9. | 327 | Karas Jiří Jiří Karas | 20 (10 10 0) | 30 (11 9 10) | 50 | |||




