2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 27.4.2019 - 28.4.2019 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 18.5.2019 - 19.5.2019 | zobrazit výsledky |
| Písek | 8.6.2019 - 9.6.2019 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 29.6.2019 - 30.6.2019 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 17.8.2019 - 18.8.2019 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 14.9.2019 - 15.9.2019 | zobrazit výsledky |
Honda GX390 2019
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod Funarena Cheb | 6. závod SteelRing Třinec | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Matějů David CRG TEAM OKKART | 70 (20 20 30) | 61 (17 20 24) | 70 (20 20 30) | 55 (20 20 15) | 64 (17 17 30) | 320 | |
| 2. | 76 | Jelínek Michael Michael Jelínek | 41 (17 11 24) | 67 (20 17 30) | 41 (17 0 24) | 51 (15 17 19) | 54 (20 15 19) | 40 (20 20 15) | 294 |
| 3. | 35 | Hradecký Radim Radim Hradecký | 24 (0 9 15) | 24 (13 11 10) | 51 (15 17 19) | 60 (17 13 30) | 34 (13 6 15) | 23 (0 11 12) | 216 |
| 4. | 34 | Záviška Pavel Pavel Zaviška | 38 (13 13 12) | 49 (15 15 19) | 38 (10 13 15) | 52 (13 15 24) | 0 (9 10 8) | 29 (11 10 8) | 206 |
| 5. | 14 | Batík Pavel Pavel Batík | 49 (15 15 19) | 30 (11 10 9) | 27 (10 8 9) | 12 (6 6 0) | 118 | ||
| 6. | 26 | Papežová Šárka Šárka Papežová | 25 (9 8 8) | 6 (6 4 5) | 23 (8 8 7) | 33 (11 10 12) | 19 (5 7 7) | 11 (5 4 6) | 117 |
| 7. | 77 | Votýpka Michal BAD ASS RIDERS s.r.o. | 14 (8 6 0) | 32 (11 11 10) | 36 (11 13 12) | 26 (10 7 9) | 108 | ||
| 8. | 133 | Chamola Michal Michal Chamola | 25 (0 13 12) | 40 (13 15 12) | 28 (7 11 10) | 93 | |||
| 9. | 62 | Goluch Petr Petr Goluch | 38 (11 17 10) | 47 (15 13 19) | 85 | ||||
| 10. | 420 | Šišovský Jakub Skylark's Karting Team | 19 (0 10 9) | 25 (10 7 8) | 31 (10 11 10) | 75 | |||
| 11. | 54 | Holoch Roman CRG TEAM OKKART | 31 (7 9 15) | 17 (8 9 0) | 16 (8 8 0) | 64 | |||
| 12. | 20 | Finstrle Petr Petr Finstrle | 58 (13 15 30) | 58 | |||||
| 13. | 169 | Král Štěpán Metropole Teplice | 58 (17 17 24) | 58 | |||||
| 14. | 45 | Nacházel Jiří Jiří Nacházel | 28 (9 10 9) | 28 | |||||
| 15. | 1 | Filip Jan ČK Motorsport | 28 (9 9 10) | 28 | |||||
| 16. | 80 | Pylinskiy Vladimír BAD ASS RIDERS | 24 (7 9 8) | 24 | |||||
| 17. | 70 | Kubík Petr METROPOLE TEPLICE | 24 (9 8 7) | 24 | |||||
| 18. | 13 | Wowra Michał JMP Racing | 10 (10 0 0) | 11 (0 5 6) | 21 | ||||
| 19. | 96 | Zabloudil Tomáš BAD ASS RIDERS s.r.o. | 19 (7 5 7) | 19 | |||||
| 20. | 69 | Englický Lukáš Kart Planet | 6 (6 0 0) | 6 | |||||




