2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 27.4.2019 - 28.4.2019 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 18.5.2019 - 19.5.2019 | zobrazit výsledky |
| Písek | 8.6.2019 - 9.6.2019 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 29.6.2019 - 30.6.2019 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 17.8.2019 - 18.8.2019 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 14.9.2019 - 15.9.2019 | zobrazit výsledky |
Mini 60 (MČR) 2019
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod Funarena Cheb | 6. závod SteelRing Třinec | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 99 | Pešl Jindřich JP MOTORSPORT s.r.o. | 54 (11 13 30) | 47 (3 20 24) | 0 (0 2 24) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 311 |
| 2. | 28 | Lexmaul Matyáš 28 Kart Team | 51 (17 10 24) | 34 (0 15 19) | 17 (17 0 7) | 46 (10 17 19) | 29 (17 0 12) | 52 (15 13 24) | 229 |
| 3. | 31 | Kepeň Maxmilian JP MOTORSPORT s.r.o. | 29 (6 11 12) | 67 (20 17 30) | 42 (6 17 19) | 41 (17 0 24) | 13 (0 13 7) | 32 (13 0 19) | 224 |
| 4. | 42 | Martínek Tadeaš Parolin Racing CZ | 39 (20 4 19) | 21 (0 9 12) | 25 (10 15 10) | 36 (13 8 15) | 47 (11 17 19) | 40 (10 15 15) | 208 |
| 5. | 21 | Obručník Lukáš MK Academy | 22 (8 5 9) | 45 (17 13 15) | 24 (11 13 6) | 25 (15 0 10) | 52 (13 15 24) | 23 (11 3 12) | 191 |
| 6. | 14 | Šťastný Sébastien HKC v AČR | 37 (13 9 15) | 30 (13 11 6) | 70 (20 20 30) | 12 (8 4 0) | 20 (3 11 9) | 12 (5 2 7) | 181 |
| 7. | 44 | Kameník Jakub Strnadel Motorsport | 33 (15 8 10) | 40 (15 10 15) | 32 (7 13 12) | 13 (8 1 4) | 42 (17 17 8) | 160 | |
| 8. | 999 | Huráb Dominik JP Motorsport | 25 (10 8 7) | 14 (9 5 5) | 34 (13 9 12) | 19 (11 0 8) | 33 (15 8 10) | 16 (8 8 0) | 141 |
| 9. | 59 | Zlámal Michael Hagemann Racing | 35 (15 15 5) | 17 (10 7 0) | 11 (0 11 0) | 33 (9 15 9) | 27 (10 9 8) | 0 (0 0 0) | 123 |
| 10. | 7 | Filipenský Tomáš Tomáš Filipenský | 28 (1 17 10) | 10 (1 1 8) | 26 (9 8 9) | 14 (0 11 3) | 13 (7 6 1) | 7 (0 4 3) | 98 |
| 11. | 35 | Hříbal Lukáš JARDAN KARTING KLUB v AČR | 15 (7 0 8) | 6 (0 6 0) | 18 (8 5 5) | 8 (0 2 6) | 25 (0 10 15) | 22 (7 9 6) | 94 |
| 12. | 27 | Horčička Lukáš Martin Horčička | 8 (5 3 0) | 30 (11 10 9) | 22 (7 7 8) | 29 (9 10 10) | 89 | ||
| 13. | 33 | Javůrek Tomáš MS KART RACING TEAM V AČR | 26 (3 20 3) | 15 (8 4 3) | 13 (4 6 3) | 13 (6 6 1) | 9 (9 0 0) | 10 (6 1 4) | 86 |
| 14. | 2 | Žila Lumír HKC v AČR | 15 (9 0 6) | 15 (6 2 7) | 13 (5 4 4) | 11 (0 9 2) | 11 (4 2 5) | 65 | |
| 15. | 77 | Maxim Mikhalin HKC v AČR | 11 (4 7 0) | 11 (7 0 4) | 1 (1 0 0) | 19 (5 7 7) | 8 (2 4 2) | 0 (0 0 0) | 50 |
| 16. | 36 | Matějka Samuel JARDAN KARTING KLUB v AČR | 8 (5 3 0) | 6 (3 1 2) | 9 (4 0 5) | 6 (0 3 3) | 11 (2 7 2) | 40 | |
| 17. | 177 | Máchová Karolína ČK motorsport | 12 (2 6 4) | 6 (4 0 2) | 0 (0 0 0) | 6 (3 3 0) | 10 (5 5 0) | 0 (0 0 0) | 34 |
| 18. | 50 | Koller Jan Hagemann racing | 0 (0 0 0) | 3 (2 1 0) | 1 (1 0 0) | 15 (4 6 5) | 19 | ||
| 19. | 11 | Pešek Jan Skylark's Karting Team | 3 (2 0 1) | 2 (2 0 0) | 6 (1 5 0) | 1 (1 0 0) | 12 | ||
| 20. | 19 | Mácha Vítězslav ČK motorsport | 4 (3 0 1) | 4 | |||||




