2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 27.4.2019 - 28.4.2019 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 18.5.2019 - 19.5.2019 | zobrazit výsledky |
| Písek | 8.6.2019 - 9.6.2019 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 29.6.2019 - 30.6.2019 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 17.8.2019 - 18.8.2019 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 14.9.2019 - 15.9.2019 | zobrazit výsledky |
KZ2 (PAČR) 2019
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod Funarena Cheb | 6. závod SteelRing Třinec | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Vojta Petr Petr Vojta | 54 (15 15 24) | 70 (20 20 30) | 40 (20 20 0) | 58 (17 17 24) | 70 (20 20 30) | 292 | |
| 2. | 17 | Kapr Ondřej Ondřej Kapr | 11 (0 11 10) | 63 (20 13 30) | 58 (17 17 24) | 64 (17 17 30) | 45 (15 11 19) | 39 (0 15 24) | 280 |
| 3. | 21 | Fuk Ondřej Karel Fuk | 43 (11 13 19) | 51 (15 17 19) | 28 (13 11 15) | 28 (13 11 15) | 28 (13 15 10) | 41 (15 11 15) | 219 |
| 4. | 114 | Kapr Jan Motorsport Jenčice | 49 (17 17 15) | 40 (15 13 12) | 54 (15 15 24) | 36 (11 13 12) | 38 (13 13 12) | 217 | |
| 5. | 133 | Rumlena Václav Rumlena Václav | 70 (20 20 30) | 61 (17 20 24) | 10 (0 10 0) | 70 (20 20 30) | 211 | ||
| 6. | 39 | Vojta Lukáš Lukáš Vojta | 35 (13 10 12) | 34 (0 15 19) | 42 (10 13 19) | 15 (0 0 15) | 53 (17 17 19) | 179 | |
| 7. | 35 | Bittman Jakub Jakub Bittman | 43 (13 15 15) | 21 (11 10 0) | 64 | ||||




