2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Funarena Cheb | 27.4.2019 - 28.4.2019 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 18.5.2019 - 19.5.2019 | zobrazit výsledky |
| Písek | 8.6.2019 - 9.6.2019 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 29.6.2019 - 30.6.2019 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 17.8.2019 - 18.8.2019 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 14.9.2019 - 15.9.2019 | zobrazit výsledky |
OK junior (MČR) 2019
| 1. závod Funarena Cheb | 2. závod Vysoké Mýto | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod Funarena Cheb | 6. závod SteelRing Třinec | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 305 | Svoboda Lukáš GT2 Motorsport | 67 (17 20 30) | 64 (20 20 24) | 70 (20 20 30) | 0 (11 15 10) | 67 (20 17 30) | 70 (20 20 30) | 338 |
| 2. | 53 | Antoš Martin Motorsport Pelikán | 19 (10 0 19) | 53 (17 17 19) | 56 (17 15 24) | 58 (17 17 24) | 52 (13 15 24) | 26 (13 13 0) | 264 |
| 3. | 1 | Bečička Jiří Parolin Racing CZ | 21 (15 0 6) | 58 (13 15 30) | 49 (13 17 19) | 70 (20 20 30) | 26 (11 10 15) | 32 (17 15 0) | 256 |
| 4. | 12 | Novák Tomáš HKC v AČR | 37 (13 0 24) | 17 (8 9 0) | 7 (7 0 0) | 45 (13 13 19) | 49 (17 20 12) | 33 (11 10 12) | 188 |
| 5. | 58 | Skřivan Marek Skylark's Karting Team | 44 (20 17 7) | 43 (15 13 15) | 38 (15 13 10) | 19 (0 11 8) | 26 (15 11 0) | 170 | |
| 6. | 21 | Strakatý Václav HKC v AČR | 12 (0 0 12) | 13 (6 7 9) | 31 (9 10 12) | 18 (0 9 9) | 42 (10 13 19) | 51 (15 17 19) | 167 |
| 7. | 99 | Sonkin Matvei HKC v AČR | 11 (11 0 5) | 27 (9 8 10) | 17 (8 9 8) | 40 (15 10 15) | 26 (8 8 10) | 33 (10 8 15) | 154 |
| 8. | 4 | Fagone Stefano HKC v AČR | 25 (0 15 10) | 18 (5 5 8) | 37 (11 11 15) | 20 (0 8 12) | 18 (9 9 0) | 19 (8 11 0) | 137 |
| 9. | 20 | Louda Matyáš Skylark's Karting Team | 23 (8 0 15) | 34 (11 11 12) | 27 (10 8 9) | 7 (0 7 0) | 23 (7 7 9) | 114 | |
| 10. | 388 | Lorinc Ladislav GT2 Motorsport | 42 (9 9 24) | 42 | |||||
| 11. | 8 | Tomášek Václav Skylark's Karting Team | 9 (0 0 9) | 27 (10 10 7) | 36 | ||||
| 12. | 11 | Klein Petr Strnadel motorsport | 17 (9 0 8) | 19 (7 6 6) | 36 | ||||




