2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| SteelRing Třinec | 28.4.2023 - 30.4.2023 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 26.5.2023 - 28.5.2023 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 16.6.2023 - 18.6.2023 | zobrazit výsledky |
| Brück an der Leitha | 14.7.2023 - 16.7.2023 | zobrazit výsledky |
| Písek | 18.8.2023 - 20.8.2023 | zobrazit výsledky |
| Vysoké Mýto | 29.9.2023 - 1.10.2023 | zobrazit výsledky |
ROK GP 2023
| 1. závod SteelRing Třinec | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Wackersdorf | 4. závod Brück an der Leitha | 5. závod Písek | 6. závod Vysoké Mýto | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 85 | Cordova Belduma Jose Andres KartingPlanet s.r.o. | 50 (20 3 30) | 59 (20 20 19) | 35 (11 10 24) | 70 (20 20 30) | 61 (11 20 30) | 36 (10 17 19) | 311 |
| 2. | 508 | Ptáčková Soňa SPIRIT RACING s.r.o. | 8 (8 0 4) | 45 (8 13 24) | 70 (20 20 30) | 54 (15 15 24) | 56 (20 17 19) | 39 (15 3 24) | 272 |
| 3. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | 36 (4 17 15) | 37 (17 20 0) | 38 (13 13 12) | 50 (17 9 24) | 70 (20 20 30) | 231 | |
| 4. | 46 | Nedoma Filip TEAM OKKART | 25 (13 4 12) | 42 (17 15 10) | 26 (11 15 7) | 38 (17 11 10) | 28 (13 0 15) | 49 (17 17 15) | 208 |
| 5. | 407 | Guichen Radim SPIRIT RACING s.r.o. | 24 (3 6 15) | 22 (7 15 0) | 47 (15 17 15) | 22 (6 9 7) | 12 (7 5 0) | 35 (15 20 0) | 162 |
| 6. | 101 | Hudec Martin Citarusus s.r.o. | 5 (0 0 5) | 67 (17 20 30) | 35 (10 13 12) | 10 (10 0 0) | 22 (6 13 3) | 23 (8 9 6) | 162 |
| 7. | 20 | Skopalík Jiří SPIRIT RACING s.r.o. | 40 (6 15 19) | 10 (10 0 0) | 12 (6 0 6) | 38 (11 8 19) | 30 (15 15 0) | 21 (11 0 10) | 151 |
| 8. | 4 | Pikl Ondřej KartingPlanet s.r.o. | 61 (17 20 24) | 6 (6 0 0) | 46 (10 17 19) | 32 (0 17 15) | 0 (0 0 0) | 2 (0 2 0) | 147 |
| 9. | 86 | Bieroš David David Bieroš | 22 (15 0 7) | 24 (13 11 0) | 14 (8 6 0) | 10 (7 2 1) | 20 (8 0 12) | 20 (7 13 0) | 110 |
| 10. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | 38 (11 17 10) | 16 (11 5 0) | 23 (15 8 0) | 7 (0 7 0) | 6 (4 2 0) | 17 (6 10 1) | 107 |
| 11. | 33 | Pospíšil Petr Jiří Němeček | 8 (0 5 3) | 31 (9 13 9) | 24 (13 2 9) | 27 (8 10 9) | 13 (2 6 5) | 103 | |
| 12. | 88 | Filipenský Tomáš Tomáš Filipenský | 17 (7 2 8) | 19 (10 9 0) | 13 (8 1 4) | 3 (3 0 0) | 28 (10 8 10) | 22 (9 13 0) | 102 |
| 13. | 42 | Martínková Aneta TOMsped RACING TEAM s.r.o. | 12 (5 7 0) | 37 (15 10 12) | 21 (9 2 10) | 15 (9 6 0) | 17 (7 7 3) | 102 | |
| 14. | 242 | Martínek Tadeáš TOMsped RACING TEAM s.r.o. | 21 (10 11 0) | 17 (11 6 0) | 10 (0 7 3) | 6 (4 0 2) | 16 (0 7 9) | 14 (5 0 9) | 84 |
| 15. | 21 | Strach Marek SPIRIT RACING s.r.o. | 0 (0 0 0) | 15 (2 7 6) | 7 (3 4 0) | 17 (9 3 5) | 18 (0 10 8) | 22 (9 11 2) | 79 |
| 16. | 28 | Růt Vojtěch Jiří Němeček | 0 (0 0 0) | 14 (0 7 7) | 19 (0 11 8) | 11 (0 5 6) | 12 (5 0 7) | 22 (0 10 12) | 78 |
| 17. | 127 | Bartoš Filip SPIRIT RACING s.r.o. | 0 (0 0 0) | 15 (5 8 2) | 18 (9 9 0) | 6 (2 1 3) | 28 (13 15 0) | 67 | |
| 18. | 6 | Kužela Tomáš Jiří Němeček | 10 (0 8 2) | 5 (1 1 3) | 8 (3 5 0) | 15 (1 6 8) | 9 (1 3 5) | 10 (6 0 4) | 57 |
| 19. | 45 | Jelínek Michael Michael Jelínek | 1 (1 0 0) | 17 (9 0 8) | 22 (7 13 2) | 17 (0 11 6) | 57 | ||
| 20. | 244 | Dobrzański Wiktor Lenartowicz Motorsport | 18 (9 0 9) | 17 (4 8 5) | 16 (4 7 5) | 51 | |||
| 21. | 37 | Müller Pavel KartingPlanet s.r.o. | 16 (0 10 6) | 8 (0 4 4) | 8 (5 3 0) | 5 (0 1 4) | 8 (4 4 0) | 45 | |
| 22. | 227 | Růt Jonáš Jiří Němeček | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 21 (5 8 8) | 21 | |
| 23. | 23 | Slezák Martin Martin Slezak | 13 (0 13 0) | 0 (0 0 0) | 7 (2 5 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 20 |
| 24. | 12 | Dula Mikuláš KartingPlanet s.r.o. | 5 (5 0 0) | 7 (6 0 1) | 4 (0 4 0) | 0 (0 0 0) | 4 (0 4 0) | 20 | |
| 25. | 5 | Horr Marek TEAM OKKART | 3 (0 3 0) | 4 (4 0 0) | 0 (0 0 0) | 13 (3 3 7) | 20 | ||
| 26. | 201 | Stříteský Dominik Auto Podbabská Škoda Mol Team | 19 (11 8 0) | 19 | |||||
| 27. | 124 | Lipovský Karel KartingPlanet s.r.o. | 3 (3 0 0) | 1 (0 1 0) | 9 (5 0 4) | 0 (0 0 0) | 2 (0 2 0) | 15 | |
| 28. | 78 | Vopatřil Matej MV CARS s.r.o. | 9 (0 9 0) | 5 (1 3 1) | 14 | ||||
| 29. | 165 | Hradecký Radim KartingPlanet s.r.o. | 2 (2 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 5 (3 0 2) | 1 (0 1 0) | 8 | |
| 30. | 93 | Řezníček Jakub Jakub Řezníček | 0 (0 0 0) | 6 (0 6 0) | 1 (1 0 0) | 1 (1 0 0) | 8 | ||
| 31. | 72 | Radvan Tadeáš MS KART racing team v AČR | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 2 (2 0 0) | 6 (1 5 0) | 8 |
| 32. | 43 | Rigó Martin Citarusus s.r.o. | 1 (0 0 1) | 2 (2 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 4 (0 4 0) | 0 (0 0 0) | 7 |
| 33. | 106 | Lenartowicz Leon Lenartowicz Motorsport | 4 (4 0 0) | 4 | |||||
| 34. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | 0 (0 0 0) | 2 (0 2 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 2 | |
| 35. | 84 | Svoboda Radek TOMsped RACING TEAM s.r.o. | 1 (0 1 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 1 | ||
| 36. | 22 | Boels Eric Kalista Jiří | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 1 (0 0 1) | 0 (0 0 0) | 1 | ||
| 37. | 65 | Roubíček Roman TEAM OKKART | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 38. | 144 | Kornijczuk Mikolaj Lenartowicz Motorsport | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 |
| 39. | 70 | Růžička Bronislav Jiří Němeček | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 |
| 40. | 39 | Šimek Miroslav Jiří Němeček | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 41. | 34 | Záviška Pavel Pavel Záviška | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 42. | 95 | Potenský Tomáš Tomáš Potenský | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | |||
| 43. | 77 | Schmid Andrew KartingPlanet s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | |||
| 44. | 91 | Bejda Vojtěch gt2 motorsport s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 45. | 36 | Marval Lukáš Jiří Němeček | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | |||
| 46. | 73 | Růt Jáchym Jiří Němeček | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 47. | 24 | Čermáková Barbora Citarusus s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||
| 48. | 69 | Ferkl Michal Citarusus s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 49. | 11 | Babáček Lukáš MS KART racing team v AČR | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 50. | 30 | Lehnert Lukáš Jiří Němeček | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
| 51. | 18 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
| 52. | 68 | Mičánek Jakub KartingPlanet s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
| 53. | 13 | Ambrož Marek | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
EXPERT ROK 2023
| 1. závod SteelRing Třinec | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Wackersdorf | 4. závod Brück an der Leitha | 5. závod Písek | 6. závod Vysoké Mýto | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 508 | Ptáčková Soňa SPIRIT RACING s.r.o. | 39 (20 17 19) | 44 (17 20 24) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 50 (20 15 30) | 343 |
| 2. | 101 | Hudec Martin Citarusus s.r.o. | 24 (13 9 24) | 70 (20 20 30) | 61 (20 17 24) | 41 (17 13 24) | 53 (17 17 19) | 64 (20 20 24) | 313 |
| 3. | 37 | Müller Pavel KartingPlanet s.r.o. | 65 (15 20 30) | 49 (13 17 19) | 47 (17 15 15) | 50 (13 13 24) | 34 (17 17 0) | 245 | |
| 4. | 12 | Dula Mikuláš KartingPlanet s.r.o. | 47 (17 15 15) | 49 (17 13 19) | 49 (13 17 19) | 29 (9 10 10) | 51 (15 17 19) | 225 | |
| 5. | 43 | Rigó Martin Citarusus s.r.o. | 30 (11 15 15) | 40 (15 13 12) | 30 (15 15 10) | 45 (15 15 15) | 27 (10 15 12) | 41 (15 11 15) | 213 |
| 6. | 165 | Hradecký Radim KartingPlanet s.r.o. | 37 (17 8 12) | 25 (13 0 12) | 21 (11 0 10) | 41 (15 11 15) | 26 (13 13 0) | 150 | |
| 7. | 70 | Růžička Bronislav Jiří Němeček | 22 (9 13 0) | 20 (10 10 0) | 30 (11 10 9) | 12 (0 0 12) | 17 (0 8 9) | 24 (13 11 0) | 125 |
| 8. | 77 | Schmid Andrew KartingPlanet s.r.o. | 24 (15 9 0) | 24 (13 11 0) | 20 (10 10 0) | 68 | |||
| 9. | 39 | Šimek Miroslav Jiří Němeček | 27 (8 10 9) | 34 (13 11 10) | 61 | ||||
| 10. | 91 | Bejda Vojtěch gt2 motorsport s.r.o. | 20 (11 9 0) | 28 (11 9 8) | 48 | ||||
| 11. | 65 | Roubíček Roman TEAM OKKART | 31 (10 11 10) | 11 (0 11 0) | 42 | ||||
| 12. | 69 | Ferkl Michal Citarusus s.r.o. | 8 (0 8 0) | 20 (11 9 0) | 28 | ||||
JUNIOR ROK 2023
| 1. závod SteelRing Třinec | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Wackersdorf | 4. závod Brück an der Leitha | 5. závod Písek | 6. závod Vysoké Mýto | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Slezák Martin Martin Slezak | 56 (17 20 19) | 50 (20 17 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 36 (0 17 19) | 44 (17 20 24) | 326 |
| 2. | 144 | Kornijczuk Mikolaj Lenartowicz Motorsport | 24 (13 13 24) | 54 (15 15 24) | 51 (17 15 19) | 58 (17 17 24) | 30 (0 15 15) | 64 (17 17 30) | 281 |
| 3. | 227 | Růt Jonáš Jiří Němeček | 60 (15 15 30) | 37 (17 20 0) | 56 (15 17 24) | 61 (17 20 24) | 214 | ||
| 4. | 11 | Babáček Lukáš MS KART racing team v AČR | 63 (20 13 30) | 59 (20 20 19) | 122 | ||||
| 5. | 106 | Lenartowicz Leon Lenartowicz Motorsport | 37 (20 17 0) | 37 | |||||
| 6. | 13 | Ambrož Marek | 30 (15 15 0) | 30 | |||||
| 7. | 30 | Lehnert Lukáš Jiří Němeček | 28 (15 13 0) | 28 | |||||




