2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 19.4.2024 - 21.4.2024 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 17.5.2024 - 19.5.2024 | zobrazit výsledky |
| Písek | 7.6.2024 - 9.6.2024 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 12.7.2024 - 14.7.2024 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 30.8.2024 - 1.9.2024 | zobrazit výsledky |
| Slovakiaring | 1.11.2024 - 1.11.2024 | zobrazit výsledky |
Baby 60 (PAČR) 2024
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Slovakiaring | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95 | Rumlena Václav Skylark´s Karting Team | 67 (17 20 30) | 40 (20 20 0) | 40 (20 20 0) | 70 (20 20 30) | 58 (17 17 24) | 36 (17 15 19) | 311 |
| 2. | 77 | Hroba Oto Oto Hroba | 54 (15 15 24) | 51 (17 15 19) | 64 (17 17 30) | 56 (15 17 24) | 45 (15 15 15) | 0 (13 0 9) | 270 |
| 3. | 30 | Štěpánová Kristyna Sumako IPK racing | 56 (20 17 19) | 52 (15 13 24) | 43 (15 13 15) | 45 (13 13 19) | 12 (9 11 12) | 28 (11 13 15) | 236 |
| 4. | 5 | Vávra Jan Talaš RACING S.R.O. | 41 (13 13 15) | 30 (13 17 0) | 42 (8 10 24) | 41 (11 15 15) | 56 (15 17 24) | 210 | |
| 5. | 93 | Havlík Matěj Skylark’s karting team | 19 (9 0 10) | 26 (11 15 0) | 36 (17 11 8) | 56 (13 13 30) | 70 (20 20 30) | 207 | |
| 6. | 63 | Vávra David Talaš RACING S.R.O. | 22 (0 10 12) | 51 (11 10 30) | 38 (10 9 19) | 26 (8 9 9) | 32 (9 11 12) | 169 | |
| 7. | 18 | Nevrlová Viktorie KartingPlanet s.r.o. | 32 (11 11 10) | 28 (7 9 12) | 29 (9 8 12) | 30 (10 10 10) | 28 (10 9 9) | 147 | |
| 8. | 58 | Dostál Štěpán Štěpán Dostál | 18 (0 9 9) | 29 (9 8 12) | 31 (11 10 10) | 78 | |||
| 9. | 0 | Punčochář Marek MS KART RACING TEAM V AČR | 8 (0 0 8) | 34 (8 11 15) | 24 (13 11 0) | 66 | |||
| 10. | 16 | Ernst Artur Ernst Racing | 59 (20 20 19) | 59 | |||||
| 11. | 4 | Mayer Matyas Jozef SKYLARKS karting team | 18 (10 8 0) | 24 (7 7 10) | 42 | ||||
| 12. | 7 | Přibyl Tadeáš Jiří Přibyl | 30 (10 10 10) | 30 | |||||




