2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 19.4.2024 - 21.4.2024 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 17.5.2024 - 19.5.2024 | zobrazit výsledky |
| Písek | 7.6.2024 - 9.6.2024 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 12.7.2024 - 14.7.2024 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 30.8.2024 - 1.9.2024 | zobrazit výsledky |
| Slovakiaring | 1.11.2024 - 1.11.2024 | zobrazit výsledky |
Mini 60 (MČR) 2024
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Slovakiaring | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | Kyllar Kryštof Feber racing s.r.o. | 40 (20 20 0) | 64 (17 17 30) | 70 (20 20 30) | 37 (20 17 7) | 70 (20 20 30) | 45 (9 15 30) | 326 |
| 2. | 25 | Mikeš Petr SUMAKO IPK RACING | 54 (13 17 24) | 13 (13 13 6) | 54 (15 15 24) | 54 (15 15 24) | 56 (17 15 24) | 40 (20 20 12) | 271 |
| 3. | 12 | Feigl Brunno Hagemann racing | 57 (17 10 30) | 49 (15 15 19) | 17 (17 0 0) | 26 (2 7 19) | 42 (10 13 19) | 54 (17 13 24) | 245 |
| 4. | 47 | Zajíc Eliáš Bohuslav Zajíc | 12 (6 7 12) | 34 (11 11 12) | 37 (11 11 15) | 19 (8 9 10) | 31 (11 10 10) | 39 (10 10 19) | 172 |
| 5. | 49 | Hubáček Jonáš Michal Hubáček | 17 (7 9 8) | 18 (8 5 10) | 29 (10 9 10) | 41 (13 13 15) | 24 (13 11 6) | 41 (15 17 9) | 170 |
| 6. | 5 | Tóth Matěj Tibor Tóth | 40 (10 15 15) | 35 (10 10 15) | 49 (13 17 19) | 2 (1 1 2) | 11 (5 6 0) | 22 (11 4 7) | 159 |
| 7. | 37 | Sulitka Noe Dušan Sulitka | 22 (7 7 8) | 30 (8 13 9) | 21 (7 5 9) | 28 (8 8 12) | 22 (6 8 8) | 123 | |
| 8. | 133 | Rumlenová Markéta Skylark´s Karting Team | 24 (9 6 9) | 27 (9 9 9) | 31 (9 10 12) | 23 (9 6 8) | 18 (9 9 0) | 123 | |
| 9. | 88 | Kováč David SKYLARKS KARTING TEAM | 45 (15 11 19) | 23 (7 8 8) | 21 (7 5 9) | 32 (13 9 10) | 121 | ||
| 10. | 223 | Macháč Alexandr JP MOTORSPORT | 23 (8 8 7) | 14 (6 8 5) | 18 (6 7 5) | 6 (3 3 6) | 21 (6 7 8) | 34 (8 11 15) | 116 |
| 11. | 18 | Svoboda Jindřich Hagemann racing | 67 (17 20 30) | 47 (15 17 15) | 114 | ||||
| 12. | 6 | Dobogai Silvia David Dobogai | 16 (5 5 6) | 14 (5 6 3) | 18 (5 6 7) | 10 (6 4 0) | 7 (0 3 7) | 17 (4 7 6) | 82 |
| 13. | 30 | Bábíček Zdeněk TEPZ RACING TEAM | 64 (20 20 24) | 13 (0 8 5) | 77 | ||||
| 14. | 99 | Ferusová Annemari JanaFerusová | 13 (4 4 5) | 15 (4 4 7) | 11 (3 5 6) | 8 (4 2 4) | 9 (3 4 5) | 14 (5 5 4) | 70 |
| 15. | 128 | Beke Kristian TM KART Racing | 34 (11 13 10) | 32 (10 10 12) | 66 | ||||
| 16. | 7 | Stejskal Patrik KartingPlanet s.r.o. | 0 (0 0 0) | 10 (3 3 4) | 8 (4 4 0) | 8 (5 0 3) | 10 (4 2 4) | 18 (7 6 5) | 54 |
| 17. | 208 | Meister Roman Tsunami R.T. | 23 (11 11 1) | 23 | |||||




