2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 19.4.2024 - 21.4.2024 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 17.5.2024 - 19.5.2024 | zobrazit výsledky |
| Písek | 7.6.2024 - 9.6.2024 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 12.7.2024 - 14.7.2024 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 30.8.2024 - 1.9.2024 | zobrazit výsledky |
| Slovakiaring | 1.11.2024 - 1.11.2024 | zobrazit výsledky |
Mini 60 (PAČR) 2024
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Slovakiaring | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Mayer Peter Gunther SKYLARKS Karting team | 70 (20 20 30) | 35 (15 20 8) | 70 (20 20 30) | 19 (0 13 19) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 334 |
| 2. | 4 | Petráš Pavel DUCK RACING TEAM v AČR | 39 (11 15 24) | 50 (20 5 30) | 58 (17 17 24) | 39 (8 15 24) | 54 (17 13 24) | 49 (13 17 19) | 289 |
| 3. | 313 | Vlasák Libor IPK Factory team | 20 (9 2 9) | 20 (5 9 6) | 38 (15 13 10) | 67 (20 17 30) | 47 (13 15 19) | 192 | |
| 4. | 777 | De Groot Max William IPK Sumako Racing | 45 (13 13 19) | 48 (17 7 24) | 43 (13 11 19) | 52 (17 20 15) | 188 | ||
| 5. | 29 | Zelenský Nikolas Filip Zelenský | 20 (10 7 10) | 22 (11 11 0) | 34 (9 10 15) | 20 (7 8 12) | 28 (8 10 10) | 56 (17 15 24) | 180 |
| 6. | 3 | Salame Sid IPK SUMAKO | 22 (7 10 12) | 33 (10 13 10) | 32 (10 15 7) | 26 (15 11 7) | 22 (10 0 12) | 43 (15 13 15) | 178 |
| 7. | 46 | Dostál Dominik Talaš RACING S.R.O. | 34 (17 17 0) | 45 (13 17 15) | 37 (11 11 15) | 34 (11 11 12) | 150 | ||
| 8. | 66 | Cíla Martin Martin Cíla | 6 (3 3 6) | 25 (8 8 9) | 23 (11 0 12) | 33 (13 10 10) | 22 (5 8 9) | 29 (10 9 10) | 138 |
| 9. | 21 | Denemarek Jáchym IPK VMS RACING | 7 (0 4 3) | 25 (7 6 12) | 24 (8 8 8) | 23 (9 6 8) | 8 (0 0 8) | 28 (9 10 9) | 115 |
| 10. | 50 | Krajčovič Adam Josef Krajčovič | 22 (8 6 8) | 18 (0 9 9) | 29 (11 9 9) | 20 (6 7 7) | 89 | ||
| 11. | 80 | Zdražil Jakub Jiri Zdražil | 41 (15 11 15) | 43 (9 15 19) | 84 | ||||
| 12. | 45 | Pavlíček Lukáš JLP Racing z.s. | 18 (4 9 5) | 23 (6 10 7) | 21 (9 6 6) | 62 | |||
| 13. | 17 | Hofman Adam Sumako IPK Team | 17 (10 7 0) | 16 (7 9 0) | 33 | ||||
| 14. | 195 | Fusiara Tadeusz Ernst Racing | 32 (15 17 0) | 32 | |||||
| 15. | 55 | Novák Sebastian Tomsped racing team s.r.o. | 18 (6 8 4) | 18 | |||||
| 16. | 102 | Picka Matyáš Citarusus s.r.o. | 17 (5 5 7) | 17 | |||||




