2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 19.4.2024 - 21.4.2024 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 17.5.2024 - 19.5.2024 | zobrazit výsledky |
| Písek | 7.6.2024 - 9.6.2024 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 12.7.2024 - 14.7.2024 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 30.8.2024 - 1.9.2024 | zobrazit výsledky |
| Slovakiaring | 1.11.2024 - 1.11.2024 | zobrazit výsledky |
Easykart 100 2024
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Slovakiaring | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88 | Rolencová Lillian Spirit racing s.r.o. | 11 (5 11 8) | 22 (11 11 0) | 49 (17 20 12) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 60 (13 17 30) | 282 |
| 2. | 12 | Hrabec Jakub Zbyněk Hrabec | 30 (11 15 15) | 50 (13 13 24) | 41 (10 17 24) | 44 (15 17 12) | 54 (13 17 24) | 28 (17 11 10) | 247 |
| 3. | 99 | Vondrák Adam Martin Vondrák, Auto Vondrák s.r.o. | 48 (15 9 24) | 25 (7 10 15) | 43 (11 13 19) | 32 (17 15 8) | 26 (11 0 15) | 59 (20 20 19) | 233 |
| 4. | 155 | Rosypal David Jaroslav Rosypal | 60 (10 20 30) | 67 (17 20 30) | 40 (15 15 10) | 24 (9 2 15) | 17 (8 0 9) | 24 (0 9 15) | 232 |
| 5. | 16 | Žák Antonín CB KART RACING | 29 (20 6 3) | 18 (0 8 10) | 61 (20 11 30) | 0 (0 0 0) | 51 (17 15 19) | 52 (15 13 24) | 211 |
| 6. | 62 | Moravec Michal Spirit Racing s.r.o | 43 (17 17 9) | 37 (20 17 6) | 18 (9 7 9) | 34 (13 11 10) | 17 (0 9 8) | 38 (11 15 12) | 187 |
| 7. | 55 | Lacko Nicolas Spirit Racing s.r.o | 27 (10 9 8) | 21 (5 9 7) | 43 (11 13 19) | 27 (7 10 10) | 21 (7 8 6) | 139 | |
| 8. | 210 | Divič Jr. Miloš CB KART racing team | 28 (9 7 12) | 49 (15 15 19) | 36 (13 8 15) | 24 (9 8 7) | 137 | ||
| 9. | 33 | Gába Šimon Miroslav Gába | 11 (4 3 7) | 15 (8 7 0) | 26 (8 10 8) | 44 (10 10 24) | 17 (6 6 5) | 9 (0 4 5) | 122 |
| 10. | 21 | Kučera Daniel Auto Podbabská Škoda Mol Team | 31 (8 13 10) | 13 (7 0 6) | 24 (6 9 9) | 27 (10 11 6) | 95 | ||
| 11. | 95 | Béna Lukáš Jiří Béna | 16 (7 4 5) | 20 (9 4 7) | 10 (4 6 2) | 20 (5 8 7) | 6 (2 4 0) | 14 (6 0 8) | 86 |
| 12. | 222 | Konečný Šimon Šimon Konečný | 2 (0 2 0) | 22 (4 6 12) | 6 (1 2 3) | 9 (3 6 0) | 12 (5 7 0) | 28 (9 10 9) | 79 |
| 13. | 14 | Uher Šimon Tomáš Uher | 11 (0 5 6) | 12 (3 4 5) | 17 (7 4 6) | 20 (10 3 7) | 60 | ||
| 14. | 23 | Businský Jakub Tomáš Businský | 14 (5 5 4) | 18 (8 5 5) | 19 (8 7 4) | 51 | |||
| 15. | 266 | Szmaragowski Dominik Spirit Racing s.r.o | 42 (13 10 19) | 42 | |||||
| 16. | 17 | Syrovátko Patrik Pavel Syrovátko | 11 (3 8 0) | 14 (3 2 9) | 5 (2 3 0) | 11 (4 5 2) | 41 | ||
| 17. | 217 | Mičker Sebastian Auto Podbabská Škoda Mol Team | 40 (15 13 12) | 40 | |||||
| 18. | 77 | Zavřel Tomáš Libor Zavřel | 11 (6 1 4) | 6 (2 3 1) | 11 (4 7 0) | 12 (3 5 4) | 40 | ||
| 19. | 39 | Vopatřilová Kamila MARTIN VOPATŘIL | 14 (6 3 5) | 15 (6 5 4) | 29 | ||||
| 20. | 22 | Zaic Jonáš Spirit Racing s.r.o. | 7 (4 3 0) | 14 (5 6 3) | 21 | ||||




