2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 19.4.2024 - 21.4.2024 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 17.5.2024 - 19.5.2024 | zobrazit výsledky |
| Písek | 7.6.2024 - 9.6.2024 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 12.7.2024 - 14.7.2024 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 30.8.2024 - 1.9.2024 | zobrazit výsledky |
| Slovakiaring | 1.11.2024 - 1.11.2024 | zobrazit výsledky |
OK (MČR) 2024
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Slovakiaring | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Kameník Jakub DCR Motorsport | 58 (17 11 30) | 70 (20 20 30) | 29 (0 10 19) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 297 | |
| 2. | 21 | Obručník Lukáš Motorsport Strnadel Z.S. | 50 (15 20 15) | 46 (17 17 12) | 15 (11 15 0) | 54 (17 13 24) | 32 (0 13 19) | 58 (17 17 24) | 255 |
| 3. | 18 | Vančíková Karolína Auto Podbabská Škoda Mol Team | 27 (10 15 12) | 37 (11 13 24) | 41 (17 0 24) | 44 (15 17 12) | 58 (17 17 24) | 43 (11 13 19) | 250 |
| 4. | 41 | Vávra Radek Talaš RACING S.R.O. | 54 (20 10 24) | 28 (13 15 10) | 44 (15 17 12) | 20 (10 0 10) | 30 (0 15 15) | 70 (20 20 30) | 246 |
| 5. | 9 | Tvarůžka Vojtěch Hagemann racing | 43 (11 13 19) | 0 (6 6 8) | 30 (9 11 10) | 41 (11 15 15) | 34 (11 11 12) | 43 (13 15 15) | 191 |
| 6. | 72 | Radvan Tadeáš MS KART RACING TEAM V AČR | 22 (7 7 8) | 32 (8 9 15) | 22 (7 9 6) | 29 (9 11 9) | 25 (15 10 0) | 130 | |
| 7. | 10 | Harastey Daniel IPK Sumako Racing | 25 (8 8 9) | 7 (0 7 5) | 24 (8 8 8) | 15 (7 0 8) | 25 (9 8 8) | 32 (10 10 12) | 128 |
| 8. | 19 | Hlatký Maroš TM KART Racing | 22 (9 6 7) | 26 (9 10 7) | 8 (8 0 0) | 28 (10 9 9) | 36 (15 11 10) | 120 | |
| 9. | 7 | Truksa Alan Hagemann racing | 45 (15 11 19) | 34 (13 6 15) | 32 (13 0 19) | 111 | |||
| 10. | 139 | Pešl Jindřich MS KART racing team v AČR | 70 (20 20 30) | 70 | |||||
| 11. | 33 | Paško Tobiáš Hagemann racing | 40 (13 17 10) | 19 (10 0 9) | 0 (0 0 0) | 59 | |||
| 12. | 42 | Šichová Valérie IPK VMS Racing | 12 (6 0 6) | 21 (7 8 6) | 20 (6 7 7) | 53 | |||
| 13. | 221 | Šimek Dominik Forza Racing | 32 (10 13 9) | 32 | |||||
| 14. | 212 | Ruta Aleksander Pantano Team Poland | 30 (13 7 10) | 30 | |||||
| 15. | 12 | Hlaváček Michael Feber racing s.r.o. | 9 (0 9 0) | 9 | |||||




