2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 11.4.2025 - 13.4.2025 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 23.5.2025 - 25.5.2025 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 6.6.2025 - 8.6.2025 | zobrazit výsledky |
| Písek | 11.7.2025 - 13.7.2025 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 29.8.2025 - 31.8.2025 | zobrazit výsledky |
| Písek | 26.9.2025 - 28.9.2025 | zobrazit výsledky |
Baby 60 (MČR) 2025
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Wackersdorf | 3. závod Funarena Cheb | 4. závod Písek | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Písek | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Dostál Štěpán Štěpán Dostál | 54 (13 17 24) | 44 (20 13 24) | 49 (17 17 15) | 47 (17 10 30) | 70 (20 20 30) | 32 (15 17 9) | 296 |
| 2. | 55 | Novák Samuel Tomsped Racing Team s.r.o. | 45 (15 9 30) | 36 (17 11 19) | 34 (10 15 19) | 59 (15 20 24) | 50 (15 11 24) | 70 (20 20 30) | 294 |
| 3. | 24 | Pěkný Petr Tomsped Racing Team s.r.o. | 43 (17 11 15) | 65 (15 20 30) | 33 (13 20 10) | 32 (13 9 19) | 45 (13 13 19) | 27 (8 15 12) | 245 |
| 4. | 1 | Klas Michael Jaroslav Klas | 45 (11 15 19) | 43 (11 17 15) | 57 (20 13 24) | 10 (10 0 9) | 31 (11 10 10) | 32 (9 13 19) | 218 |
| 5. | 28 | Ságner Albert ZAJÍC RACING | 40 (20 20 0) | 40 (13 15 12) | 47 (17 15 15) | 49 (17 8 24) | 176 | ||
| 6. | 7 | Stejskal Adam DTS Racing | 28 (9 9 10) | 56 (15 11 30) | 31 (8 13 10) | 25 (7 9 9) | 32 (11 11 10) | 172 | |
| 7. | 52 | Hlavička Viktor KartingPlanet s.r.o. | 20 (9 10 10) | 29 (10 10 9) | 33 (11 10 12) | 20 (9 11 0) | 39 (10 17 12) | 25 (10 9 15) | 166 |
| 8. | 60 | Pěkný Pavel Petr Pěkný | 8 (8 0 0) | 27 (9 9 9) | 49 (20 17 12) | 25 (9 8 8) | 31 (13 10 8) | 140 | |
| 9. | 30 | Štěpánová Kristýna IPK Faktory Team | 35 (10 13 12) | 41 (11 15 15) | 76 | ||||
| 10. | 21 | Khýrová Ella EK Racing z.s. | 25 (8 8 9) | 22 (8 7 7) | 47 | ||||
| 11. | 8 | Kučerová Eliška David Kučera | 20 (7 7 6) | 20 | |||||
| 12. | 62 | John Matyáš Jihočeský autoklub v AČR | 19 (6 6 7) | 19 | |||||




