2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 11.4.2025 - 13.4.2025 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 23.5.2025 - 25.5.2025 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 6.6.2025 - 8.6.2025 | zobrazit výsledky |
| Písek | 11.7.2025 - 13.7.2025 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 29.8.2025 - 31.8.2025 | zobrazit výsledky |
| Písek | 26.9.2025 - 28.9.2025 | zobrazit výsledky |
Mini 60 (PAČR) 2025
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Wackersdorf | 3. závod Funarena Cheb | 4. závod Písek | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Písek | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95 | Rumlena Václav MVM RACING TEAM | 26 (11 15 6) | 62 (17 15 30) | 35 (11 0 24) | 27 (17 8 10) | 57 (20 13 24) | 54 (13 11 30) | 261 |
| 2. | 17 | Hofman Adam MM TECHNOLOGY | 45 (17 9 19) | 57 (20 13 24) | 23 (15 0 8) | 61 (20 17 24) | 17 (6 17 7) | 32 (11 13 8) | 235 |
| 3. | 39 | Vlach Adrien ZAJÍC RACING s.r.o. | 29 (20 7 9) | 24 (0 9 15) | 45 (20 15 10) | 56 (11 15 30) | 43 (9 15 19) | 37 (20 17 7) | 234 |
| 4. | 22 | Homoláč Jaroslav Skylark’s Karting Team | 54 (13 17 24) | 21 (11 7 10) | 32 (10 13 9) | 37 (9 13 15) | 43 (17 11 15) | 19 (9 6 19) | 206 |
| 5. | 119 | Červenka Mikuláš Tomáš Červenka | 25 (8 10 7) | 27 (10 8 9) | 50 (0 20 30) | 20 (5 11 9) | 20 (7 8 12) | 61 (17 20 24) | 203 |
| 6. | 5 | Vávra Jan Talaš RACING s.r.o. | 16 (0 11 5) | 26 (8 11 7) | 30 (6 17 7) | 33 (13 20 5) | 65 (15 20 30) | 27 (5 15 12) | 197 |
| 7. | 21 | Denemarek Jáchym IPK VMS Racing | 10 (7 6 10) | 27 (9 10 8) | 34 (13 9 12) | 34 (15 6 19) | 29 (10 9 10) | 34 (15 9 10) | 168 |
| 8. | 46 | Dostál Dominik Talaš racing s.r.o. | 25 (5 5 15) | 52 (13 20 19) | 43 (17 11 15) | 23 (10 7 6) | 0 (0 0 0) | 17 (7 10 0) | 160 |
| 9. | 66 | Cíla Martin Martin Cíla | 35 (10 13 12) | 15 (8 7 0) | 24 (7 9 8) | 27 (11 10 6) | 33 (10 8 15) | 134 | |
| 10. | 45 | Pavlíček Lukáš Jiří Pavlíček | 44 (15 17 12) | 38 (9 10 19) | 30 (8 10 12) | 112 | |||
| 11. | 63 | Vávra David Talaš Racing s.r.o. | 13 (9 4 0) | 21 (7 8 6) | 18 (6 5 7) | 15 (8 7 0) | 67 | ||
| 12. | 93 | Havlík Matěj Skylark’s Karting Team | 65 (15 20 30) | 65 | |||||
| 13. | 30 | Štěpánová Kristýna IPK Faktory Team | 23 (8 7 8) | 20 (6 5 9) | 43 | ||||
| 14. | 11 | Danyliv Nikolay MVM RACING TEAM | 28 (13 6 9) | 28 | |||||
| 15. | 55 | Novák Sebastian Tomsped Racing Team s.r.o. | 22 (6 8 8) | 22 | |||||
| 16. | 29 | Zelenský Nikolas Filip Zelenský | 0 (0 0 0) | 0 | |||||




