2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 11.4.2025 - 13.4.2025 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 23.5.2025 - 25.5.2025 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 6.6.2025 - 8.6.2025 | zobrazit výsledky |
| Písek | 11.7.2025 - 13.7.2025 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 29.8.2025 - 31.8.2025 | zobrazit výsledky |
| Písek | 26.9.2025 - 28.9.2025 | zobrazit výsledky |
KZ2 (MČR) 2025
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Wackersdorf | 3. závod Funarena Cheb | 4. závod Písek | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Písek | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Skřivan Marek IPK Factory Team | 47 (20 15 12) | 67 (17 20 30) | 57 (10 17 30) | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 311 | |
| 2. | 153 | Kadlčák Jakub MS KART racing team v AČR | 45 (0 15 30) | 29 (9 10 19) | 56 (20 17 19) | 59 (20 20 19) | 47 (13 15 19) | 36 (0 17 19) | 272 |
| 3. | 53 | Antoš Martin Spirit Racing s.r.o. | 49 (17 13 19) | 28 (13 9 15) | 52 (13 15 24) | 56 (17 15 24) | 58 (17 17 24) | 24 (0 11 24) | 267 |
| 4. | 62 | Kácovský Matěj SPIRIT RACING s.r.o | 64 (20 20 24) | 58 (17 17 24) | 38 (10 13 15) | 43 (15 13 15) | 18 (0 9 9) | 221 | |
| 5. | 14 | Pikl Ondřej KartingPlanet s.r.o. | 6 (4 6 2) | 19 (8 11 3) | 20 (5 6 9) | 30 (9 9 12) | 38 (15 11 12) | 36 (13 15 8) | 149 |
| 6. | 95 | Lantos Szabolcs Szada Ring Racing | 27 (8 9 10) | 27 (11 7 9) | 26 (15 11 0) | 25 (5 11 9) | 28 (10 8 10) | 133 | |
| 7. | 77 | Truksa Alan Hagemann racing | 36 (13 11 12) | 11 (1 4 6) | 10 (1 9 0) | 18 (11 0 7) | 17 (4 7 6) | 25 (0 10 15) | 117 |
| 8. | 85 | Cordova Belduma Jose Andres KartingPlanet s.r.o. | 7 (3 0 4) | 5 (0 0 5) | 9 (0 8 1) | 22 (4 8 10) | 39 (11 13 15) | 35 (15 13 7) | 117 |
| 9. | 3 | Vimmer Pavel Pavel Vimmer | 12 (10 2 0) | 6 (6 0 0) | 29 (9 10 10) | 13 (0 7 6) | 21 (9 4 8) | 28 (17 1 10) | 109 |
| 10. | 99 | Duba Ondřej Spirit racing s.r.o. | 25 (9 8 8) | 4 (0 0 4) | 26 (8 10 8) | 15 (8 0 7) | 21 (7 2 12) | 91 | |
| 11. | 121 | Šimek Dominik Talaš RACING s.r.o | 38 (6 17 15) | 33 (10 13 10) | 18 (13 0 5) | 89 | |||
| 12. | 127 | Lantos Balazs Szada Ring Racing | 5 (0 5 0) | 15 (2 6 7) | 25 (11 7 7) | 17 (7 6 4) | 5 (1 3 1) | 67 | |
| 13. | 73 | Fritsch Valentino SPIRIT RACING s.r.o. | 65 (15 20 30) | 65 | |||||
| 14. | 30 | Vloch Filip KartingPlanet s.r.o. | 30 (15 10 5) | 3 (0 3 0) | 5 (0 0 5) | 9 (3 3 3) | 7 (6 1 0) | 54 | |
| 15. | 5 | Simonová Eliška KartCZ klub v AČR | 16 (7 0 9) | 7 (7 0 0) | 4 (1 2 1) | 22 (9 8 5) | 49 | ||
| 16. | 117 | Puršl Matyáš SPIRIT RACING s.r.o. | 11 (5 0 6) | 3 (3 0 0) | 14 (2 4 8) | 6 (6 0 0) | 14 (5 5 4) | 48 | |
| 17. | 88 | Filipenský Tomáš SKYLARK'S Karting Team | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 11 (6 1 4) | 6 (0 4 2) | 2 (0 0 2) | 27 (11 7 9) | 46 |
| 18. | 46 | Šafránek Jiří SKYLARK'S Karting Team | 10 (0 7 3) | 5 (4 1 0) | 5 (0 5 0) | 3 (3 0 0) | 22 (10 6 6) | 45 | |
| 19. | 32 | Patera Lukáš PATERA Racing, z.s. | 18 (11 0 7) | 2 (0 2 0) | 20 (8 0 12) | 40 | |||
| 20. | 7 | Nebeský Richard KartingPlanet s.r.o. | 6 (2 4 0) | 0 (0 0 0) | 7 (2 5 0) | 0 (0 0 0) | 21 (8 9 4) | 34 | |
| 21. | 242 | Martínek Tadeáš TOMsped Racing | 2 (0 1 1) | 0 (0 0 0) | 11 (3 2 6) | 1 (0 1 0) | 2 (0 2 0) | 11 (5 5 1) | 27 |
| 22. | 37 | Zimmelová Lucie MS KART racing team v AČR | 4 (1 3 0) | 1 (0 0 1) | 20 (7 10 3) | 25 | |||
| 23. | 55 | Binder Louis BRM Racing Factory s.r.l. | 21 (5 8 8) | 21 | |||||
| 24. | 42 | Eis Kryštof KartCZ klub v AČR | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 7 (4 0 3) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 11 (4 4 3) | 18 |
| 25. | 114 | Dmytriiev Yaroslav Yaroslav Dmytriiev | 13 (2 6 5) | 13 | |||||
| 26. | 133 | Dvořák Jan AB Motorsport klub v AČR | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 2 (0 0 2) | 0 (0 0 0) | 11 (6 3 2) | 13 | |
| 27. | 12 | Radvan Tadeáš TM Kart Racing | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 10 (7 3 0) | 0 (0 0 0) | 10 | ||
| 28. | 423 | Steinbach Oskar Oskar Steinbach | 7 (0 5 2) | 7 | |||||
| 29. | 2 | Bečička Jiří IPK Factory team | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
| 30. | 469 | Šafránek Jan SKYLARK'S Karting Team | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||




