2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 11.4.2025 - 13.4.2025 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 23.5.2025 - 25.5.2025 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 6.6.2025 - 8.6.2025 | zobrazit výsledky |
| Písek | 11.7.2025 - 13.7.2025 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 29.8.2025 - 31.8.2025 | zobrazit výsledky |
| Písek | 26.9.2025 - 28.9.2025 | zobrazit výsledky |
KZ2 Gentleman 2025
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Wackersdorf | 3. závod Funarena Cheb | 4. závod Písek | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Písek | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Vácha Jindřich IPK VMS RACING | 70 (20 20 30) | 50 (20 13 30) | 47 (17 15 30) | 70 (20 20 30) | 45 (0 15 30) | 70 (20 20 30) | 352 |
| 2. | 10 | Capík Jaroslav MS Kart Racing Team v AČR | 45 (15 15 15) | 28 (13 15 1) | 33 (13 20 12) | 34 (17 17 3) | 49 (17 13 19) | 58 (17 17 24) | 247 |
| 3. | 37 | Müller Pavel KartingPlanet s.r.o. | 24 (13 11 5) | 25 (10 10 15) | 32 (15 17 10) | 45 (15 15 15) | 33 (11 10 12) | 49 (15 15 19) | 208 |
| 4. | 144 | Turkovič Milan LUKO 213 | 54 (17 13 24) | 35 (15 20 0) | 48 (11 13 24) | 61 (20 17 24) | 198 | ||
| 5. | 28 | Blaha Libor Libor Blaha | 29 (11 8 10) | 24 (7 8 9) | 28 (10 9 9) | 34 (11 11 12) | 27 (9 9 9) | 142 | |
| 6. | 44 | Barilla Josef Barilla Josef | 1 (1 0 0) | 23 (4 9 10) | 16 (9 0 7) | 29 (0 10 19) | 30 (13 9 8) | 35 (10 10 15) | 134 |
| 7. | 87 | Duras Karel Karel Duras | 1 (0 0 1) | 9 (0 5 4) | 12 (0 8 4) | 50 (13 13 24) | 17 (3 4 10) | 22 (11 4 7) | 111 |
| 8. | 24 | Lovisek Patrik Emil Lovíšek | 27 (8 10 9) | 16 (1 3 12) | 6 (3 1 3) | 22 (9 4 9) | 24 (7 8 9) | 8 (0 0 8) | 103 |
| 9. | 137 | Daniš Ján LUKO 213 | 49 (8 17 24) | 36 (10 11 15) | 85 | ||||
| 10. | 12 | Dula Mikuláš KartingPlanet s.r.o. | 5 (0 0 5) | 18 (5 7 6) | 21 (8 7 6) | 36 (13 13 10) | 80 | ||
| 11. | 188 | Krupka Ondřej Ondřej Krupka | 39 (20 0 19) | 38 (15 20 3) | 77 | ||||
| 12. | 99 | Pešl Jaroslav Hagemann racing | 21 (0 9 12) | 41 (11 11 19) | 62 | ||||
| 13. | 3 | Vimmer Pavel Pavel Wimmer | 24 (9 7 8) | 10 (3 1 6) | 6 (2 4 0) | 19 (6 6 7) | 59 | ||
| 14. | 36 | Podlipný Marek KartCZ klub v AČR | 11 (4 4 3) | 9 (0 2 7) | 19 (5 9 5) | 16 (2 7 7) | 55 | ||
| 15. | 55 | Motl Ladislav IPK VMS RACING | 12 (5 1 6) | 12 (6 6 0) | 0 (0 0 0) | 23 (0 11 12) | 47 | ||
| 16. | 83 | Kouřil Martin gt2 motorsport s.r.o. | 46 (10 17 19) | 46 | |||||
| 17. | 11 | Bárdoš Petr Petr Bárdoš | 0 (0 0 0) | 11 (6 3 2) | 15 (5 5 5) | 19 (7 7 5) | 45 | ||
| 18. | 31 | Bárdoš Jiří Jiří Bárdoš | 0 (0 0 0) | 7 (0 7 0) | 12 (6 6 0) | 22 (8 8 6) | 41 | ||
| 19. | 80 | Skořepa Jan Skořepa Jan | 7 (0 6 1) | 23 (7 8 8) | 10 (0 6 4) | 40 | |||
| 20. | 69 | Pelikán Martin Martin Pelikán | 2 (0 0 2) | 6 (1 5 0) | 13 (4 5 4) | 11 (4 3 4) | 8 (0 5 3) | 40 | |
| 21. | 74 | Procházka Robert Robert Procházka | 12 (3 5 4) | 5 (2 0 3) | 22 (4 10 8) | 39 | |||
| 22. | 197 | Zborník Václav Václav Zborník | 19 (6 6 7) | 5 (5 0 0) | 14 (7 2 5) | 38 | |||
| 23. | 469 | Šafránek Jan SKYLARK'S Karting Team | 0 (0 0 0) | 20 (10 0 10) | 16 (8 2 6) | 36 | |||
| 24. | 17 | Preuss Jeroným Jeroným Preuss | 34 (8 11 15) | 34 | |||||
| 25. | 54 | Loidl Patrick Loidl Patrick | 17 (17 0 0) | 17 | |||||
| 26. | 121 | Sovička Pavel MS KART racing team v AČR | 0 (0 0 0) | 12 (0 4 8) | 12 | ||||
| 27. | 190 | Fiala Miroslav Miroslav Fiala | 12 (7 3 2) | 12 | |||||
| 28. | 107 | Franz Lang Lang Franz | 9 (9 0 0) | 9 | |||||
| 29. | 79 | Navrátil Jiří Jiří Navrátil | 9 (9 0 0) | 9 | |||||
| 30. | 63 | Potenský Roman Roman Potenský | 4 (2 2 0) | 0 (0 0 0) | 1 (1 0 0) | 5 | |||




