2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 11.4.2025 - 13.4.2025 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 23.5.2025 - 25.5.2025 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 6.6.2025 - 8.6.2025 | zobrazit výsledky |
| Písek | 11.7.2025 - 13.7.2025 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 29.8.2025 - 31.8.2025 | zobrazit výsledky |
| Písek | 26.9.2025 - 28.9.2025 | zobrazit výsledky |
Easykart 60 2025
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Wackersdorf | 3. závod Funarena Cheb | 4. závod Písek | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Písek | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Šikl Robin Martin Šikl | 61 (17 20 24) | 70 (20 20 30) | 39 (15 10 24) | 70 (20 20 30) | 17 (13 17 0) | 65 (15 20 30) | 322 |
| 2. | 133 | Dolinek David David Dolinek | 67 (20 17 30) | 56 (17 15 24) | 70 (20 20 30) | 11 (3 1 8) | 12 (0 0 12) | 34 (13 13 8) | 250 |
| 3. | 21 | Nevrlík Filip Michal Nevrlík | 49 (15 15 19) | 39 (13 7 19) | 44 (10 15 19) | 0 (1 5 2) | 54 (15 20 19) | 41 (11 6 24) | 227 |
| 4. | 111 | Wilczynski Ondřej Ondřej Wilczynski | 15 (5 5 15) | 29 (7 10 12) | 32 (4 17 15) | 41 (13 13 15) | 29 (8 6 15) | 53 (17 17 19) | 199 |
| 5. | 96 | Duda Ondřej Petr Duda | 34 (11 11 12) | 43 (15 13 15) | 10 (0 0 10) | 27 (10 8 9) | 50 (10 10 30) | 22 (0 7 15) | 186 |
| 6. | 189 | Janák Jan Jan Janák | 25 (9 10 6) | 32 (6 17 9) | 15 (11 0 4) | 44 (17 15 12) | 18 (0 9 9) | 21 (10 11 1) | 155 |
| 7. | 16 | Trávníček David Antonín David Trávníček | 18 (13 0 5) | 26 (10 11 5) | 19 (13 0 6) | 44 (11 9 24) | 15 (5 2 8) | 17 (9 8 0) | 139 |
| 8. | 35 | Bittman Jakub Jakub Bittman | 28 (8 13 7) | 19 (11 5 3) | 29 (17 0 12) | 30 (9 11 10) | 4 (0 0 4) | 18 (6 3 9) | 128 |
| 9. | 14 | Runštuk Rudolf Rudolf Runštuk | 8 (0 7 1) | 4 (0 4 0) | 0 (0 0 0) | 3 (0 0 3) | 54 (17 13 24) | 35 (20 15 0) | 104 |
| 10. | 90 | Vrbka Vilém Michal Vrbka | 8 (0 0 8) | 7 (0 0 7) | 10 (0 3 7) | 51 (15 17 19) | 8 (0 5 3) | 10 (0 0 10) | 94 |
| 11. | 7 | Prouza Štěpán Radko Prouza | 26 (10 6 10) | 19 (4 9 6) | 6 (0 6 0) | 8 (0 3 5) | 9 (2 7 0) | 26 (4 10 12) | 94 |
| 12. | 24 | Pechar Ondřej Jan Pechar | 24 (6 9 9) | 6 (0 6 0) | 12 (3 9 0) | 23 (7 10 6) | 11 (1 4 6) | 17 (8 9 0) | 93 |
| 13. | 197 | Tkadlec David Jan Tkadlec | 13 (1 8 4) | 12 (8 0 4) | 15 (9 5 1) | 22 (8 7 7) | 11 (11 0 0) | 7 (2 0 5) | 80 |
| 14. | 30 | Dolinková Adéla David Dolinek | 3 (0 1 2) | 9 (9 0 0) | 27 (8 11 8) | 8 (6 2 0) | 14 (6 3 5) | 13 (5 4 4) | 74 |
| 15. | 143 | Kalaš Artur MK Racing Team | 8 (4 4 0) | 12 (1 3 8) | 29 (7 13 9) | 0 (0 0 0) | 5 (3 1 1) | 5 (3 0 2) | 59 |
| 16. | 116 | Kurinci Viktor JUKO Karting | 11 (2 7 2) | 8 (4 4 0) | 31 (9 15 7) | 50 | |||
| 17. | 169 | Kutěj Max Tomáš Kutěj | 0 (0 0 0) | 4 (3 1 0) | 9 (5 4 0) | 6 (2 0 4) | 6 (4 0 2) | 19 (7 5 7) | 44 |
| 18. | 238 | Matiunin Yehor TSUNAMI R.T. | 41 (20 11 10) | 41 | |||||
| 19. | 46 | Šimko Maxim Martin Šimko | 10 (7 0 3) | 14 (5 8 1) | 5 (0 0 5) | 7 (1 0 6) | 36 | ||
| 20. | 183 | Kouřil Matyáš MK Racing Team | 0 (0 0 0) | 14 (2 2 10) | 2 (0 2 0) | 0 (0 0 0) | 15 (7 8 0) | 1 (0 1 0) | 32 |
| 21. | 34 | Sekyrková Sabina Zdeněk Sekyrka | 2 (0 2 0) | 3 (0 0 3) | 12 (5 6 1) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 17 | |
| 22. | 118 | Košťál Aleksander Martin Ioan Košťál | 3 (3 0 0) | 9 (1 8 0) | 12 | ||||
| 23. | 23 | Hubáčková Justýna Michaela Hubáčková | 0 (0 0 0) | 2 (0 0 2) | 6 (6 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 8 | |
| 24. | 138 | Barták František František Barták | 2 (2 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 2 (0 2 0) | 4 | |
| 25. | 125 | Galáš Oskar GT2 Motorsport s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 3 (0 0 3) | 3 | ||
| 26. | 130 | Dolinková Aneta David Dolinek | 3 (0 3 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 3 |
| 27. | 123 | Figlova Amalie Speedy Motorsport | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 1 (0 1 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 1 |
| 28. | 121 | Figl Denis Speedy Motorsport | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 |
| 29. | 33 | Semenchuk Artem Czech Kart Driver Academy | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | |
| 30. | 120 | Hubáček Josef Michal Hubáček | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | |||
| 31. | 38 | Trávníčková Emma Lucie Procházková | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
| 32. | 40 | Trávníčková Ella Milan Trávníček | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
Easykart 60 - mladí 2025
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Wackersdorf | 3. závod Funarena Cheb | 4. závod Písek | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Písek | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 133 | Dolinek David David Dolinek | 70 (20 20 30) | 67 (20 17 30) | 70 (20 20 30) | 34 (15 15 19) | 24 (7 10 24) | 58 (17 17 24) | 323 |
| 2. | 111 | Wilczynski Ondřej Ondřej Wilczynski | 39 (13 15 24) | 56 (17 15 24) | 41 (11 17 24) | 64 (17 17 30) | 47 (17 13 30) | 70 (20 20 30) | 317 |
| 3. | 189 | Janák Jan Jan Janák | 53 (17 17 19) | 50 (15 20 15) | 29 (17 4 12) | 64 (20 20 24) | 32 (0 17 15) | 30 (15 15 9) | 258 |
| 4. | 143 | Kalaš Artur MK Racing Team | 33 (11 13 9) | 23 (9 11 12) | 49 (15 15 19) | 20 (10 10 6) | 32 (11 11 10) | 21 (11 9 10) | 178 |
| 5. | 169 | Kutěj Max Tomáš Kutěj | 18 (5 10 8) | 20 (11 9 0) | 32 (13 11 8) | 28 (13 7 15) | 33 (13 8 12) | 45 (13 13 19) | 176 |
| 6. | 183 | Kouřil Matyáš MK Racing Team | 16 (8 8 5) | 39 (10 10 19) | 19 (9 10 0) | 25 (6 9 10) | 30 (15 15 0) | 28 (9 11 8) | 157 |
| 7. | 123 | Figlova Amalie Speedy Motorsport | 23 (9 7 7) | 24 (7 8 9) | 9 (4 9 0) | 28 (8 11 9) | 26 (10 7 9) | 15 (8 6 7) | 125 |
| 8. | 46 | Šimko Maxim Martin Šimko | 30 (15 0 15) | 36 (13 13 10) | 23 (8 0 15) | 35 (10 10 15) | 124 | ||
| 9. | 130 | Dolinková Aneta David Dolinek | 29 (6 11 12) | 20 (6 6 8) | 12 (7 5 0) | 22 (9 6 7) | 25 (8 9 8) | 7 (5 7 0) | 115 |
| 10. | 125 | Galáš Oskar GT2 Motorsport s.r.o. | 23 (6 8 9) | 36 (11 13 12) | 22 (9 6 7) | 27 (7 8 12) | 108 | ||
| 11. | 121 | Figl Denis Speedy Motorsport | 22 (7 9 6) | 22 (8 7 7) | 22 (5 7 10) | 23 (7 8 8) | 6 (6 5 5) | 12 (6 0 6) | 107 |
| 12. | 238 | Matiunin Yehor TSUNAMI R.T. | 59 (20 20 19) | 59 | |||||
| 13. | 118 | Košťál Aleksander Martin Ioan Košťál | 26 (10 6 10) | 23 (10 13 0) | 49 | ||||
| 14. | 120 | Hubáček Josef Michal Hubáček | 13 (0 6 7) | 15 (5 4 6) | 28 | ||||




