2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 11.4.2025 - 13.4.2025 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 23.5.2025 - 25.5.2025 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 6.6.2025 - 8.6.2025 | zobrazit výsledky |
| Písek | 11.7.2025 - 13.7.2025 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 29.8.2025 - 31.8.2025 | zobrazit výsledky |
| Písek | 26.9.2025 - 28.9.2025 | zobrazit výsledky |
OKJ (MČR) 2025
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Wackersdorf | 3. závod Funarena Cheb | 4. závod Písek | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Písek | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Szecsenyi Tobias TEAM OKKART | 44 (8 20 24) | 57 (13 20 24) | 44 (0 20 24) | 47 (17 0 30) | 60 (17 13 30) | 67 (17 20 30) | 319 |
| 2. | 81 | Planeta Filip Hagemann racing | 52 (20 17 15) | 12 (10 0 12) | 67 (20 17 30) | 30 (0 15 15) | 51 (15 17 19) | 61 (20 17 24) | 273 |
| 3. | 1 | Molota Alex Hagemann racing | 45 (0 15 30) | 56 (20 17 19) | 64 (20 20 24) | 64 (20 20 24) | 36 (10 11 15) | 265 | |
| 4. | 18 | Svoboda Jindřich Hagemann Racing | 40 (17 11 12) | 32 (11 11 10) | 28 (17 11 9) | 24 (13 11 0) | 43 (13 15 15) | 30 (15 15 10) | 197 |
| 5. | 20 | Rumlenová Martina MVM RACING TEAM | 33 (4 10 19) | 33 (5 13 15) | 45 (11 15 19) | 51 (15 17 19) | 34 (11 11 12) | 196 | |
| 6. | 106 | Dobogai Timothy DTS Racing | 38 (15 13 10) | 18 (9 9 5) | 15 (15 4 8) | 36 (11 13 12) | 28 (9 10 9) | 45 (13 13 19) | 180 |
| 7. | 7 | Dolinek Tobias IPK Factory Team | 16 (9 0 7) | 4 (0 1 3) | 23 (8 8 7) | 26 (9 10 7) | 8 (0 0 8) | 33 (11 10 12) | 110 |
| 8. | 88 | Rolencová Lillian Hagemann racing | 30 (13 8 9) | 12 (6 6 0) | 16 (13 3 0) | 17 (0 9 8) | 22 (4 8 10) | 97 | |
| 9. | 133 | Rumlenová Markéta MVM RACING TEAM | 22 (10 4 8) | 12 (2 3 7) | 25 (9 6 10) | 18 (8 6 4) | 14 (5 9 0) | 91 | |
| 10. | 159 | Zajíček Tobiáš KartCZ klub v AČR | 16 (5 6 5) | 1 (1 0 0) | 4 (0 0 4) | 28 (10 8 10) | 21 (8 7 6) | 16 (9 7 0) | 86 |
| 11. | 3 | Salame Sid IPK Factory Team | 7 (2 3 2) | 4 (0 0 4) | 19 (6 7 6) | 11 (0 5 6) | 13 (7 6 0) | 14 (8 6 0) | 68 |
| 12. | 25 | Mikeš Petr IPK Factory Team | 20 (11 9 0) | 20 (4 10 6) | 25 (0 10 15) | 65 | |||
| 13. | 111 | Chytil Jan Ivo Chytil | 12 (7 5 0) | 35 (10 13 12) | 18 (10 4 4) | 65 | |||
| 14. | 269 | Menoušek Dominik KartingPlanet s.r.o. | 4 (1 0 3) | 0 (0 0 0) | 2 (0 0 2) | 23 (7 7 9) | 8 (0 3 5) | 25 (7 9 9) | 62 |
| 15. | 19 | Samczyk Remigiusz TEAM OKKART | 60 (15 15 30) | 60 | |||||
| 16. | 4 | Petráš Pavel DUCK RACING TEAM v AČR | 14 (7 7 0) | 3 (0 2 1) | 10 (0 5 5) | 12 (0 5 7) | 14 (6 8 0) | 53 | |
| 17. | 36 | Ferusová Annemari KartCZ klub v AČR | 9 (3 2 4) | 0 (0 0 0) | 10 (7 0 3) | 15 (6 4 5) | 11 (6 2 3) | 45 | |
| 18. | 395 | Papst Constantin DAP TB Racing Team | 33 (17 8 8) | 33 | |||||
| 19. | 11 | Jirák Dominik Petr Jirak | 17 (6 5 6) | 10 (0 9 1) | 27 | ||||
| 20. | 144 | Rossi Milan DAP Lanari Racing Team | 24 (8 7 9) | 24 | |||||
| 21. | 177 | Ried Nick DAP Lanari Racing Team | 9 (3 4 2) | 9 | |||||
| 22. | 5 | Berberich Ben KartCZ klub v AČR | 0 (0 0 0) | 0 | |||||




