2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 11.4.2025 - 13.4.2025 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 23.5.2025 - 25.5.2025 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 6.6.2025 - 8.6.2025 | zobrazit výsledky |
| Písek | 11.7.2025 - 13.7.2025 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 29.8.2025 - 31.8.2025 | zobrazit výsledky |
| Písek | 26.9.2025 - 28.9.2025 | zobrazit výsledky |
OKN (MČR) 2025
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Wackersdorf | 3. závod Funarena Cheb | 4. závod Písek | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Písek | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Vančíková Karolína Hagemann racing | 70 (20 20 30) | 59 (20 20 19) | 44 (15 20 24) | 50 (11 20 30) | 39 (8 20 19) | 70 (20 20 30) | 332 |
| 2. | 41 | Vávra Radek Talaš RACING s.r.o. | 0 (15 13 0) | 64 (17 17 30) | 50 (20 15 15) | 56 (17 15 24) | 64 (17 17 30) | 56 (15 17 24) | 290 |
| 3. | 9 | Tvarůžka Vojtěch Hagemann racing | 39 (13 17 9) | 23 (7 13 10) | 57 (10 17 30) | 28 (13 0 15) | 30 (15 9 15) | 39 (11 13 15) | 216 |
| 4. | 21 | Vančík Tomáš Hagemann racing | 41 (11 11 19) | 40 (13 15 12) | 40 (17 11 12) | 30 (20 10 10) | 20 (20 8 9) | 43 (13 11 19) | 214 |
| 5. | 133 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | 29 (8 9 12) | 27 (9 10 8) | 39 (9 11 19) | 29 (9 13 7) | 22 (0 10 12) | 146 | |
| 6. | 5 | Shvets Kirill Hagemann racing | 4 (4 0 0) | 32 (0 13 19) | 44 (15 17 12) | 46 (7 15 24) | 126 | ||
| 7. | 124 | Lipovský Karel KartingPlanet s.r.o. | 25 (10 0 15) | 18 (0 9 9) | 19 (0 9 10) | 25 (10 8 7) | 22 (10 0 12) | 109 | |
| 8. | 6 | Mičánek Jakub KartingPlanet s.r.o. | 22 (7 8 7) | 18 (6 7 5) | 12 (0 6 6) | 18 (0 9 9) | 19 (6 7 6) | 20 (10 0 10) | 109 |
| 9. | 22 | Pokorný Daniel Hagemann racing | 31 (5 11 15) | 29 (8 13 8) | 34 (13 11 10) | 8 (0 8 0) | 102 | ||
| 10. | 23 | Kalistová Kristyna Hagemann racing | 22 (15 0 7) | 21 (11 10 0) | 29 (11 10 8) | 72 | |||
| 11. | 11 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | 27 (9 10 8) | 8 (8 0 0) | 30 (13 8 9) | 65 | |||
| 12. | 35 | Kopecký František KartingPlanet s.r.o. | 15 (0 5 10) | 24 (10 8 6) | 24 (9 7 8) | 63 | |||
| 13. | 42 | Šichová Valérie IPK VMS Racing | 18 (6 7 5) | 15 (8 0 7) | 27 (9 9 9) | 60 | |||
| 14. | 34 | Procházka Václav TEAM OKKART | 56 (17 15 24) | 56 | |||||
| 15. | 372 | Levar Jure Hagemann racing | 35 (11 0 24) | 35 | |||||
| 16. | 15 | Belica Josef Hagemann racing | 12 (0 6 6) | 6 (0 6 0) | 10 (0 5 5) | 5 (5 0 0) | 33 | ||
| 17. | 46 | Rocchio Gino Talaš RACING s.r.o. | 32 (17 15 0) | 32 | |||||




