2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 17.4.2026 - 19.4.2026 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 8.5.2026 - 10.5.2026 | zobrazit výsledky |
| Písek | 19.6.2026 - 21.6.2026 | |
| Wackersdorf | 17.7.2026 - 19.7.2026 | |
| SteelRing Třinec | 21.8.2026 - 23.8.2026 | |
| Funarena Cheb | 18.9.2026 - 20.9.2026 |
Baby 60 (PAČR) 2026
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Lang Martin Lang Motorsport Racing Team | 59 (20 15 24) | 58 (11 17 30) | 117 | ||||
| 2. | 22 | Šefrna Simon IPK Factory Team | 64 (17 17 30) | 31 (13 11 7) | 95 | ||||
| 3. | 117 | Dudek Štěpán IPK Factory Team | 33 (11 7 15) | 59 (20 20 19) | 92 | ||||
| 4. | 212 | Popelář Deniel Talaš Racing s.r.o. | 36 (9 8 19) | 54 (17 13 24) | 90 | ||||
| 5. | 25 | Calda Miki TOMsped racing TEAM s.r.o. | 27 (8 11 8) | 36 (15 15 6) | 63 | ||||
| 6. | 81 | Nevrlová Nika KartingPlanet s.r.o. | 26 (13 13 0) | 32 (10 10 12) | 58 | ||||
| 7. | 12 | Strouhal Kryštof KartingPlanet s.r.o. | 26 (7 10 9) | 26 (8 9 9) | 52 | ||||
| 8. | 11 | Kučerová Eliška David Kučera | 19 (10 9 0) | 29 (7 7 15) | 48 | ||||
| 9. | 32 | Hettych Marek Feber racing s.r.o. | 45 (15 20 10) | 45 | |||||
| 10. | 8 | Jáchym Lubomír MS KART racing team v AČR | 12 (0 0 12) | 27 (9 8 10) | 39 | ||||
| 11. | 80 | Skořepová Anna Klaudie Jan Skořepa | 23 (7 8 8) | 8 (0 0 8) | 31 | ||||




