2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 17.4.2026 - 19.4.2026 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 8.5.2026 - 10.5.2026 | zobrazit výsledky |
| Písek | 19.6.2026 - 21.6.2026 | |
| Wackersdorf | 17.7.2026 - 19.7.2026 | |
| SteelRing Třinec | 21.8.2026 - 23.8.2026 | |
| Funarena Cheb | 18.9.2026 - 20.9.2026 |
Mini 60 (MČR) 2026
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Kolář Michael RACE ACADEMY z.s. | 67 (20 17 30) | 64 (20 20 24) | 131 | ||||
| 2. | 37 | Sulitka Noe Dušan Sulitka | 52 (15 13 24) | 62 (17 15 30) | 114 | ||||
| 3. | 95 | Rumlena Václav MVM Racing Team | 45 (17 9 19) | 47 (15 17 15) | 92 | ||||
| 4. | 5 | Vávra Jan Talaš Racing s.r.o. | 43 (13 15 15) | 45 (13 13 19) | 88 | ||||
| 5. | 7 | Stejskal Patrik DTS Racing | 29 (9 10 10) | 34 (11 11 12) | 63 | ||||
| 6. | 166 | Otáhal Teodor Born to Race s.r.o. | 42 (10 20 12) | 17 (7 10 0) | 59 | ||||
| 7. | 6 | Dobogai Silvia DTS Racing | 31 (11 11 9) | 23 (5 9 9) | 54 | ||||
| 8. | 21 | Denemarek Jáchym IPK VMS RACING | 24 (8 8 8) | 14 (6 8 0) | 38 | ||||
| 9. | 8 | Koc Christohpher DTS racing | 7 (0 7 0) | 27 (10 7 10) | 34 | ||||
| 10. | 4 | Stejskal Adam DTS Racing | 12 (0 5 7) | 22 (9 5 8) | 34 | ||||
| 11. | 36 | Bruzek Pavel DTS Racing | 13 (7 6 0) | 21 (8 6 7) | 34 | ||||
| 12. | 23 | Bernas Matěj Bernas Racing | 0 (0 0 0) | 0 | |||||




