Výsledky 2026
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 17.4.2026 - 19.4.2026 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 8.5.2026 - 10.5.2026 | zobrazit výsledky |
| Písek | 19.6.2026 - 21.6.2026 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 17.7.2026 - 19.7.2026 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 21.8.2026 - 23.8.2026 | |
| Funarena Cheb | 11.9.2026 - 13.9.2026 |
Easykart 60 2026
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Stégmár Dominik ROTU Karting Team | 31 (0 7 24) | 64 (17 17 30) | 70 (20 20 30) | 52 (13 20 19) | 217 | ||
| 2. | 33 | Dolinek David David Dolinek | 70 (20 20 30) | 64 (20 20 24) | 32 (15 17 0) | 41 (17 0 24) | 207 | ||
| 3. | 14 | Runštuk Rudolf MIDI RACING | 32 (10 15 7) | 35 (7 13 15) | 42 (13 10 19) | 60 (15 15 30) | 169 | ||
| 4. | 89 | Janák Jan MIDI RACING | 43 (17 17 9) | 31 (11 11 9) | 48 (11 13 24) | 23 (0 13 10) | 145 | ||
| 5. | 21 | Nevrlík Filip Michal Nevrlík | 38 (13 13 12) | 35 (15 15 5) | 19 (9 0 10) | 52 (20 17 15) | 144 | ||
| 6. | 10 | Kurinci Viktor ROTU Karting Team | 21 (9 8 4) | 42 (13 10 19) | 47 (17 15 15) | 28 (11 8 9) | 138 | ||
| 7. | 35 | Bittman Jakub Jakub Bittman | 35 (15 10 10) | 14 (0 4 10) | 30 (10 11 9) | 27 (10 5 12) | 106 | ||
| 8. | 4 | Tkadlec David Jan Tkadlec | 30 (11 11 8) | 27 (6 9 12) | 27 (7 8 12) | 13 (5 4 4) | 97 | ||
| 9. | 5 | Semenchuk Artem Oleksii Semenchuk | 35 (7 9 19) | 18 (10 8 0) | 19 (4 7 8) | 14 (3 6 5) | 86 | ||
| 10. | 183 | Kouřil Matyáš MK racing & service s.r.o. | 7 (1 6 0) | 14 (8 0 6) | 15 (8 0 7) | 28 (9 11 8) | 64 | ||
| 11. | 169 | Kutěj Max MIDI RACING | 13 (8 0 5) | 9 (9 0 0) | 6 (6 0 0) | 21 (8 10 3) | 49 | ||
| 12. | 46 | Šimko Maxim Martin Šimko | 16 (0 1 15) | 11 (3 0 8) | 17 (5 9 3) | 44 | |||
| 13. | 30 | Dolinková Adéla David Dolinek | 6 (6 0 0) | 17 (4 6 7) | 8 (0 4 4) | 5 (2 1 2) | 36 | ||
| 14. | 125 | Galáš Oskar gt2 motorsport | 7 (3 4 0) | 0 (0 0 0) | 5 (0 5 0) | 23 (7 9 7) | 35 | ||
| 15. | 150 | Taščic Ján Ján Taščic | 0 (0 0 0) | 4 (0 0 4) | 7 (2 0 5) | 14 (6 7 1) | 25 | ||
| 16. | 43 | Kalaš Artur DTS Racing | 16 (5 5 6) | 5 (0 2 3) | 1 (0 0 1) | 22 | |||
| 17. | 177 | Rydzyk Matyáš Pavel Rydzyk | 2 (0 2 0) | 15 (3 6 6) | 17 | ||||
| 18. | 121 | Figl Denis Jiří Figl | 4 (4 0 0) | 7 (5 0 2) | 2 (0 0 2) | 1 (1 0 0) | 14 | ||
| 19. | 96 | Duda Ondřej Petr Duda | 12 (4 2 6) | 12 | |||||
| 20. | 38 | Barták František František Barták | 0 (0 0 0) | 9 (2 7 0) | 2 (0 2 0) | 0 (0 0 0) | 11 | ||
| 21. | 130 | Dolinková Aneta David Dolinek | 2 (2 0 0) | 1 (0 1 0) | 3 (0 3 0) | 3 (0 3 0) | 9 | ||
| 22. | 144 | Šimurda Petr SPIRIT RACING s.r.o. | 6 (0 3 3) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 6 | |||
| 23. | 340 | Jakub Cafourek Jakub Cafourek | 2 (0 0 2) | 1 (1 0 0) | 2 (1 1 0) | 0 (0 0 0) | 5 | ||
| 24. | 123 | Figlová Amálie Jiří Figl | 0 (0 0 0) | 5 (0 5 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 5 | ||
| 25. | 180 | Rojik Michal ROTU Karting Team | 0 (0 0 0) | 4 (0 3 1) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 4 | ||
| 26. | 196 | Ballek Šimon Filip Ballek | 1 (0 0 1) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 1 | ||
| 27. | 142 | Kostka Marek Marek Kostka | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||
| 28. | 164 | Kirnig Michal SPIRIT RACING s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 29. | 111 | Klattová Klaudie Czech Kart Academy | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 30. | 188 | Konček Július ROTU Karting Team | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
| 31. | 223 | Bernas Matěj Bernas Racing | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
| 32. | 132 | Adensam David Václav Bouřil | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
Easykart 60 - mladí 2026
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 183 | Kouřil Matyáš MK racing & service s.r.o. | 33 (11 20 2) | 58 (17 11 30) | 50 (20 0 30) | 70 (20 20 30) | 211 | ||
| 2. | 125 | Galáš Oskar gt2 motorsport | 44 (15 17 12) | 18 (6 0 12) | 38 (9 17 12) | 54 (15 15 24) | 154 | ||
| 3. | 169 | Kutěj Max MIDI RACING | 53 (20 3 30) | 25 (20 5 0) | 17 (17 0 0) | 53 (17 17 19) | 148 | ||
| 4. | 121 | Figl Denis Jiří Figl | 31 (17 9 5) | 47 (15 13 19) | 36 (10 11 15) | 27 (11 9 7) | 141 | ||
| 5. | 150 | Taščic Ján Ján Taščic | 15 (10 4 1) | 31 (0 7 24) | 38 (13 6 19) | 41 (13 13 15) | 125 | ||
| 6. | 180 | Rojik Michal ROTU Karting Team | 25 (5 10 10) | 43 (11 17 15) | 23 (5 10 8) | 28 (8 10 10) | 119 | ||
| 7. | 130 | Dolinková Aneta David Dolinek | 27 (13 11 3) | 34 (9 15 10) | 32 (7 15 10) | 25 (9 11 5) | 118 | ||
| 8. | 340 | Jakub Cafourek Jakub Cafourek | 33 (6 8 19) | 31 (13 10 8) | 29 (11 13 5) | 23 (6 8 9) | 116 | ||
| 9. | 123 | Figlová Amálie Jiří Figl | 18 (4 6 8) | 30 (10 20 0) | 17 (8 0 9) | 29 (10 7 12) | 94 | ||
| 10. | 177 | Rydzyk Matyáš Pavel Rydzyk | 28 (9 13 6) | 59 (15 20 24) | 87 | ||||
| 11. | 144 | Šimurda Petr SPIRIT RACING s.r.o. | 47 (8 15 24) | 6 (6 0 0) | 21 (7 6 8) | 74 | |||
| 12. | 196 | Ballek Šimon Filip Ballek | 20 (3 2 15) | 16 (0 9 7) | 18 (4 7 7) | 12 (5 3 4) | 66 | ||
| 13. | 142 | Kostka Marek Marek Kostka | 15 (1 7 7) | 23 (8 6 9) | 15 (3 8 4) | 11 (0 5 6) | 64 | ||
| 14. | 164 | Kirnig Michal SPIRIT RACING s.r.o. | 21 (7 5 9) | 21 (7 8 6) | 42 | ||||
| 15. | 111 | Klattová Klaudie Czech Kart Academy | 17 (2 9 6) | 11 (4 4 3) | 28 | ||||
| 16. | 188 | Konček Július ROTU Karting Team | 7 (2 1 4) | 7 | |||||




