Výsledky 2026
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 17.4.2026 - 19.4.2026 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 8.5.2026 - 10.5.2026 | zobrazit výsledky |
| Písek | 19.6.2026 - 21.6.2026 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 17.7.2026 - 19.7.2026 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 21.8.2026 - 23.8.2026 | |
| Funarena Cheb | 11.9.2026 - 13.9.2026 |
KZ2 (MČR) 2026
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Skřivan Marek SKYLARKS | 70 (20 20 30) | 70 (20 20 30) | 52 (20 20 12) | 192 | |||
| 2. | 53 | Antoš Martin SPIRIT RACING s.r.o. | 58 (17 17 24) | 19 (8 11 0) | 38 (13 10 15) | 47 (17 15 15) | 162 | ||
| 3. | 14 | Pikl Ondřej KartingPlanet s.r.o | 49 (15 15 19) | 56 (17 15 24) | 27.5 (11 9 7.5) | 24 (13 11 0) | 156.5 | ||
| 4. | 34 | Procházka Václav MVM Racing | 15 (0 7 8) | 36 (15 9 12) | 36.5 (17 15 4.5) | 45 (13 13 19) | 132.5 | ||
| 5. | 45 | Kužela Tomáš SKYLARKS | 17 (8 8 1) | 47 (15 13 19) | 27 (8 13 6) | 23 (0 11 12) | 114 | ||
| 6. | 107 | Vávra Radek Talaš Racing s.r.o. | 30 (9 9 12) | 28 (13 10 5) | 27 (10 17 0) | 20 (1 10 9) | 105 | ||
| 7. | 3 | Vimmer Pavel Pavel Vimmer | 41 (13 13 15) | 20 (0 20 0) | 27.5 (7 11 9.5) | 88.5 | |||
| 8. | 103 | Fritsch Valentino Valentino Fritsch | 70 (20 20 30) | 70 | |||||
| 9. | 46 | Šafránek Jiří SKYLARKS | 25 (11 10 4) | 18 (10 0 8) | 3.5 (0 0 3.5) | 17 (7 8 2) | 63.5 | ||
| 10. | 62 | Kácovský Matěj SPIRIT RACING s.r.o | 21 (5 6 10) | 42 (17 15 10) | 63 | ||||
| 11. | 71 | Truksa Alan Hagemann racing | 21 (10 11 0) | 14 (8 0 6) | 27 (11 8 8) | 62 | |||
| 12. | 4 | Paparo Michael Talaš Racing s.r.o. | 61 (20 17 24) | 61 | |||||
| 13. | 99 | Duba Ondřej SPIRIT RACING s.r.o. | 17 (7 0 10) | 16 (9 3 4) | 12 (6 6 0) | 11 (9 1 1) | 56 | ||
| 14. | 41 | Wess Eric Christian Wess | 39 (11 13 15) | 39 | |||||
| 15. | 7 | Nebeský Richard KART CZ klub v AČR | 15 (4 4 7) | 16 (6 7 3) | 2 (0 0 2) | 6 (0 6 0) | 39 | ||
| 16. | 37 | Zimmelová Lucie MS KART RACING TEAM V AČR | 6 (1 3 2) | 11 (4 5 2) | 2 (0 2 0) | 20 (5 9 6) | 39 | ||
| 17. | 117 | Puršl Matyáš IPK VMS RACING | 10 (5 5 0) | 0 (0 0 0) | 11 (4 7 0) | 16 (7 6 3) | 37 | ||
| 18. | 5 | Simonová Eliška KART CZ klub v AČR | 0 (0 0 0) | 17 (6 11 0) | 18 (8 10 0) | 35 | |||
| 19. | 717 | Preuss Matěj Formula K SRP Factory Team | 34 (17 17 0) | 34 | |||||
| 20. | 88 | Filipenský Tomáš SKYLARKS | 11 (0 6 5) | 9 (7 2 0) | 7.5 (5 0 2.5) | 4 (4 0 0) | 31.5 | ||
| 21. | 81 | Babáček Lukáš KartingPlanet s.r.o. | 0 (0 0 0) | 3 (0 3 0) | 2 (2 0 0) | 26 (10 9 7) | 31 | ||
| 22. | 69 | Lantinga Kevin SKYLARKS | 24 (9 8 7) | 24 | |||||
| 23. | 85 | Cordova Belduma Jose Andres KartingPlanet s.r.o. | 2 (0 2 0) | 0 (0 0 0) | 20 (9 8 3) | 22 | |||
| 24. | 153 | Kadlčák Jakub MS KART racing team v AČR | 20 (15 0 5) | 20 | |||||
| 25. | 30 | Vloch Filip MS KART RACING TEAM V AČR | 13 (3 1 9) | 4 (0 4 0) | 17 | ||||
| 26. | 423 | Steinbach Oskar Kartshop Ampfing | 17 (7 1 9) | 17 | |||||
| 27. | 66 | Binder Luis Luis Binder | 16 (10 5 1) | 16 | |||||
| 28. | 72 | Jutkevičius Aleks MG Motorsport | 15 (15 0 0) | 15 | |||||
| 29. | 131 | Kučera Matyáš MS KART racing team v AČR | 5 (2 0 3) | 0 (0 0 0) | 7 (3 0 4) | 12 | |||
| 30. | 90 | Kvasai Nikolas K-KART racing team | 12 (6 0 6) | 12 | |||||
| 31. | 91 | Levar Jure Hagemann racing | 12 (0 7 5) | 12 | |||||
| 32. | 133 | Dvořák Jan AB Motorsport ACCR Czech Team | 6.5 (1 5 0.5) | 5 (0 5 0) | 11.5 | ||||
| 33. | 42 | Eis Kryštof KartCZ klub v AČR | 0 (0 0 0) | 7 (3 4 0) | 1 (0 0 1) | 2 (2 0 0) | 10 | ||
| 34. | 199 | Vondrák Adam Martin Vondrák | 0 (0 0 0) | 2.5 (0 1 1.5) | 6 (6 0 0) | 8.5 | |||
| 35. | 13 | Lehnert Lukáš MS KART RACING | 0 (0 0 0) | 2 (2 0 0) | 4 (0 4 0) | 2 (0 2 0) | 8 | ||
| 36. | 171 | Businský Jakub SYNAX ADVENTURE s.r.o. | 0 (0 0 0) | 3 (0 3 0) | 5 (0 5 0) | 8 | |||
| 37. | 269 | Menoušek Dominik KartingPlanet s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 6 (4 2 0) | 6 | ||
| 38. | 111 | Šiklová Laura KartingPlanet s.r.o. | 0 (0 0 0) | 2 (2 0 0) | 0 (0 0 0) | 3 (3 0 0) | 5 | ||
| 39. | 11 | Becicka Jiri sumako team, z.s. | 4 (0 0 4) | 4 | |||||
| 40. | 33 | Gába Šimon Miroslav Gába | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 4 (1 3 0) | 4 | |||
| 41. | 18 | Vančíková Karolína JP MOTORSPORT s.r.o. | 4 (0 4 0) | 4 | |||||
| 42. | 21 | Luettgen Ben Luca Kartsport Hayer | 3 (3 0 0) | 3 | |||||
| 43. | 6 | Röschl Adam SPIRIT RACING s.r.o. | 2 (1 1 0) | 2 | |||||
| 44. | 12 | Bartoš Filip SPIRIT RACING s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||
| 45. | 414 | Uher Šimon ČK motorsport | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||
| 46. | 50 | Hampl Viktor Václav Hampl | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||
| 47. | 27 | Čekavičius Aloyzas Contribee.com - Pilenai Racing | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
| 48. | 77 | Zavřel Tomáš Libor Zavřel | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 49. | 106 | Hrabec Jakub Zbyněk Hrabec | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 50. | 16 | Mičánek Jakub IPK VMS RACING | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||
| 51. | 17 | Syrovátko Patrik Patrik Syrovátko | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 52. | 78 | Vopatřil Matěj MV Cars s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||




