Výsledky 2026
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 17.4.2026 - 19.4.2026 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 8.5.2026 - 10.5.2026 | zobrazit výsledky |
| Písek | 19.6.2026 - 21.6.2026 | zobrazit výsledky |
| Wackersdorf | 17.7.2026 - 19.7.2026 | zobrazit výsledky |
| SteelRing Třinec | 21.8.2026 - 23.8.2026 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 11.9.2026 - 13.9.2026 | zobrazit výsledky |
ROK CZ 2026
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Prochazka Matej Citarusus s.r.o. | 70 (20 20 30) | 33 (17 4 12) | 45 (15 11 19) | 37 (17 20 0) | 56 (17 15 24) | 64 (17 17 30) | 305 |
| 2. | 86 | Bieroš David TEAM OKKART | 58 (17 17 24) | 36 (8 13 15) | 59 (20 15 24) | 48 (13 11 24) | 39 (13 11 15) | 47 (15 13 19) | 287 |
| 3. | 22 | Pokorný Daniel Citarusus s.r.o. | 67 (17 20 30) | 67 (20 17 30) | 65 (15 20 30) | 43 (20 11 12) | 242 | ||
| 4. | 55 | Rosypal David Jíří Němeček | 14 (0 7 7) | 57 (13 20 24) | 17 (9 8 0) | 49 (15 15 19) | 43 (11 13 19) | 42 (8 10 24) | 222 |
| 5. | 777 | Kornijczuk Mikolaj KLM - Kornel Lenartowicz Motorsport | 35 (15 10 10) | 52 (11 11 30) | 14 (5 9 0) | 25 (9 8 8) | 37 (20 17 0) | 15 (10 2 3) | 178 |
| 6. | 38 | Vávrová Marie Talaš Racing s.r.o. | 19 (6 13 0) | 49 (15 15 19) | 38 (13 10 15) | 36 (11 13 12) | 15 (8 7 0) | 14 (6 3 5) | 171 |
| 7. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | 31 (13 6 12) | 29 (20 6 3) | 35 (10 10 15) | 18 (0 6 12) | 27 (9 9 9) | 140 | |
| 8. | 5 | Horr Marek Marek Horr | 43 (9 15 19) | 14 (0 7 7) | 40 (11 17 12) | 28 (13 15 0) | 125 | ||
| 9. | 9 | Kočka Ondřej TEAM OKKART | 37 (11 11 15) | 32 (10 13 9) | 10 (0 0 10) | 46 (11 20 15) | 125 | ||
| 10. | 227 | Růt Jonáš Jiří Němeček | 18 (8 2 8) | 23 (7 10 6) | 13 (7 1 5) | 19 (8 6 5) | 25 (9 8 8) | 19 (3 6 10) | 117 |
| 11. | 47 | Pokorná Tereza Citarusus s.r.o. | 24 (7 8 9) | 13 (9 0 4) | 18 (8 0 10) | 13 (6 0 7) | 20 (10 10 0) | 10 (2 0 8) | 98 |
| 12. | 35 | Kopecký František Citarusus s.r.o. | 25 (10 9 6) | 10 (5 5 0) | 0 (0 0 0) | 5 (0 5 0) | 9 (0 3 6) | 22 (7 8 7) | 71 |
| 13. | 31 | Wisniewski Nathan Samuel Citarusus s.r.o. | 18 (4 6 8) | 14 (5 3 6) | 22 (3 9 10) | 12 (4 7 1) | 66 | ||
| 14. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | 13 (4 4 5) | 11 (3 3 5) | 14 (1 7 6) | 1 (1 0 0) | 14 (5 4 5) | 9 (0 5 4) | 62 |
| 15. | 96 | Zaic Jonáš SPIRIT RACING s.r.o. | 8 (3 3 2) | 2 (0 2 0) | 12 (3 5 4) | 9 (3 2 4) | 21 (7 5 9) | 3 (1 0 2) | 55 |
| 16. | 72 | Pokorná Veronika Citarusus s.r.o. | 14 (5 5 4) | 20 (2 9 9) | 13 (6 0 7) | 7 (4 1 2) | 0 (0 0 0) | 54 | |
| 17. | 696 | Beránek Michal Citarusus s.r.o. | 31 (6 17 8) | 11 (5 0 6) | 42 | ||||
| 18. | 223 | Kalistová Kristýna Jiří Němeček | 0 (0 0 0) | 20 (10 0 10) | 16 (0 7 9) | 36 | |||
| 19. | 237 | Senft Jakub Talaš Racing s.r.o. | 0 (0 0 0) | 12 (4 8 0) | 2 (0 2 0) | 16 (7 9 0) | 6 (6 0 0) | 0 (0 0 0) | 36 |
| 20. | 58 | Zeman Jan Jiří Němeček | 5 (1 1 3) | 7 (0 4 3) | 3 (0 0 3) | 4 (0 0 4) | 0 (0 0 0) | 19 | |
| 21. | 77 | Petrák Tobias Marian Petrák | 2 (1 1 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 6 (4 2 0) | 4 (0 4 0) | 12 | |
| 22. | 107 | Fazekas Martin DTS Racing | 0 (0 0 0) | 7 (2 4 1) | 4 (0 1 3) | 11 | |||
| 23. | 640 | Pakmur Olaf KLM - Kornel Lenartowicz Motorsport | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 9 (2 0 7) | 0 (0 0 0) | 9 | ||
| 24. | 36 | Marval Lukáš Jiří Němeček | 2 (2 0 0) | 0 (0 0 0) | 1 (0 0 1) | 0 (0 0 0) | 3 (1 0 2) | 0 (0 0 0) | 6 |
| 25. | 80 | Zdražil Jakub Citarusus s.r.o. | 5 (0 3 2) | 5 | |||||
| 26. | 95 | Potenský Tomáš Tomáš Potenský | 0 (0 0 0) | 2 (0 0 2) | 0 (0 0 0) | 2 | |||
| 27. | 32 | Kříž Václav Karel Kříž | 0 (0 0 0) | 1 (0 0 1) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 1 (0 1 0) | 2 |
| 28. | 33 | Pospíšil Petr Jiří Němeček | 2 (2 0 0) | 2 | |||||
| 29. | 84 | Svoboda Radek Jiří Urbánek | 1 (0 0 1) | 1 | |||||
| 30. | 50 | Krajčovič Adam Jiří Němeček | 1 (0 0 1) | 1 | |||||
| 31. | 66 | Cíla Martin Citarusus s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 |
| 32. | 34 | Záviška Pavel Pavel Záviška | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||
| 33. | 23 | Piecyk Martin Martin Piecyk | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 |
| 34. | 27 | Růžička Bronislav Jiří Němeček | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | |||
| 35. | 12 | Jurgová Emma IPK faktory | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
JUNIOR ROK 2026
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | Cíla Martin Citarusus s.r.o. | 40 (20 20 0) | 40 (20 20 0) | 58 (17 17 24) | 50 (20 0 30) | 61 (20 17 24) | 20 (0 20 0) | 269 |
| 2. | 80 | Zdražil Jakub Citarusus s.r.o. | 70 (20 20 30) | 70 | |||||
| 3. | 237 | Senft Jakub Talaš Racing s.r.o. | 67 (17 20 30) | 67 | |||||
| 4. | 50 | Krajčovič Adam Jiří Němeček | 67 (17 20 30) | 67 | |||||
| 5. | 12 | Jurgová Emma IPK faktory | 67 (20 17 30) | 67 | |||||
EXPERT ROK 2026
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | 49 (15 15 19) | 64 (17 17 30) | 58 (17 17 24) | 47 (17 15 15) | 61 (20 17 24) | 49 (15 15 19) | 328 |
| 2. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | 61 (20 17 24) | 64 (20 20 24) | 70 (20 20 30) | 67 (17 20 30) | 58 (17 17 24) | 320 | |
| 3. | 9 | Kočka Ondřej TEAM OKKART | 67 (17 20 30) | 70 (20 20 30) | 56 (15 17 24) | 70 (20 20 30) | 263 | ||
| 4. | 23 | Piecyk Martin Martin Piecyk | 22 (11 11 0) | 39 (11 13 15) | 30 (0 11 19) | 45 (13 13 19) | 30 (15 15 0) | 38 (13 10 15) | 204 |
| 5. | 34 | Záviška Pavel Pavel Záviška | 26 (13 13 0) | 43 (13 11 19) | 28 (13 15 0) | 31 (10 11 10) | 128 | ||
| 6. | 27 | Růžička Bronislav Jiří Němeček | 30 (15 15 0) | 43 (15 13 15) | 36 (11 13 12) | 109 | |||




