2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
| Vysoké Mýto | 17.4.2026 - 19.4.2026 | zobrazit výsledky |
| Funarena Cheb | 8.5.2026 - 10.5.2026 | zobrazit výsledky |
| Písek | 19.6.2026 - 21.6.2026 | |
| Wackersdorf | 17.7.2026 - 19.7.2026 | |
| SteelRing Třinec | 21.8.2026 - 23.8.2026 | |
| Funarena Cheb | 18.9.2026 - 20.9.2026 |
ROK CZ 2026
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Prochazka Matej Citarusus s.r.o. | 70 (20 20 30) | 33 (17 4 12) | 103 | ||||
| 2. | 86 | Bieroš David TEAM OKKART | 58 (17 17 24) | 36 (8 13 15) | 94 | ||||
| 3. | 777 | Kornijczuk Mikolaj KLM - Kornel Lenartowicz Motorsport | 35 (15 10 10) | 52 (11 11 30) | 87 | ||||
| 4. | 55 | Rosypal David Jíří Němeček | 14 (0 7 7) | 57 (13 20 24) | 71 | ||||
| 5. | 38 | Vávrová Marie Talaš Racing s.r.o. | 19 (6 13 0) | 49 (15 15 19) | 68 | ||||
| 6. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | 31 (13 6 12) | 29 (20 6 3) | 60 | ||||
| 7. | 5 | Horr Marek TEAM OKKART | 43 (9 15 19) | 14 (0 7 7) | 57 | ||||
| 8. | 227 | Růt Jonáš Jiří Němeček | 18 (8 2 8) | 23 (7 10 6) | 41 | ||||
| 9. | 9 | Kočka Ondřej TEAM OKKART | 37 (11 11 15) | 37 | |||||
| 10. | 47 | Pokorná Tereza Citarusus s.r.o. | 24 (7 8 9) | 13 (9 0 4) | 37 | ||||
| 11. | 35 | Kopecký František Jiří Němeček | 25 (10 9 6) | 10 (5 5 0) | 35 | ||||
| 12. | 72 | Pokorná Veronika Citarusus s.r.o. | 14 (5 5 4) | 20 (2 9 9) | 34 | ||||
| 13. | 696 | Beránek Michal Citarusus s.r.o. | 31 (6 17 8) | 31 | |||||
| 14. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | 13 (4 4 5) | 11 (3 3 5) | 24 | ||||
| 15. | 223 | Kalistová Kristýna Citarusus s.r.o. | 0 (0 0 0) | 20 (10 0 10) | 20 | ||||
| 16. | 237 | Senft Jakub Talaš Racing s.r.o. | 0 (0 0 0) | 12 (4 8 0) | 12 | ||||
| 17. | 96 | Zaic Jonáš SPIRIT RACING s.r.o. | 8 (3 3 2) | 2 (0 2 0) | 10 | ||||
| 18. | 58 | Zeman Jan Jiří Němeček | 5 (1 1 3) | 5 | |||||
| 19. | 95 | Potenský Tomáš Tomáš Potenský | 0 (0 0 0) | 2 (0 0 2) | 2 | ||||
| 20. | 36 | Marval Lukáš Jiří Němeček | 2 (2 0 0) | 0 (0 0 0) | 2 | ||||
| 21. | 77 | Petrák Tobias Marian Petrák | 2 (1 1 0) | 2 | |||||
| 22. | 32 | Kříž Václav Karel Kříž | 0 (0 0 0) | 1 (0 0 1) | 1 | ||||
| 23. | 84 | Svoboda Radek Jiří Urbánek | 1 (0 0 1) | 1 | |||||
| 24. | 34 | Záviška Pavel Pavel Záviška | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 25. | 23 | Piecyk Martin Martin Piecyk | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 26. | 27 | Růžička Bronislav Jiří Němeček | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
| 27. | 66 | Cíla Martin Citarusus s.r.o. | 0 (0 0 0) | 0 (0 0 0) | 0 | ||||
| 28. | 107 | Fazekas Martin DTS Racing | 0 (0 0 0) | 0 | |||||
JUNIOR ROK 2026
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | Cíla Martin Citarusus s.r.o. | 40 (20 20 0) | 40 (20 20 0) | 80 | ||||
| 2. | 237 | Senft Jakub Talaš Racing s.r.o. | 67 (17 20 30) | 67 | |||||
EXPERT ROK 2026
| 1. závod Vysoké Mýto | 2. závod Funarena Cheb | 3. závod Písek | 4. závod Wackersdorf | 5. závod SteelRing Třinec | 6. závod Funarena Cheb | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 98 | Němeček Jiří Jiří Němeček | 61 (20 17 24) | 64 (20 20 24) | 125 | ||||
| 2. | 993 | Hlaváček Daniel Jiří Němeček | 49 (15 15 19) | 64 (17 17 30) | 113 | ||||
| 3. | 34 | Záviška Pavel Pavel Záviška | 26 (13 13 0) | 43 (13 11 19) | 69 | ||||
| 4. | 9 | Kočka Ondřej TEAM OKKART | 67 (17 20 30) | 67 | |||||
| 5. | 23 | Piecyk Martin Martin Piecyk | 22 (11 11 0) | 39 (11 13 15) | 61 | ||||
| 6. | 27 | Růžička Bronislav Jiří Němeček | 30 (15 15 0) | 30 | |||||




